登録抹消馬リスト
★一部例外を除き、JRAの登録抹消馬についてのみ掲載しています。移転先は登録抹消時のもので、現在の所属を示すものではありません。
馬名蘭の赤太字はG1優勝馬、ピンク太字はG1入着馬(5着以内)、緑太字はG2.3優勝馬、青太字はG2.3入着(5着以内)です。
「地方実績」については、更新は不定期です。(月1回、月末または月初めを目安に更新の予定です。)
「移転先」欄の地方(緑太字)は地方競馬に現在も在籍していることを示しています。
シービークロスの産駒たち
馬 名 | 性生年 | 母 | 母父 | 全成績 | 移転先 | 実 績 |
地 方 実 績 全成績・最新(最終)の成績及び主な実績・更新日 |
||
アイシーリファイン | 牝88 | ミツルブゼン | フィルモン | 不出走 | 地方(水沢) | 0 0 0 3 | 92/8/8 一般 7着 | 抹消 | |
アイズブライト | 牝85 | マツケンザクラ | ヴェンチア | 0 0 1 9 | 繁殖(静内 光伸牧場) | ||||
アイゼンホープ | 牝88 | ゴールドムーン | リイフォー | 0 0 0 5 | 乗馬 | ||||
アイチグレイト | 牝85 | サチノハヤブサ | ミステリー | 0 0 0 2 |
地方(荒尾) のち繁殖(鹿児島 市来牧場) |
3 2 1 5 | 89/5/7 C級 4着 | 抹消 | |
アイディンガール | 牝85 | スナークリーズン | アラナス | 0 0 1 8 | 乗馬 | うち障害 0 0 1 5 | |||
アイドルメイク | 牝88 | セントラルオージヨ | ノーザンアンサー | 1 0 1 5 | 繁殖 | ||||
アイネスブレーブ | 牡89 | ダイワディアナ | ダイアトム | 1 1 0 6 | 地方(岩手−宇都宮) | 0 0 0 3 | 92/8/22 4歳 7着 | 抹消 | |
アシヤウィニー | 牝89 | ビンゴウイニー | ビンゴガルー | 1 1 0 7 | 乗馬 | ||||
アスコットアモン | 牡88 | マイルドネス | ロイヤルタタン | 0 0 0 2 | 死亡(中山レース中) | ||||
アマゾニアン | 牝88 | アマゾントパーズ | フォンタラバル | 0 0 0 2 | 繁殖(新冠 セントラルスタッド) | ||||
アラマサクロス | 牝91 | カネコメスワロー | ダイアトム | 0 0 0 3 | 乗馬 | ||||
アルファセザンヌ | 牝91 | シントマス | サクラショウリ | 0 0 0 1 | 乗馬 | ||||
アンジェラスロマン | 牝90 | ユウワスカーレット | ノーザンテースト | 0 0 1 0 | 繁殖(様似 清水 誠一) | ||||
イチヨシフブキ | 牡85 | スピードチグサ | ネプテューヌス | 0 1 1 16 | 死亡(京都レース中) | うち障害 0 0 0 2 | |||
イッツノージョーク | 牝88 | リトルジョーク | デュール | 0 0 0 7 | 繁殖(門別 西村 浩三) | ||||
イナズマクロス | 牝88 | ポーロニアオリオン | セダン | 3 0 2 18 | 繁殖(新冠 小泉牧場) |
クイーンC(G3) 1着 テレビ東京賞3歳牝馬S(G3) 3着 エリザベス女王杯(G1)、金杯(G3) 4着 |
|||
イナズマノーザン | 牝90 | ホクトノーザン | ノーザンネイティヴ | 1 0 0 7 | 乗馬 | 4歳牝馬特別(G2) 12着 | |||
イナズマビクトリア | 牝90 | ポーロニアオリオン | セダン | 0 0 0 4 | 繁殖(新冠 小泉牧場) | ||||
イナドタイガー | 牡87 | ホクトノーザン | ノーザンネイティヴ | 4 5 7 20 | 乗馬 |
うち障害 0 0 0 2 織姫賞(900) 1着 |
|||
イノベーション | 牝90 | マイディアガール | ジムフレンチ | 不出走 | 繁殖 | ||||
イブキマカラテン | 牡90 | ヤグラエリナー | キングオブダービー | 1 0 1 9 | 地方(高知) | 0 0 1 2 | 94/5/24 C4 7着 | 抹消 | |
ウイングシチー | 牡85 | モナークホーク | シーホーク | 不出走 | 乗馬 | ||||
ウエスタンフラワー | 牝85 | ウエスタンシルビア | フランキンセンス | 0 0 1 12 | 繁殖(静内 前谷 トミ) | ||||
ウメノシンリ | 牝90 | ウメノレインボー | ブレイヴェストローマン | 不出走 | 死亡 | ||||
エイシンエンペラー | 牡88 | ハマノシラオキ | ハードリドン | 不出走 | 乗馬(白狼の名前で全日本障害内国産選手権優勝) | ||||
エイシンローリー | 牝90 | ハマノシラオキ | ハードリドン | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
エイユーファイター | 牡84 | スズランカオリ | モニター | 0 1 0 3 | 乗馬 | ||||
エプソムクライム | 牝87 | キヨパーシャー | パーシア | 不出走 | 乗馬 | ||||
エプソムシャーク | 牡86 | カンサイシルバー | シルバーシャーク | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
エンジェルクロス | 牝88 | ホウヨウギフト | ファバージ | 3 4 2 15 | 繁殖(門別 豊洋牧場) | ||||
エンドレスドリーム | 牡84 | シカンプレー | シーフュリュー | 不出走 | 使役 | ||||
エーコークロス | 牡86 | リットーキンカ | ブランブルー | 8 5 7 24 |
乗馬(愛知 竹内 三年) 引退名馬助成金交付馬 |
うち障害 5 1 0 8 京都大障害 1着 阪神障害S 2着 京都大障害、中京障害S 5着 中山大障害 10着 |
|||
オリンピアクロス | 牡88 | ホワイトグレシャス | ラナーク | 0 0 2 8 | 地方(新潟) | 0 0 0 15 | 92/7/17 B1 7着 | 抹消 | |
オンユアマーク | 牡91 | フジマドンナ | シンザン | 0 0 0 3 | 乗馬(八雲) | ||||
オースミクロス | 牡88 | トクシンホウユウ | イエローゴッド | 0 3 0 11 | 地方(金沢) | 1 0 0 22 | 93/9/12 C2 8着 | 抹消 | |
オーマサホワイト | 牝90 | フジノサンスイ | コインドシルバー | 0 0 0 12 | 乗馬 | ||||
カシマクロス | 牡90 | カシマシホー | ロイヤルスキー | 2 1 0 17 | 地方(新潟) | うち障害 1 0 0 2 | 不出走 | 抹消 | |
カシワグレードリイ | 牝86 | カシワグローリー | アラナス | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
カネツアベリア | 牝90 | ストルワット | ミズホ | 1 0 3 7 | 乗馬(福島) | うち障害 1 0 0 2 | |||
カネツマドンナ | 牝87 | ブランドペール | ペール | 0 0 0 4 | 繁殖(門別 本間牧場) | ||||
カミングコトブキ | 牡92 | ステップアヘッド | トウショウボーイ | 0 0 0 6 | 乗馬 | ||||
キクカシュウホウ | 牝84 | キクカコーヨー | アローエクスプレス | 0 0 0 4 | 繁殖(新冠 グリー牧場) | ||||
キクノビリーブ | 牝90 | シルバーダンサー | ダンサーズイメージ | 0 0 0 4 | 乗馬 | ||||
キャッシュクロス | 牝85 | チヨダユタカ | インディアナ | 0 0 0 5 | 繁殖 | ||||
キャッチフレーズ | 牡89 | ホーセイスワロー | マイスワロー | 0 0 0 4 | 乗馬 | ||||
キャノンウエスト | 牡89 | スイートチサキ | テスコボーイ | 0 0 1 5 | 乗馬 | ||||
キャラットナズミ | 牝89 | カリビアンラニー | トウショウボーイ | 0 0 0 5 | 繁殖(静内 古沢 平治) | ||||
キョウワツヨシ | 牡88 | カノコシンプウ | タニノフェバリット | 0 0 0 5 | 乗馬 | ||||
(地)キンコーレディー | 牝84 | キンコーアロー | アローエクスプレス | 1 0 0 11 | 繁殖(新冠 ムラカミファーム) | 桂川特別(900) 1着 | 5 2 4 15 |
(中央転入前地方成績) 88/4/19 エイプリルH特別(B3) 8着 【主な実績】 ダリヤ特別(3歳) 1着 |
抹消 |
ギンザクロス | 牝87 | ユミコジョー | ビービービー | 0 0 0 13 | 繁殖 | ||||
クラッカージャック | 牡88 | チェリーサファイヤ | アステック | 不出走 | 乗馬 | ||||
グランドクロス | 牝90 | グランドスラム | シーズコマンド | 2 1 0 2 | 繁殖(千歳 社台ファーム) |
セントポーリア賞(500) 1着 スイートピーS(OPEN) 2着 オークス(G1) 5着 |
|||
クリスタルクロス | 牡85 | ホクセーレディー | クラウンドプリンス | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
グレイゴースト | 牡88 | フユノアザース | アザーストーンウッド | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
グレートタイキ | 牡91 | ヨネマンナ | ミスターシービー | 0 0 0 6 | 乗馬(茨城) | ||||
クロスカブラヤ | 牝84 | カブラヤ | ダラノーア | 0 0 1 4 | 繁殖(静内 高橋 修) | ||||
クロスパッチ | 牡90 | スズルネット | シーホーク | 不出走 | 地方(北海道) | 0 0 0 5 | 94/6/7 D級 8着 | 抹消 | |
クロスビー | 牡89 | ビンゴメグミ | ダッパーダン | 0 0 1 5 | 死亡 | ||||
クロスマドンナ | 牝89 | フジマドンナ | シンザン | 0 0 0 1 | 繁殖(浦河 総田 英幸) | ||||
クールホワイト | 牝84 | クリノマミー | ラバージョン | 0 0 1 5 | 乗馬 | ||||
ゴッドインター | 牡87 | ホウヨウチドリ | レアリーリーガル | 1 2 1 7 | 乗馬 | ||||
コトブキフォルティ | 牡88 | クレインセトル | テュデナム | 1 2 0 14 | 使役 | ||||
ゴーゴーダイキチ | 牡91 | オンワードジェノバ | ハードツービート | 0 0 0 3 | 地方(上山) | 6 9 11 32 | 97/9/22 B3 5着 | 抹消 | |
サカエアマゾン | 牝91 | キヨワカタカ | エタン | 0 0 0 6 | 乗馬(滋賀) | ||||
ザマーケット | 牝85 | エビルパート | ハイハット | 0 0 1 11 | 乗馬 | ||||
サンエイシルバー | 牝88 | カガホープ | ネヴァービート | 2 2 2 19 | 繁殖(新冠 越湖 和政) | ||||
サンコウクロス | 牡84 | ナカミクイン | ボウプリンス | 2 2 0 16 | 地方(大井) | 霊山特別(400) 1着 | 不出走 | 抹消 | |
サンダウンシチー | 牡89 | テスコエンゼル | テスコボーイ | 不出走 | 乗馬 | ||||
サーストンフジオー | 牡92 | ボージェスト | ノーザンテースト | 0 0 0 3 | 乗馬(千葉) | ||||
シギサンアゲイン | 牝87 | シギサン | ソロナウェー | 0 0 0 10 | 繁殖(新冠 八木農場) | ||||
シスターストーン | 牝92 | ワイングラス | ナイスダンサー | 0 0 0 3 | 繁殖(鵡川) | ||||
シナモクロス | 牡87 | タウラフラッシャー | レイザン | 1 0 0 6 | 地方(北海道) | 不出走 | 抹消 | ||
シノクロス |
牝85 | シノフラワー | トキワミドル | 3 1 2 16 | 繁殖(新冠 セントラルスタッド) |
京成杯3歳S(G2)、 テレビ東京賞3歳牝馬S(G3) 1着 クイーンC(G3) 2着 4歳牝馬特別(G2)、クローバー賞(OPEN) 3着 クイーンC(G3) 4着 函館3歳S(G3)、ニューイヤーS(OPEN) 5着 桜花賞(G1) 7着 エリザベス女王杯(G1) 16着 オークス(G1) 18着 1987最優秀2歳牝馬 |
|||
ショウザンクロス | 牡90 | エムティグリーン | トウショウボーイ | 0 0 1 21 | 乗馬(JRA) | 全走障害 | |||
ジョースタークロス | 牡90 | ジョーテルテヒメ | フィルモン | 0 0 0 12 | 乗馬 | ||||
ジョーメガクロス | 牡86 | サイレントスノー | メラニオン | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
シヨノリーズ | 牝86 | アミーカマラード | タニノチカラ | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
シルバリークロス | 牡85 | カンチファスト | デモンパス | 3 4 3 6 | 乗馬 | 中日新聞杯(G3) 15着 | |||
シロキタゴールド | 牡91 | ヒノデモン | タイテエム | 4 2 4 33 | 乗馬(京都 高宮ライディングパーク) |
うち障害 1 0 0 4 牧園特別(500) 1着 |
|||
ジーガークロス | 牡91 | ジーガーカルメン | オーバーサーブ | 0 0 0 9 | 乗馬 | ||||
ジーガーハヤテ | 牡92 | ジーガーギャラント | タケシバオー | 0 0 0 1 | 乗馬(新冠) | ||||
シービーゼット | 牝89 | ロンチャリング | ロンバード | 0 0 0 5 | 乗馬 | ||||
シービーソヴリン | 牡90 | シービーグレース | ダンサーズイメージ | 2 1 2 11 | 乗馬(東京) | スプリングS(G2) 12着 | |||
シービーダッシュ | 牡90 | シービーナイル | オフィスダンサー | 0 0 0 2 | 死亡 | ||||
シービーナイト | 牡85 | コレユキ | バーバー | 2 0 0 2 | 乗馬 | ||||
シービーボーイ | 牡91 | カリビアンラニー | トウショウボーイ | 不出走 | 地方(大井) | 不出走 | 抹消 | ||
シービーランド | 牝89 | グレートガルフ | セルティックアッシュ | 1 1 1 12 | 死亡(福島レース中) | ||||
シービーロマン | 牝89 | ハーデーロマン | ハーディカヌート | 3 3 2 29 | 乗馬(福島) | ||||
シーリジョイス | 牡92 | シーソニック | モガミ | 0 0 0 4 | 地方(中津) | 4 11 8 27 | 97/11/2 C級 3着 | 抹消 | |
スズヨグレート | 牝89 | テイトップレデー | ダイアトム | 0 0 0 3 | 乗馬 | ||||
ストロングリリー | 牝91 | ネイチャーガール | ファラモンド | 0 0 0 3 | 乗馬(千葉) | ||||
スバルマリーン | 牝91 | グレースヒタチ | タケシバオー | 0 0 0 2 | 繁殖(様似 早坂 辰男) | ||||
スリースポット | 牝91 | ユウワスカーレット | ノーザンテースト | 5 3 5 23 | 繁殖(静内 三宅牧場) | ハッピーエンドC (900) 1着 | |||
スルーオグロリー | 牝86 | ディアトメ | ダイアトム | 0 0 0 4 | 繁殖 | ||||
セイシンクロス | 牡92 | ヤブキスカーレッド | バーバー | 不出走 | 乗馬(神奈川) | ||||
セイユウロマン (アラブ) |
牝87 | ヒライワニセイ | フロルア | 2 0 2 11 | 繁殖(門別 今井 繁) | 福島アラブ3歳S 2着 | |||
セルバクロス | 牡86 | テイユウハード | ラフィンゴラ | 0 0 0 2 | 地方(上山ー中津) | 3 4 5 27 | 91/11/26 D3 5着 | 抹消 | |
セントラルクロス | 牝85 | スズランカオリ | モニター | 2 2 4 21 | 繁殖 | ||||
ダイイチシュート | 牝89 | スターベンチア | ヴェンチア | 0 0 0 1 | 乗馬 | ||||
ダイカツザキング | 牡89 | ダイカツスター | ネプテューヌス | 2 2 1 2 | 死亡 | ||||
タイガークロス | 牡89 | ヒロノファーナ | サドンソー | 0 0 2 16 | 地方(名古屋) | 0 0 0 6 | 93/8/18 C3 7着 | 抹消 | |
ダイヤルアモン | 牡91 | シービーフラワー | バックストッパー | 1 5 2 14 | 地方(名古屋) | 1 1 4 28 | 97/8/7 カンナ特別(A) 中止 | 抹消 | |
ダイリンコンバット | 牡87 | タカラダイテン | アイオニアン | 0 2 1 13 | 地方(上山) | 0 0 0 5 | 91/9/24 C2 7着 | 抹消 | |
ダイワブラボー | 牡91 | ダイワサファイヤ | ナイスダンサー | 1 1 1 5 | 死亡 | ||||
ダイワフリージア | 牡91 | ダイワジョイナー | スイフトスワロー | 0 0 0 5 | 乗馬 | ||||
タカノスカイ | 牡88 | バンジョウアサヒ | ラディガ | 0 0 0 5 | 地方(上山−荒尾) | 7 8 12 16 | 93/3/2 C級 3着 | 抹消 | |
タニノカーニバル | 牝90 | タニノボルテージ | ロイヤルスキー | 3 1 1 1 | 繁殖(静内 カントリー牧場) | 兵庫特別(900)、高千穂特別(500) 1着 | |||
タマノテシオ | 牡90 | タマノチュウオー | スティンティノ | 0 1 0 5 | 地方(水沢) | 2 0 2 10 | 94/9/18 一般 4着 | 抹消 | |
タマモクロス | 牡84 | グリーンシャトー | シャトーゲイ | 9 3 2 4 | 種牡馬(静内 アロースタッド) |
天皇賞・春(G1)、天皇賞・秋(G1)、 宝塚記念(G1)、鳴尾記念(G2)、 阪神大賞典(G2)、金杯(G3)、 藤森特別(400) 1着 ジャパンC (G1)、有馬記念(G1) 2着 1988年度代表馬 |
|||
タヤストカチ | 牡92 | クリヤークイン | ヤマニンスキー | 不出走 | 乗馬 | ||||
チョーシューボウイ | 牡88 | クッキー | トウショウボーイ | 0 0 0 8 | 乗馬 | ||||
ツジノローズ | 牝88 | ツジノグレース | レックスレンジャー | 0 0 0 3 | 乗馬 | ||||
テイエムクロス | 牝88 | ヤマキマリオン | ミンシオ | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
テンコウミカ | 牡90 | ヨシツカサ | リマンド | 1 2 2 5 | 死亡 | ||||
ドウカンクロス | 牡85 | ガビエルボンモ | ボンモー | 0 0 0 4 | 地方(新潟) | 0 1 0 8 | 98/10/30 C2 10着 | 抹消 | |
トウホーマリノス | 牡91 | グラスコート | ハードツービート | 0 0 0 8 | 地方(新潟) | ||||
トカチムソウ | セン91 | セントラルオージョ | ノーザンアンサー | 0 0 0 4 | 死亡 | うち障害 0 0 0 1 | |||
ドクタークロス | 牡86 | ドクターロマン | グッドリー | 1 1 1 9 | 乗馬(札幌競馬場)−札幌(北星乗馬クラブ) | ||||
トライフォース | 牡84 | トーワスズラン | パナスリッパー | 0 0 0 2 | −地方(新潟−荒尾ー中津) | 2 9 4 43 | 90/5/26 大分県馬主会長賞特別(C) 9着 | 抹消 | |
トルネード | 牝89 | キタノスイート | キタノカチドキ | 0 0 0 1 | 地方(上山) | 2 1 3 19 |
(地方名 ナイキトルネード) 93/12/5 D3 9着 |
抹消 | |
トーワエコー | 牝88 | エコーエンゼル | ラインゴールド | 1 0 3 5 | 乗馬 | ||||
ナチュラルクロス | 牡89 | トウショウレディ | トウショウボーイ | 0 0 0 8 | 乗馬 | ||||
ナンシンウィン | 牝88 | キヨセーラス | ノーザリー | 0 0 0 3 | 乗馬 | ||||
ナンシンクロス | 牡86 | リセンタカ | ミステリー | 不出走 | 地方(荒尾) | 3 3 3 21 | 91/12/5 C級 中止 | 抹消 | |
ニッショウソアラ | 牡85 | ニッショウローヤル | ミンシオ | 0 0 0 5 | 地方(新潟−荒尾−中津) | 0 6 8 47 | 91/5/25 C級 5着 | 抹消 | |
ニホンピロスミレ | 牝91 | ニホンピロピュアー | マルゼンスキー | 不出走 | 繁殖(門別 佐々木直孝) | ||||
ハクリュウダイオー | 牡89 | サミーキャリアン | ゴールデンパス | 1 1 3 2 | 乗馬 |
黄菊賞(500) 2着、福寿草特別(500) 3着 京都3歳S(OPEN) 5着 |
|||
パワールミネ | 牝92 | ネバージョオー | ネヴァービート | 0 1 0 9 | 繁殖(浦河 山崎牧場) | ||||
パーヴィアンス | 牝90 | ユニオンデール | サティンゴ | 0 0 0 4 | 乗馬 | ||||
ピアレスダイヤ | 牝89 | ウインアプローズ | ラディガ | 0 0 0 4 | 乗馬 | ||||
ピオニ | 牝87 | スガワカクサ | スガノホマレ | 0 0 1 6 | 繁殖 | ||||
ヒカルミミー | 牝89 | ライバリマンド | リマンド | 不出走 | 繁殖(新冠 山崎ファーム) | ||||
ビップフレックス | 牡86 | コウフクスルガ | ナディア | 1 0 2 5 | 乗馬 | ||||
ヒノデクロスオー | 牡90 | オーゴンクレスピン | セントクレスピン | 1 1 3 12 | 地方(岩手−名古屋−金沢) | 0 0 5 21 | 95/12/24 アルタイル特別(B2) 10着 | 抹消 | |
ヒロオクロス | 牡87 | ドゥノットディスターブ | Gallant Man | 3 2 1 21 | 乗馬 |
うち障害 0 0 0 2 栗子特別(900)、アベリア賞(500) 1着 |
|||
ヒロカギャル | 牝89 | オートミギャル | スティンティノ | 0 2 0 17 | 地方(高崎) | 2 0 1 6 |
93/11/26 金精峠特別(B2) 8着 【主な実績】 鳥居峠特別(B3) 1着 |
抹消 | |
ヒロカツヒカリ | 牝86 | フクハイネス | ユアハイネス | 0 0 0 2 | 死亡(福島レース中) | ||||
ヒロコウバイ | 牝86 | トキワスイシン | モニター | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
ヒロフブキ | 牡88 | ヒロスパーク | モニター | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
ビワエンゼル | 牝89 | ナトリダンサー | ノーザンテースト | 1 1 0 8 | 繁殖(門別 日西牧場) | ||||
ビワマーメイド | 牝89 | ラッキーボールド | ボールドラッド | 不出走 | 繁殖 | ||||
ビンゴキララ | 牝89 | ビンゴカトリン | ヴァイスリーガル | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
ファイブルビー | 牝90 | ヤスコダンサー | ファイブダンサー | 0 2 2 9 | 地方(高知−金沢) | 1 1 4 6 | 94/9/25 C1 中止 | 抹消 | |
フェルドウ | 牝84 | ラウンドパーラー | キングスカンパニー | 1 0 1 17 | 繁殖(門別 槇本牧場) | ||||
フジノアオイ | 牝90 | フジノシシオー | シャトーゲイ | 1 0 0 13 | 繁殖 | ||||
フジノクロス | 牡88 | クリナイト | ワラビー | 0 0 0 6 | 地方(三条) | 1 3 4 11 | 92/12/30 C2 7着 | 抹消 | |
フジミトロピカル | 牝87 | ハローヒカリ | シュプリームギフト | 0 0 2 3 | 乗馬 | ||||
ブランドコンドル | 牝87 | ベゴニヤ | ヒカルタカイ | 0 0 0 2 | 繁殖(鵡川 西山牧場) | ||||
ブランドライナー | 牝90 | ダノーラ | Dan Cupid | 不出走 | 繁殖 | ||||
プリンスブーン | 牡86 | シルキーベニ | ジョッギング | 0 0 0 4 | 乗馬 | ||||
ホクセイクロス | 牡89 | ハツノスミレ | インディアナ | 0 0 1 12 | 地方(高知) | うち障害 0 0 0 3 | 8 8 4 45 | 96/7/27 C4 8着 | 抹消 |
ホクテンプライム | 牡86 | ファーストリバー | セダン | 0 0 0 6 | 乗馬 | ||||
ホッカイストーリー | 牝91 | ノルトブレーメン | エタン | 0 0 0 4 | 乗馬 | ||||
ホワイトアンカー | 牡85 | ホワイトグレシャス | ラナーク | 0 0 0 10 | 乗馬 | ||||
ホワイトサイン | 牡90 | オーバーサイン | サンシー | 0 0 0 1 | 乗馬 | ||||
ホワイトストーン | 牡87 | ワイングラス | ナイスダンサー | 4 3 6 19 | 種牡馬(新冠 新冠町農協畜産センター) |
セントライト記念(G2)、大阪杯(G2)、 アメリカJCC(G2) 1着 菊花賞(G1)、京成杯(G3)、 オールカマー(G3) 2着 日本ダービー(G1)、有馬記念(G1)、 NHK杯(G2)、弥生賞(G2)、中山記念(G2) 札幌日経オープン(OPEN) 3着 ジャパンC(G1)、宝塚記念(G1)、 オールカマー(G3) 4着 天皇賞・秋(G1)、朝日杯3歳S(G1)、 大阪杯(G2) 5着 天皇賞・春(G1) 6着 天皇賞・秋(G1) 7着 天皇賞・秋(G1)、皐月賞(G1) 8着 安田記念(G1) 9着 有馬記念(G1) 10着、14着 |
|||
マイエポック | 牝85 | ニューエポック | リアルム | 不出走 | 乗馬(三重) | ||||
マイダイアモンド | 牝91 | ダイアモンドレイ | ピットカーン | 4 6 3 40 | 地方(北海道) のち繁殖(門別 厚賀古川牧場) | 鈴鹿特別(900) 1着 | 0 0 0 3 | 96/11/21 十勝岳特別(A) 7着 | 抹消 |
マイティークロス | 牡90 | リュウマイテー | テュデナム | 0 0 0 5 | 乗馬 | ||||
マイネプロキオン | 牝86 | キタノスイート | キタノカチドキ | 1 0 1 10 | 繁殖 |
フェニックス賞(OPEN) 3着 小倉3歳S(G3) 6着 |
|||
マイネルクラフト | 牡85 | オマルハイヤート | ファーザーズイメージ | 0 0 0 7 | 地方(北海道−中津) | 2 3 4 45 | 91/5/27 C級 9着 | 抹消 | |
マイフィアンセ | 牝89 | アロビックダンサー | アローエクスプレス | 0 1 2 10 |
地方(大井) のち繁殖(三石 木田牧場) |
1 1 0 17 | 94/2/28 C3 8着 | 抹消 | |
マツエグレイ | 牡84 | フエマスパール | ハローモア | 0 0 0 7 | 地方(盛岡) | 4 7 10 20 | 90/4/16 一般 中止 | 抹消 | |
マテンロウ | 牡90 | ブライトホウヨウ | スノッブ | 0 0 0 5 | 地方(新潟) | 3 1 1 14 | 94/12/30 C2 5着 | 抹消 | |
マルカタイガー | 牡84 | トキノミラージュ | レイバーン | 0 0 0 2 | 地方(盛岡) | 0 0 0 4 | 87/6/1 3歳 8着 | 抹消 | |
マンジュデンベスト | 牡89 | マンジュデンチア | ボールドコンバタント | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
ミリオンキャスパー | 牡84 | スプリングホープ | ダイハード | 4 3 1 7 | 種牡馬(門別 北陽ファーム) |
山科特別(900)、九州スポーツ新聞杯(900) 檜山特別(400) 1着 鳴尾記念(G2) 5着 |
|||
ミルフォードクロス | 牝88 | ハローヒカリ | シュプリームギフト | 0 0 0 1 | 乗馬 | ||||
ムーンランド | 牡88 | マツカゼトーア | ムーティエ | 0 0 1 17 | 乗馬 | うち障害 0 0 0 4 | |||
メイショウガゼール | 牡84 | ネバーカホー | ネヴァービート | 1 1 1 14 | 乗馬 | うち障害 1 1 1 3 | |||
メイショウガルーダ | 牡91 | メイショウコマチ | トウショウボーイ | 0 0 0 7 | 乗馬 | ||||
メイショウサウザー | 牝89 | メイショウマツカゼ | クラウンドプリンス | 0 0 0 2 | 繁殖(穂別 佐久間 孝司) | ||||
メイショウユウガオ | 牝89 | メイショウギャル | ハギノカムイオー | 0 0 0 8 | 乗馬(ウエンディーの名前で全日本障害内国産選手権優勝) | ||||
メイバロン | 牡89 | コレアキ | ソーブレスド | 0 0 0 6 | 乗馬 | ||||
モリクロス | 牝88 | クリマリー | ダッパー | 1 0 0 11 | 乗馬 | ||||
ユタカホーオー | 牡90 | ユタカクイン | ファラモンド | 0 0 0 13 | 乗馬 | うち障害 0 0 0 2 | |||
ユーワクロス | 牡91 | オンワードアイ | ラナーク | 0 0 0 4 | 乗馬 | ||||
ヨーヨー | 牡88 | ハッピーダンサー | ルヴァルマラール | 0 0 0 3 | 乗馬 | ||||
ラッキーセブン | 牡87 | エイコウウルク | アローエクスプレス | 1 4 0 8 | 研究 | うち障害 0 0 0 1 | |||
リリークロス | 牡86 | トカチリリー | アポッスル | 不出走 | 使役 | ||||
リンドギン | 牡84 | ポーロニアオリオン | セダン | 5 2 0 5 |
乗馬(中京競馬場 のち愛知県立安城農林高等学校) ※1999.11急性心不全で死亡 |
冬至S(1400)、サンシャインS(1400) 清澄特別(900)、相模湖特別(400) 1着 中京記念(G3) 5着 目黒記念(G2) 6着 ほか |
|||
レインボークロス | 牡86 | ロイヤルアミー | マッチウォン | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
レインボーシドニー | 牝91 | イーデンマッチ | マッチウォン | 0 0 0 7 | 繁殖(門別 千葉飯田牧場) | ||||
レインボーテンザン | 牡89 | イーデンブルース | マッチウォン | 0 0 2 10 | 地方(金沢) | 12 10 3 18 |
96/8/26 オリオン特別(A) 5着 【主な実績】 みどり橋特別(B3) キンレンカ特別(B23) 1着 オリオン特別(A) 2着、5着 |
抹消 | |
レインボーブリッジ | 牡91 | レインボースキー | ロイヤルスキー | 不出走 | 乗馬(福島) | ||||
レモンハート | 牝84 | モナークホーク | シーホーク | 1 1 0 6 | 乗馬 | 函館3歳S(G3) 10着 | |||
ロマンチックロード | 牝85 | クモアラシ | ヒッティングアウェー | 0 0 0 14 | 繁殖 | ||||
ワルキュール | 牝87 | アラマサファミリー | ファーストファミリー | 不出走 | 繁殖 |
シービークロスの孫たち
馬 名 | 性生年 | 父 | 母 | 全成績 | 移転先 | 実 績 |
地 方 実 績 全成績・最新(最終)の成績及び主な実績・更新日 |
||
アサクサシャトル | 牝04 | ダンスインザダーク | グランドクロス | 0 0 0 6 | 地方(佐賀) | 0 0 1 11 | 08/3/16 C2 9着 | 抹消 | |
アドマイヤコロナ | 牡04 | アドマイヤコジーン | イナズマクロス | 1 0 0 4 | 地方(荒尾) | 10 12 13 24 | 11/12/24 C2 5着 | 抹消 | |
アナコンダ | 牝97 | クリミナルタイプ | キョウエイブルー | 0 0 0 3 | 乗馬(門別 天羽牧場) | ||||
メイショウユウヤケ | 牝10 | メイショウボーラー | アンジェラスロマン | 1 0 0 13 | 死亡 | ||||
イシノクロス | 牡96 | コマンダーインチーフ | クロスカブラヤ | 0 0 0 4 | 地方(高崎) | 0 0 0 3 | 00/1/4 C4 7着 | 抹消 | |
イシノスイング | 牝95 | リズム | クロスカブラヤ | 4 4 2 17 | 繁殖(静内 高橋 修) | HTB杯(900)、江差特別(500) 1着
札幌日刊ハンデ(OPEN) 2着 |
|||
