G1制覇 詳細結果
タマモクロス、シービークロス、ミスターシービー、ホワイトストーン、ウイングアロー関連の
G1制覇の詳細結果を掲載しています。なお、ここではグレード制導入前の大レースもG1
レースとして扱っています。
G1制覇一覧
優 勝 レ ー ス | 優勝馬名 | 備 考 |
皐月賞(1983年) | ミスターシービー | 父子2代の皐月賞制覇 |
日本ダービー(1983年) | ミスターシービー | 半世紀の歴史を刻む第50回ダービー制覇 |
菊花賞(1983年) | ミスターシービー | 19年ぶり史上3頭目の三冠馬誕生 |
天皇賞・秋(1983年) | ミスターシービー | 史上2頭目の4冠達成 |
天皇賞・春(1988年) | タマモクロス | 父の果たせなかった悲願、天皇賞制覇 |
宝塚記念(1988年) | タマモクロス | ファン投票1位・2位頂上決戦に快勝 |
天皇賞・秋(1988年) | タマモクロス | 世紀の芦毛対決!史上初の天皇賞春・秋連覇 |
エリザベス女王杯(1988年) | ミヤマポピー | 兄タマモクロスに続く兄妹G1制覇 |
フェブラリーS(2000年) | ウイングアロー | 1998年のダート王復活V |
ジャパンカップダート(2000年) | ウイングアロー | 史上初の中央ダートG1連覇 |
1983.4.17 中山10R
第43回 皐月賞 2000m 芝 雨・不良 出走頭数20頭(単枠指定競走)
1着 5100万円 2着 2000万円 3着 1300万円 4着 770万円 5着 510万円
着順 | 枠 | 馬番 |
馬 名 |
性年 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 展開 | 上り3F | 人気 |
単オッズ |
馬体重 | 全成績 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 母 |
1着 | 5 | 12 | ミスターシービー | 牡3 | 57 | 吉永正 | 2.08.3 | 15-17-12- 4 | 39.8 | 1 | 2.4 | 454 - 6 | 4 1 0 0 | 3/ 6 弥生賞 1 | 2/13 共同通 1 | 12/25 ひいら 2 | 松山 康 | 千明牧場 | 千明牧場 | トウショウボーイ | シービークイン | |
2着 | 8 | 21 | メジロモンスニー | 牡3 | 57 | 清水英 | 2.08.4 | 1/2 | 14-16-15-10 | 39.7 | 5 | 14.7 | 502 - 6 | 4 1 1 5 | 3/27 スプリ 4 | 2/13 きさら 5 | 1/ 9 シンザ 1 | 大久保正 | メジロ商事 | メジロ牧場 | リマンド | ドウヤアマミ |
3着 | 7 | 17 | インターリニアル | 牡3 | 57 | 東 | 2.09.0 | 3 1/2 | 17-13-11- 9 | 40.4 | 20 | 221.5 | 472 - 8 | 3 2 0 5 | 3/27 スプリ 13 | 3/ 6 弥生賞 11 | 2/ 6 ヒヤシ 1 | 境 勝 | 松岡 正雄 | ヤマオカ牧場 | クラウンドプリンス | クイングランプリ |
4着 | 7 | 18 | ビンゴカンタ | 牡3 | 57 | 岡部 | 2.09.3 | 1 3/4 | 16-14-12- 7 | 41.1 | 10 | 32.0 | 430 - 6 | 3 2 0 5 | 3/ 6 弥生賞 7 | 12/12朝日杯 6 | 11/28オープ 1 | 鈴木 清 | 芦屋 | アラキファーム | コインドシルバー | ユウコ |
5着 | 1 | 1 | キングパシフィック | 牡3 | 57 | 嶋田功 | 2.09.4 | 1/2 | 6- 5- 3- 2 | 41.8 | 18 | 72.0 | 456 - 2 | 2 1 0 5 | 3/ 6 弥生賞 9 | 2/13 共同通 12 | 1/ 9 京成杯 4 | 藤本 晋 | 酒井 芳男 | パシフィック牧場 | ダイアトム | サマーミッシェル |
6着 | 6 | 13 | サクセスダイナ | 牡3 | 57 | 田村 | 2.09.7 | 1 3/4 | 13-14-14-13 | 41.1 | 17 | 64.6 | 454 - 2 | 2 0 0 3 | 4/ 3 若葉賞 1 | 3/19 未勝利 1 | 3/ 5 未勝利 9 | 田中 朋 | 社台レースホース | 社台ファーム | ノーザンテースト | ファインサラ |
7着 | 7 | 16 | ビッグダンディー | 牡3 | 57 | 菅原泰 | 〃 | 首 | 19-20-18-14 | 40.9 | 14 | 39.1 | 466 - 4 | 2 1 0 4 | 3/27 スプリ 11 | 3/ 6 弥生賞 13 | 2/13 共同通 4 | 諏訪 富 | 牧野 正幸 | ガーベラパークスタッド | ダンディルート | アン |
8着 | 6 | 14 | デアリングパワー | 牡3 | 57 | 加藤 | 2.10.0 | 2 | 11-11-16-17 | 41.0 | 6 | 19.0 | 460 - 4 | 2 2 1 3 | 3/27 スプリ 5 | 2/13 共同通 14 | 1/ 19 京成杯 5 | 二本柳俊 | 福島 徳佑 | 日進牧場 | テスコボーイ | エリモノーブル |
9着 | 2 | 4 | カツトップメーカー | 牡3 | 57 | 大崎 | 2.10.3 | 2 | 1- 1- 5- 4 | 42.7 | 11 | 32.1 | 474 + 2 | 2 2 0 0 | 3/26 すみれ 2 | 2/12 カトレ 2 | 1/30 400下 1 | 和田 | 勝本 正男 | 岡田 蔚男 | ファバージ | ヒダカケイシュー |
10着 | 4 | 11 | マックスファイアー | 牡3 | 57 | 田島良 | 2.10.4 | 3/4 | 5- 9- 7- 8 | 42.4 | 13 | 39.1 | 504 -14 | 2 0 0 2 | 3/ 6 毎日杯 9 | 2/20 4歳S 7 | 8/ 1 北3S 1 | 伊藤 雄 | 田所 祐 | 西山牧場 | フォワードパス | ナスノヒバナ |
11着 | 2 | 3 | カツラギエース | 牡3 | 57 | 崎山 | 〃 | 頭 | 3- 2- 1- 1 | 43.0 | 7 | 20.3 | 474 + 2 | 3 1 1 1 | 3/19春蘭S 1 | 2/20 4歳S 13 | 12/27 3歳S 3 | 土門 一 | 野出 長一 | 片山 専太郎 | ボイズィーボーイ | タニノベンチャ |
12着 | 1 | 2 | ブルーダーバン | 牡3 | 57 | 柴田人 | 2.10.5 | 首 | 7- 5-17-16 | 41.6 | 3 | 7.3 | 500 - 4 | 3 1 5 2 | 3/ 6 弥生賞 3 | 2/13 共同通 3 | 1/ 9 京成杯 1 | 二本柳俊 | 福島 徳佑 | 土田 重実 | アローエクスプレス | ネバアーライト |
13着 | 3 | 7 | ダイナマイトアサ | 牡3 | 57 | 蛯沢 | 2.10.6 | 3/4 | 10- 8- 7-11 | 42.7 | 12 | 32.7 | 480 - 2 | 2 2 2 2 | 4/ 3 400下 1 | 3/20 400下 2 | 3/ 5 400下 3 | 成宮 | 手塚 栄一 | 新田牧場 | ダストコマンダー | スズギラー |
14着 | 4 | 10 | ルーキーオー | 牡3 | 57 | 村本 | 2.10.7 | 1/2 | 8- 4- 2- 2 | 38.6 | 16 | 51.6 | 450 0 | 2 4 1 6 | 3/27 スプリ 9 | 3/ 6 弥生賞 6 | 2/13 きさら 2 | 中村 好 | 望月 篤 | ビッグレッドファーム | フレアリングダンサー | ルーキー |
15着 | 4 | 9 | ウズマサリュウ | 牡3 | 57 | 久保 | 2.10.8 | 首 | 20-18-20-19 | 41.3 | 2 | 4.9 | 520 0 | 4 2 0 3 | 3/ 6 毎日杯 2 | 2/20 4歳S 1 | 1/22 ジュニ 1 | 久保 | 森田 弘通 | 須崎 光治 | ファリングドン | パルスター |
16着 | 6 | 15 | ファンドリロック | 牡3 | 57 | 中野 | 〃 | 鼻 | 18-19-19-18 | 41.7 | 15 | 44.1 | 448 - 8 | 3 4 1 4 | 3/12 4抽特 1 | 1/29 つばき 1 | 1/23 若菜賞 8 | 高橋 成 | 水戸 富雄 | 福岡 哲夫 | オーバーサーブ | ナリキエース |
17着 | 8 | 20 | ダイゼンキング | 牡3 | 57 | 田原 | 2.11.0 | 1 1/2 | 11-11- 9-15 | 42.9 | 9 | 29.0 | 490 -14 | 3 2 0 1 | 3/27 スプリ 10 | 12/12 阪3S 1 | 11/ 6 デイリ 2 | 中村 好 | 大塚 弘美 | 寺井 末作 | トウショウボーイ | ブライヤア |
18着 | 3 | 8 | コレジンスキー | 牡3 | 57 | 中島啓 | 2.11.7 | 4 | 8-10- 9-12 | 43.7 | 4 | 8.7 | 482 0 | 2 0 2 2 | 3/27 スプリ 3 | 2/26 もくれ 1 | 2/13 未勝利 1 | 松山 吉 | 千明 康 | 千明 康 | マルゼンスキー | コレギク |
19着 | 3 | 6 | マサノチカラ | 牡3 | 57 | 増沢 | 2.13.1 | 9 | 4- 5- 5-20 | 45.4 | 19 | 109.9 | 456 - 6 | 2 2 1 6 | 3/27 スプリ 7 | 3/19 400下 1 | 2/ 6 400下 6 | 元石 孝 | 横山 正二 | 山下 若夫 | サウンドトラック | スピードベアー |
20着 | 2 | 5 | ニホンピロウイナー | 牡3 | 57 | 武邦彦 | 2.13.2 | 1/2 | 2- 2- 3- 6 | 45.6 | 8 | 25.4 | 448 -10 | 4 1 0 1 | 3/27 スプリ 6 | 2/13 きさら 1 | 12/12 阪3S 2 | 服部 | 小林 百太郎 | 佐々木 節哉 | スティールハート | ニホンピロエバート |
取消 | 8 | 19 | ハヤテミグ | 牡3 | 57 | 郷原 | 2 2 0 0 | 3/27 スプリ 2 | 3/ 5 400下 1 | 2/13 新馬 1 | 野平 好 | 川部 宏 | 地興牧場 | ファナティコ | ヒカリチグサ |
前半 36.9 - 50.1 後半 40.9 - 53.8
12.7 - 11.4 - 12.8 - 13.2 - 12.5 - 11.9 - 12.9 - 14.0 - 14.0 - 12.9
単 12 240円 複 12 160円 21 410円 17 4120円
枠連 5−8 1280円
1983.5.29 東京9R
第50回 東京優駿(日本ダービー) 2400m 芝 晴・良 出走頭数21頭(単枠指定競走)
1着 7200万円 2着 2900万円 3着 1800万円 4着 110万円 5着 720万円
着順 | 枠 | 馬番 |
馬 名 |
性年 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 展開 | 上り3F | 人気 |
単オッズ |
馬体重 | 全成績 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 母 |
1着 | 5 | 12 | ミスターシービー | 牡3 | 57 | 吉永正 | 2.29.5 | 21-19- 9- 5 | 37.9 | 1 | 1.9 | 454 0 | 5 1 0 0 | 4/17 皐月賞 1 | 3/ 6 弥生賞 1 | 2/13 共同通 1 | 松山 康 | 千明牧場 | 千明牧場 | トウショウボーイ | シービークイン | |
2着 | 1 | 1 | メジロモンスニー | 牡3 | 57 | 清水英 | 2.29.8 | 1 3/4 | 17-17-18-19 | 37.4 | 2 | 6.0 | 506 + 4 | 4 2 1 5 | 4/17 皐月賞 2 | 3/27 スプリ 3 | 2/13 きさら 5 | 大久保正 | メジロ商事 | メジロ牧場 | リマンド | ドウヤアマミ |
3着 | 3 | 6 | ビンゴカンタ | 牡3 | 57 | 岡部 | 2.29.9 | 1/2 | 14- 9- 6- 8 | 38.1 | 7 | 18.0 | 436 + 6 | 3 0 2 4 | 4/17 皐月賞 4 | 3/ 6 弥生賞 7 | 12/12 朝日杯 6 | 鈴木 清 | 芦屋 | アラキファーム | コインドシルバー | ユウコ |
4着 | 2 | 5 | ブルーダーバン | 牡3 | 57 | 柴田人 | 2.30.3 | 2 1/2 | 8- 7-10-10 | 38.7 | 10 | 25.8 | 494 - 6 | 3 2 5 3 | 5/ 8 NHK 2 | 4/17 皐月賞 12 | 3/ 6 弥生賞 3 | 二本柳俊 | 福島 徳佑 | 土田 重実 | アローエクスプレス | ネバアーライト |
5着 | 4 | 9 | ウメノシンオー | 牡3 | 57 | 増沢 | 2.30.6 | 2 | 18-14-14-14 | 38.7 | 6 | 17.1 | 480 0 | 2 2 3 4 | 5/14 オープ 3 | 3/ 6 弥生賞 8 | 2/13 共同通 2 | 古賀 一 | 梅崎 敏則 | 鈴木 実 | ファバージ | ルードーメン |
6着 | 3 | 7 | カツラギエース | 牡3 | 57 | 崎山 | 2.30.7 | 3/4 | 13-16-12-10 | 38.6 | 3 | 12.6 | 482 0 | 4 1 1 2 | 5/ 8 NHK 1 | 4/17 皐月賞 11 | 3/19 春蘭S 1 | 土門 一 | 野出 長一 | 片山 専太郎 | ボイズィーボーイ | タニノベンチャ |
7着 | 6 | 13 | ウズマサリュウ | 牡3 | 57 | 久保 | 2.31.0 | 1 3/4 | 20-21-19-17 | 38.7 | 5 | 16.6 | 514 - 6 | 4 2 0 5 | 5/ 8 NHK 4 | 4/17 皐月賞 15 | 3/ 6 毎日杯 2 | 久保 | 森田 弘通 | 須崎 光治 | ファリングドン | パルスター |
8着 | 2 | 3 | タケノヒエン | 牡3 | 57 | 本田 | 2.31.1 | 1/2 | 5- 6- 2- 2 | 39.5 | 11 | 35.1 | 488 + 2 | 4 2 2 4 | 5/ 8 NHK 13 | 3/27 スプリ 1 | 3/ 6 毎日杯 1 | 星川 薫 | 武岡 富一 | 武岡牧場 | ホープフリーオン | トキノカホウ |
9着 | 4 | 11 | マックスファイアー | 牡3 | 57 | 田島良 | 2.31.5 | 2 1/2 | 6- 5- 1- 1 | 40.3 | 19 | 95.3 | 490 - 6 | 2 0 0 4 | 5/ 8 NHK 9 | 4/17 皐月賞 10 | 3/ 6 毎日杯 9 | 伊藤 雄 | 田所 祐 | 西山牧場 | フォワードパス | ナスノヒバナ |
10着 | 4 | 10 | スズカコバン | 牡3 | 57 | 飯田 | 〃 | 鼻 | 14-18-19-13 | 39.1 | 8 | 19.1 | 494 + 2 | 3 1 0 3 | 5/14 オープ 5 | 4/23 矢車賞 1 | 4/ 9 400下 1 | 小林 | 永井 永一 | 稲原牧場 | マルゼンスキー | サリュウコバン |
11着 | 7 | 17 | キクノフラッシュ | 牡3 | 57 | 郷原 | 〃 | 鼻 | 11-15-12- 5 | 39.7 | 4 | 15.2 | 488 + 4 | 3 1 2 6 | 4/29 青葉賞 1 | 4/ 9 白藤S 2 | 3/13 バイオ 5 | 山岡 寿 | 田中 伊三郎 | 近藤牧場 | アークティックフラッシュ | ワカマツ |
12着 | 1 | 2 | ミヤコオーダス | 牡3 | 57 | 加藤 | 2.31.6 | 1/2 | 4- 2- 8-10 | 39.5 | 9 | 22.8 | 488 + 8 | 3 1 3 4 | 5/ 8 NHK 5 | 4/ 9 白藤S 1 | 3/13 バイオ 12 | 二本柳俊 | 都築 政市 | 沖田牧場 | ハードツービート | ハニーレイン |
13着 | 6 | 15 | インターリニアル | 牡3 | 57 | 東 | 2.31.9 | 2 | 7- 7- 7- 9 | 39.7 | 18 | 81.2 | 474 0 | 3 2 1 6 | 5/ 8 NHK 11 | 4/ 17 皐月賞 3 | 3/27 スプリ 13 | 境 勝 | 松岡 正雄 | ヤマオカ牧場 | クラウンドプリンス | クイングランプリ |
14着 | 3 | 8 | ダイニタカフジ | 牡3 | 57 | 大崎 | 〃 | 頭 | 19-11- 4- 3 | 39.7 | 13 | 44.6 | 450 - 2 | 3 2 2 3 | 5/15 中距離 1 | 4/29 青葉賞 3 | 4/19 菜花賞 2 | 大久保良 | 佐藤 全子 | 土肥牧場 | デュール | タカフジエイト |
15着 | 6 | 14 | プラウドシャダイ | 牡3 | 57 | 中島啓 | 2.32.0 | 首 | 8-11-14-18 | 39.5 | 12 | 35.3 | 500 - 2 | 3 2 3 2 | 5/15 中距離 2 | 4/23 400下 1 | 4/ 3 若葉賞 2 | 松山 吉 | 吉田 善哉 | 社台ファーム | ノーザンテースト | ゴールデンスネップ |
16着 | 8 | 21 | デアリングパワー | 牡3 | 57 | 蛯沢 | 2.32.4 | 2 1/2 | 8-10-11-14 | 39.8 | 17 | 67.3 | 456 - 4 | 2 3 1 4 | 5/14 オープ 2 | 4/17 皐月賞 8 | 3/27 スプリ 5 | 二本柳俊 | 福島 徳佑 | 日進牧場 | テスコボーイ | エリモノーブル |
17着 | 8 | 20 | シャダイソフィア | 牝3 | 55 | 猿橋 | 2.32.5 | 3/4 | 2- 4-16-14 | 40.0 | 14 | 45.2 | 422 + 4 | 3 0 1 1 | 4/10 桜花賞 1 | 3/20 四牝特 3 | 12/12 阪3S 6 | 渡辺 | 吉田 善哉 | 社台ファーム | ノーザンテースト | ルーラースミストレス |
18着 | 7 | 16 | ニシノスキー | 牡3 | 57 | 安田富 | 2.33.1 | 3 1/2 | 2- 3- 2- 4 | 41.0 | 16 | 50.8 | 468 -8 | 2 1 0 1 | 5/14 オープ 4 | 12/12 朝日杯 1 | 10/23 新馬 1 | 元石 孝 | 西島 清 | 隆栄牧場 | マルゼンスキー | モミジ |
19着 | 8 | 19 | ファンドリロック | 牡3 | 57 | 村本 | 2.33.2 | 首 | 12-11-17-20 | 40.5 | 21 | 340.2 | 450 - 2 | 3 4 1 6 | 5/ 8 NHK 15 | 4/17 皐月賞 16 | 3/12 四抽特 1 | 高橋 成 | 水戸 富雄 | 福岡 哲夫 | オーバーサーブ | ナリキエース |
20着 | 2 | 4 | イズミサンライズ | 牡3 | 57 | 小島太 | 〃 | 頭 | 1- 1- 4- 5 | 14.4 | 15 | 49.1 | 460 + 6 | 3 1 0 0 | 5/ 7 800 下 1 | 4/16 400下 1 | 2/ 6 未勝利 1 | 野平 富 | 今泉 貞雄 | 今泉牧場 | バーバー | ダマスカスクイーン |
21着 | 7 | 18 | ビッグダンディー | 牡3 | 57 | 菅原泰 |
2.33.5 |
1 3/4 |
16-19-21-21 |
40.7 |
20 |
100.7 | 464 + 4 | 2 1 0 6 | 5/ 8 NHK 12 | 4/17 皐月賞 7 | 3/27 スプリ 11 | 諏訪 富 | 牧野 正幸 | ガーベラパークスタッド | ダンディルート | アン |
前半 36.2 - 49.3 後半 38.3 - 50.8
13.1 - 11.1 - 12.0 - 13.1 - 12.7 - 12.0 - 12.1 - 12.6 - 12.5 - 12.9 - 12.6 - 12.8
単 12 190円 複 12 120円 1 180円 6 400円
枠連 1−5 480円
1983.11.13 京都10R
第44回 菊花賞 3000m 芝 曇・良 出走頭数21頭(単枠指定競走)
1着 6400万円 2着 2600万円 3着 1600万円 4着 960万円 5着 640万円
着順 | 枠 | 馬番 |
馬 名 |
性年 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 展開 | 上り3F | 人気 |
単オッズ |
馬体重 | 全成績 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 母 |
1着 | 4 | 9 | ミスターシービー | 牡3 | 57 | 吉永正 | 3.08.1 | 20-18- 2- 1 | 38.2 | 1 | 2.1 | 462 - 4 | 6 1 0 1 | 10/23 京都新 4 | 5/29 ダービ 1 | 4/17 皐月賞 1 | 松山 康 | 千明牧場 | 千明牧場 | トウショウボーイ | シービークイン | |
2着 | 7 | 16 | ビンゴカンタ | 牡3 | 57 | 岡部 | 3.08.6 | 3 | 8- 9- 7- 6 | 38.4 | 3 | 9.0 | 442 + 4 | 3 1 3 4 | 9/25 オール 2 | 5/29 ダービ 3 | 4/17 皐月賞 4 | 鈴木 清 | 芦屋 | アラキファーム | コインドシルバー | ユウコ |
3着 | 7 | 17 | シンブラウン | 牡3 | 57 | 岩元 | 〃 | 鼻 | 4- 4- 5- 2 | 38.5 | 14 | 49.0 | 458 + 2 | 3 2 1 7 | 10/16 宇治川 1 | 9/17 川西特 5 | 8/27 洞海特 4 | 布施 | 林 幸雄 | 宮内 喜代子 | ボールドラッド | ブラウンデージ |
4着 | 3 | 7 | リードホーユー | 牡3 | 57 | 田島良 | 3.08.7 | 3/4 | 3- 3- 4- 4 | 38.5 | 5 | 13.4 | 520 0 | 2 2 0 2 | 10/23 京都新 2 | 2/26 ゆきや 1 | 2/13 きさら 4 | 服部 | 熊本 芳雄 | 森田 芳雄 | マラケート | トモノヒカル |
5着 | 5 | 10 | ダイゼンキング | 牡3 | 57 | 田原 | 3.09.4 | 4 | 12-13-11-11 | 38.7 | 6 | 14.5 | 500 - 2 | 3 2 0 4 | 10/23 京都新 6 | 10/ 2 神戸新 5 | 4/17 皐月賞 17 | 中村 好 | 大塚 弘美 | 寺井 末作 | トウショウボーイ | ブライヤア |
6着 | 6 | 14 | ヤマノテスコ | 牡3 | 57 | 武邦彦 | 〃 | 鼻 | 9-10-13- 8 | 38.9 | 12 | 24.5 | 512 - 6 | 3 1 1 1 | 10/15 1300下 2 | 9/11 豊中特 1 | 7/10 ひめS 4 | 武田 作 | 山住 知平 | 大塚牧場 | テスコボーイ | クインズベイ |
7着 | 1 | 2 | チヨノカチドキ | 牡3 | 57 | 猿橋 | 3.09.5 | 首 | 9- 7- 7- 8 | 38.9 | 21 | 267.5 | 464 + 2 | 3 0 0 14 | 10/23 嵐山S 5 | 8/21 函館記 10 | 7/31 オホー 1 | 安藤 | 初田 豊 | 近藤牧場 | ノーザンアンサー | ツカサルビー |
8着 | 8 | 19 | バンブトンゲート | 牡3 | 57 | 伊藤清 | 3.09.6 | 1/2 | 15-17-15-19 | 38.8 | 17 | 77.1 | 500 0 | 3 2 0 2 | 10/23 京都新 9 | 10/ 2 神戸新 7 | 9/11 UHB 2 | 伊藤 修 | 樋口 正蔵 | 修栄牧場 | ロードリージ | イチバンブ |
9着 | 3 | 8 | ウメノシンオー | 牡3 | 57 | 増沢 | 3.09.7 | 3/4 | 12-14-16-12 | 38.9 | 10 | 22.7 | 500 + 8 | 3 2 3 6 | 10/ 2 神戸新 8 | 6/26 たんぱ 1 | 5/29 ダービ 5 | 古賀 一 | 梅崎 敏則 | 鈴木 実 | ファバージ | ルードーメン |
10着 | 2 | 5 | マンノタロ | 牡3 | 57 | 河内 | 3.09.8 | 3/4 | 14-16-18-15 | 39.1 | 4 | 12.6 | 500 + 2 | 3 0 1 3 | 10/23 京都新 7 | 9/17 川西特 1 | 7/10 ひめS 6 | 武田 作 | 萬野 克彦 | 社台ファーム | エルセンタウロ | マサコサン |
11着 | 6 | 15 | ブルーダーバン | 牡3 | 57 | 柴田人 | 3.10.2 | 2 1/2 | 17-18-13-14 | 39.5 | 13 | 38.2 | 506 +12 | 3 2 5 4 | 5/29 ダービ 4 | 5/ 8 NHK杯 2 | 4/17 皐月賞 12 | 二本柳俊 | 福島 徳佑 | 土田 重実 | アローエクスプレス | ネバアーライト |
12着 | 5 | 11 | ワイドオー | 牡3 | 57 | 川端 | 〃 | 頭 | 5- 8-17-15 | 39.3 | 7 | 18.5 | 458 + 4 | 4 3 0 5 | 10/23 京都新 8 | 5/ 1 京四特 1 | 4/16 マーS 1 | 内藤 繁 | 阪口 揚造 | 木下 孝男 | ロングエース | エスティメジロ |
13着 | 8 | 21 | ワンアイドダイナ | 牡3 | 57 | 田島信 | 〃 | 頭 | 15-12-10-13 | 39.3 | 19 | 180.5 | 448 + 2 | 3 2 1 5 | 10/22 オパー 6 | 10/15 1300下 7 | 6/26 中京四 12 | 服部 | 社台レースホース | 社台ファーム | ノーザンテースト | モアプレテエ |
14着 | 6 | 13 | ウィンディシャダイ | 牡3 | 57 | 加藤 | 3.10.4 | 1 1/4 | 9-10- 6- 7 | 40.1 | 9 | 22.4 | 440 -10 | 3 0 0 2 | 10/30 800下 1 | 10/16 神無月 4 | 3/27 霞草賞 1 | 二本柳俊 | 吉田 善哉 | 社台ファーム | ノーザンテースト | マルブツウイドー |
15着 | 3 | 6 | ルーキーオー | 牡3 | 57 | 南井 | 3.10.6 | 1 1/4 | 18-20-19-19 | 39.7 | 20 | 247.8 | 464 +10 | 2 4 2 10 | 10/22 オパー 8 | 10/ 2 神戸新 11 | 5/28 NZ4S 3 | 中村 好 | 望月 篤 | ビッグレッドファーム | フレアリングダンサー | ルーキー |
16着 | 2 | 3 | タマモコンコルド | 牡3 | 57 | 村本 | 3.10.9 | 1 3/4 | 6- 6- 2- 4 | 40.9 | 18 | 83.9 | 494 0 | 3 5 3 14 | 10/23 嵐山S 4 | 10/ 1 吹田特 1 | 9/25 400下 1 | 吉永 猛 | 三野 道夫 | グランド牧場 | シャトーゲイ | タマモジョケツ |
17着 | 5 | 12 | ドウカンヤシマ | 牡3 | 57 | 大塚 | 3.11.6 | 4 | 6- 5- 1- 3 | 41.8 | 8 | 19.8 | 468 + 2 | 4 0 2 7 | 10/23 京都新 3 | 10/ 2 セント 3 | 8/21 函館記 1 | 田中 朋 | 新井興業 | 細川牧場 | タケシバオー | ドウカンミキ |
18着 | 1 | 1 | アテイスポート | 牡3 | 57 | 菅原泰 | 3.11.7 | 1/2 | 20-21-20-18 | 41.1 | 15 | 65.2 | 452 + 8 | 2 3 2 7 | 10/23 京都新 11 | 10/ 2 セント 5 | 6/26 たんぱ 5 | 野平 好 | ターフスポート | 社台ファーム | レイズアボーイ | ストライクワン |
19着 | 8 | 20 | ヤマトストリーム | 牡3 | 57 | 松田 | 3.11.9 | 1 1/4 | 19-14-11-15 | 41.4 | 16 | 65.4 | 482 +10 | 4 4 3 10 | 10/23 京都新 10 | 10/ 2 神戸新 6 | 9/10 法60年 1 | 大久保正 | 巽 熊一 | 大島牧場 | コーネルランサー | オオシマプレス |
20着 | 7 | 18 | カツラギエース | 牡3 | 57 | 西浦 | 3.12.6 | 4 | 2- 2- 7-10 | 52.2 | 2 | 6.7 | 494 + 4 | 5 3 1 3 | 10/23 京都新 1 | 10/ 2 神戸新 2 | 6/26 中京四 2 | 土門 一 | 野出 一三 | 片山 専太郎 | ボイズィーボーイ | タニノベンチャ |
21着 | 2 | 4 | アスコットエイト | 牡3 | 57 | 五十嵐 |
3.16.2 |
大差 | 1- 1-21-21 | 44.8 |
11 |
23.7 |
498 + 4 | 4 0 2 6 | 10/23 桂川特 1 | 10/15 800下 1 | 9/ 4 800下 16 | 清水 久 | 淀牧場 | 淀牧場 | ヨドヒーロー | ヨドスイート |
前半 35.2 - 47.3 後半 38.3 - 50.8
12.8 - 11.2 - 11.2 - 12.1 - 12.1 - 12.6 - 13.4 - 13.5 - 12.9 - 12.7 - 12.8 - 12.5 - 13.2 - 12.5 - 12.6
単 9 210円 複 9 140円 16 250円 17 720円
枠連 4−7 400円
1984.10.28 東京中山10R
第90回 天皇賞(秋) G1 2000m 芝 晴・良 出走頭数15頭(単枠指定競走)
1着 7500万円 2着 3000万円 3着 1900万円 4着 1100万円 5着 750万円
着順 | 枠 | 馬番 |
馬 名 |
性年 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 展開 | 上り3F | 人気 |
単オッズ |
馬体重 | 全成績 | 前走 | 前々走 | 3前走 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 母 |
1着 | 7 | 13 | ミスターシービー | 牡4 | 58 | 吉永正 | 1.59.3R | 15-15-12-12 | 34.8 | 1 | 1.7 | 466 + 2 | 7 2 0 1 | 10/ 7 毎日王 2 | 11/13 菊花賞 1 | 10/23 京都新 4 | 松山 康 | 千明牧場 | 千明牧場 | トウショウボーイ | シービークイン | |
2着 | 8 | 14 | テュデナムキング | 牡4 | 58 | 的場 | 1.59.4 | 1/2 | 11-12-14-13 | 34.8 | 8 | 40.8 | 504 + 2 | 6 2 3 9 | 9/23 オール 7 | 4/29 天皇賞 17 | 3/11 中山記 1 | 大久保房 | 川崎 善之助 | 浅川牧場 | テュデナム | ヨシカネ |
3着 | 6 | 11 | ロンググレイス | 牝4 | 56 | 田原 | 1.59.5 | 1/2 | 13-13-13-10 | 35.1 | 7 | 23.4 | 450 0 | 6 3 3 1 | 8/19 京都大 2 | 8/19 函館記 5 | 4/ 1 大阪杯 2 | 小林 | 中井 長一 | 天羽牧場 | ゲイルーザック | スイーブ |
4着 | 4 | 8 | トウショウペガサス | 牡5 | 58 | 中島啓 | 〃 | 鼻 | 6- 7- 7- 8 | 35.3 | 5 | 20.0 | 520 - 2 | 5 3 1 7 | 10/ 7 毎日王 4 | 9/ 1 駒岳特 1 | 8/19 函館記 9 | 奥平 | トウショウ産業 | 藤正牧場 | ダンディルート | ソシアルトウショウ |
5着 | 4 | 7 | カツラギエース | 牡4 | 58 | 西浦 | 〃 | 鼻 | 3- 3- 3- 3 | 35.8 | 2 | 3.4 | 504 + 2 | 9 3 1 6 | 10/ 7 毎日王 1 | 6/24 高松宮 5 | 6/ 3 宝塚記 1 | 土門 一 | 野出 一三 | 片山 専太郎 | ボイズィーボーイ | タニノベンチャ |
