ブルードメアサイアー成績
★タマモクロス、シービークロス、ミスターシービー、ホワイトストーン、ウイングアローとその関連馬(産駒・近親)の ブルードメアサイアー成績(JRA成績)を掲載しています。
表中の「順位」 の「内国」は内国産ブルードメアサイアー順位、「父内」は父内国産ブルードメアサイアー順位で、「収得賞金」の単位は100万円(単位以下切捨)です。
各馬の「順位」の「総合」欄の赤太字は、リーディング20位以内のものです。
リーディング順位は、総合200位以内のものに関してのみ記載しています。
「主な活躍馬」には、ブルードメアサイアー成績に計上されていない地方実績馬についても記載しています。
年度別リーディングブルードメアサイアーの馬名欄で、青字のものは内国産 ブルードメアサイアー、緑字のものは父内国産ブルードメアサイアーです。
(父)タマモクロス
年度 | 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 勝利回数 | 収得賞金 | 主 な 活 躍 馬 | ||||
総合 | 内国 | 父内 | ||||||||
1997 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | エスパシオ(新馬 5着) | タルミズスコール | |
1998 | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 53 | エスパシオ(青葉賞 3着) | ローレルジュリア(新馬 1着) | タルミズスコール(未勝利 1着) |
1999 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 11 | エスパシオ(立冬特別 3着) | ビューティグレース(新馬 3着) | タマモラッキー(新馬 3着) |
2000 | 141 | 23 | 5 | 15 | 6 | 9 | 105 | テイエムシンデレラ(チューリップ賞 5着) | ハコダテノホシ(500万下 1着) | 三里塚特別(アイメッセンジャー 5着) |
2001 | 109 | 19 | 5 | 23 | 7 | 9 | 146 | ビューティグレース(足立山特別 1着) | タカトモドリーム(アベリア賞 3着) | タマモラッキー(白鷺特別 3着) |
2002 | 162 | 29 | 5 | 20 | 7 | 7 | 95 | エスパシオ(両国特別 3着) | カノヤアカデミー(潮騒特別 3着) | ビューティグレース(小牧特別 5着) |
2003 | 172 | 27 | 8 | 31 | 4 | 5 | 87 | ヤマニンアラバスタ(赤松賞 1着) | タマモガルチ(500万下 1着) | カミノヤマボーイ(樅の木賞 2着) |
2004 | 90 | 15 | 3 | 34 | 5 | 6 | 167 | ヤマニンアラバスタ(オークス 3着) | タマモガルチ(噴火湾特別 1着) | カミノヤマボーイ(500万下 1着) |
2005 | 45 | 7 | 1 | 49 | 11 | 15 | 281 | ヤマニンアラバスタ(府中牝馬S 1着) | ヴィクトリーラン(ラジオたんぱ杯2歳S 3着) | マイネルエクセラン(北大路特別 2着) |
2006 | 62 | 11 | 3 | 49 | 10 | 12 | 224 | ヴィクトリーラン(プリンシパルS 1着) | ヤマニンアラバスタ(中山牝馬S 3着) | タマモガルチ(津軽海峡特別 1着) |
2007 | 110 | 9 | 4 | 54 | 7 | 7 | 143 | ヤマニンアラバスタ(新潟記念 3着) | ケンブリッジレーザ(小牧特別 3着) | ブルーチェイサー(1000万下 3着) |
2008 | 73 | 15 | 5 | 70 | 10 | 13 | 216 | ケンブリッジレーザ(小倉記念 3着) | ポーカーフェイス(桃山特別 1着) | エテルノ(安城特別 1着) |
2009 | 59 | 12 | 5 | 61 | 10 | 12 | 246 | ケンブリッジレーザ(御堂筋S 3着) | エテルノ(境港特別 1着) | マイネルクラリティ(1000万下 1着) |
2010 | 66 | 14 | 4 | 62 | 9 | 12 | 233 | マルモセーラ(ファンタジーS 1着) | マイネルクラリティ(武庫川S 1着) | ケンブリッジレーザ(大阪−ハンブルクC 4着) |
2011 | 67 | 12 | 4 | 49 | 8 | 12 | 222 | マルモセーラ(兵庫チャンピオンシップ 2着) | マイネルクラリティ(関屋記念 4着) | エベレストオー(仲冬S 1着) |
2012 | 53 | 10 | 2 | 56 | 12 | 14 | 274 | ヒットザターゲット(新潟大賞典 1着) | ラヴァーズポイント(小倉2歳S 3着) | マイネルクラリティ(六甲S 1着) |
2013 | 59 | 12 | 3 | 48 | 12 | 13 | 275 | ヒットザターゲット(京都大賞典 1着) | ホクセツサンデー(摂津杯 1着) | タマモマーブル(ゴールデンホイップT 2着) |
2014 | 53 | 10 | 3 | 40 | 15 | 17 | 295 | ヒットザターゲット(宝塚記念 4着) | タマモマーブル(雲雀S 2着) | マイネアルナイル(江坂特別 1着) |
シービークロス
年度 | 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 勝利回数 | 収得賞金 | 主 な 活 躍 馬 | ||||
総合 | 内国 | 父内 | ||||||||
1993 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | マキハタジョーオー | |||
1994 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | キクカリュウジン(未勝利 3着) | ホワイトバルーン(未勝利 5着) | イチライグレイト | |
1995 | - | - | 4 | 1 | 1 | 8 | ハルカジョウ(新馬 1着) | マキハタウイナー(新馬 5着) | カネツマックス | |
1996 | - | - | 9 | 2 | 3 | 57 | スプリングダイアナ(すずらん賞 1着) | ハルカジョウ(平ヶ平特別 2着) | ウエスタンホワイト(900万下 5着) | |
1997 | - | - | 14 | 4 | 4 | 47 | スプリングダイアナ(エルフィンS 4着) | ハルカジョウ(500万下 1着) | シルバーラクーン(新馬 1着) | |
1998 | 132 | 20 | 19 | 6 | 6 | 119 | マルタカファイスウ(精進湖特別 2着) | イシノスイング(錦秋特別 2着) | ハルカジョウ(900万下 2着) | |
1999 | 116 | 17 | 15 | 7 | 8 | 130 | イシノスイング(札幌日刊スポ杯 2着) | ハルカジョウ(鎌倉特別 1着) | マルタカファイスウ(900万下 1着) | |
2000 | 42 | 10 | 23 | 10 | 15 | 328 | マキハタコンコルド(中山大障害 3着) | タニノソルクバーノ(青葉賞 2着) | スプリングガーベラ(アネモネS 2着) | |
2001 | 44 | 9 | 27 | 11 | 16 | 303 | マキハタコンコルド(東京オータムJ 2着) | マルタカファイスウ(テレビ埼玉杯 1着) | シップウジョー(千葉S 4着) | |
2002 | 60 | 12 | 25 | 7 | 8 | 244 | ダブルハピネス(武蔵野S 1着) | シップウジョー(両国特別 1着) | クロスヘッド(道新スポーツ杯 1着) | |
2003 | 115 | 19 | 26 | 6 | 8 | 129 | グレイスマッシュ(ブリーダーズGC 4着) | マイネルパナシュ(アイビーS 1着) | ヒロショウグン(日吉特別 3着) | |
2004 | - | - | 24 | 3 | 4 | 62 | トーコーカント(オグリキャップ記念 5着) | ゴージャスディナー(500万下 1着) | スプリングガーベラ(潮騒特別 5着) | |
2005 | 144 | 18 | 21 | 3 | 6 | 100 | ゴージャスディナー(初夢賞 1着) | シュンキ(1000万下 1着) | コウエイマーブル(マカオJCT 1着) | |
2006 | 152 | 23 | 16 | 4 | 5 | 97 | ゴージャスディナー(壇之浦特別 1着) | コウエイマーブル(大宰府特別 2着) | シュンキ(1000万下 2着) | |
2007 | - | - | 17 | 4 | 4 | 50 | ゴージャスディナー(日本海S 2着) | ストールンブライド(500万下 1着) | ショウエンジェリコ(500万下 2着) | |
2008 | - | - | 13 | 2 | 3 | 57 | ギャンブルオンミー(黒潮盃 1着) | ミッキーフォルテ(茨城新聞杯 1着) | ストールンブライド(豊栄特別 5着) | |
2009 | - | - | 13 | 3 | 3 | 52 | ミッキーフォルテ(橿原S 5着) | マイネルレンツ(ガーベラ賞 3着) | ギャンブルオンミー(報知オールSC 2着) | |
2010 | - | - | 8 | 1 | 2 | 39 | ヨドノヒーロー(障害オープン 1着) | スプリングロック(春麗ジャンプS 4着) | ミッキーフォルテ(浦安特別 3着) | |
2011 | - | - | 7 | 0 | 0 | 8 | ギャンブルオンミー(総の国オープン 2着) | ロッセ(未勝利 2着) | メトロファルコン(新馬 3着) | |
2012 | - | - | 6 | 0 | 0 | 5 | メトロファルコン(未勝利 2着) | ロッセ(500万下 4着) | メイショウユウヤケ(未勝利 4着) | |
2013 | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | メイショユウヤケ(500万下 4着) | ギャンブルオンミー(短夜特別 1着) | ||
2014 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | リックゼンラ(揖斐川賞 3着) |
(父)ミスターシービー
年度 | 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 勝利回数 | 収得賞金 | 主 な 活 躍 馬 | ||||
総合 | 内国 | 父内 | ||||||||
1993 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | ラピッドシチー(ききょうS 5着) | ||
1994 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | タヤススプリング(新馬 3着) | ラピッドシチー | グレートタイキ |
1995 | - | - | - | 12 | 3 | 3 | 20 | タヤススプリング(沓掛特別 3着) | シクレノンルラテフ(500万下 2着) | ルナモジュール(新馬 1着) |
1996 | 164 | 18 | 3 | 19 | 6 | 7 | 90 | ゴーイングスズカ(500万下 1着) | ヒカルサザンクロス(ひめさゆり賞 5着) | タヤススプリング(乗鞍特別 4着) |
1997 | 92 | 16 | 2 | 30 | 7 | 9 | 163 | ゴーイングスズカ(箱根特別 1着) | タイランツフェイム(香取特別 5着) | インディジョー(雄国沼特別 2着) |
1998 | 26 | 6 | 1 | 38 | 11 | 18 | 464 | ウイングアロー(スーパーDダービー 1着) | メジロランバート(菊花賞 4着) | ゴーイングスズカ(宝塚記念 4着) |
1999 | 50 | 10 | 1 | 44 | 11 | 15 | 307 | マイネルシアター(皐月賞 5着) | ウイングアロー(東海ウインターS 2着) | ゴーイングスズカ(ステイヤーズS 3着) |
2000 | 19 | 3 | 1 | 55 | 13 | 20 | 657 | ウイングアロー(ジャパンCダート 1着) | ゴーイングスズカ(福島記念 1着) | リキセレナード(小倉3歳S 1着) |
2001 | 29 | 5 | 1 | 71 | 15 | 17 | 440 | ウイングアロー(フェブラリーS 2着) | メジロランバート(ダイヤモンドS 2着) | リキセレナード(フィリーズレビュー 4着) |
2002 | 67 | 13 | 2 | 82 | 14 | 15 | 220 | マイネルシアター(館山特別 1着) | ロードセレナード(初咲賞 3着) | セトノアケボノ(雪割草特別 2着) |
2003 | 48 | 8 | 1 | 66 | 15 | 18 | 305 | メジロランバート(目黒記念 3着) | サンエムプラス(1000万下 1着) | シャコールビー(雪うさぎ賞 3着) |
2004 | 40 | 8 | 1 | 83 | 19 | 20 | 325 | サンエムプラス(1000万下 1着) | サイレントホーク(山国川特別 1着) | エーピークロー(牛若丸JS 3着) |
2005 | 48 | 8 | 2 | 72 | 15 | 17 | 260 | ウォーターダッシュ(1000万下 2着) | グレートバルサー(ノエル賞 4着) | イエローパピヨン(カーネーションC 1着) |
2006 | 49 | 9 | 1 | 73 | 11 | 13 | 283 | アドマイヤヘッド(札幌2歳S 2着) | アルシャトル(1000万下 1着) | ゴッドセンド(四国新聞杯 2着) |
2007 | 93 | 6 | 3 | 52 | 7 | 7 | 161 | フェアリーローズ(関東オークス 4着) | アドニスシチー(新潟ジャンプS 5着) | ゴッドセンド(花園S 5着) |
2008 | 128 | 19 | 6 | 37 | 6 | 7 | 119 | ブラックレディ(新潟ジャンプS 2着) | アドマイヤヘッド(三宮特別 1着) | ラストアロー(500万下 1着) |
2009 | 115 | 21 | 6 | 36 | 9 | 10 | 132 | アドマイヤヘッド(ジュライS 3着) | ラストアロー(1000万下 1着) | レジェンドブルー(夕月特別 3着) |
2010 | 89 | 17 | 6 | 28 | 5 | 6 | 162 | シゲルモトナリ(アーリントンC 4着) | ラストアロー(東大路S 1着) | アドマイヤヘッド(西宮S 4着) |
2011 | 174 | 28 | 6 | 23 | 5 | 10 | 76 | レジェンドブルー(おおぞら特別 1着) | シゲルモトナリ(節分S 4着) | サフランディライト(保津峡特別 5着) |
2012 | 180 | 27 | 6 | 14 | 2 | 2 | 70 | レジェンドブルー(札幌記念 6着) | サフランディライト(稲村ヶ崎特別 1着) | シゲルモトナリ(1000万下 2着) |
2013 | - | - | - | 10 | 3 | 3 | 51 | サフランディライト(サンタクロースハンデキャップ 2着) | シゲルモトナリ(新涼特別 2着) | アキレウス(金沢ヤングチャンピオン 2着) |
2014 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 28 | サフランディライト(松籟S 2着) | シゲルモトナリ(1000万下 3着) | アキレウス(北日本新聞杯 2着) |
(父)ウイングアロー
年度 | 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 勝利回数 | 収得賞金 | 主 な 活 躍 馬 | ||||
総合 | 内国 | 父内 | ||||||||
2013 | - | - | - | - | - | - | - | アイコマローマン(2歳 4着) | ||
2014 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | トミケンシェルフ(未勝利 7着) |
(父)シービークラウド
年度 | 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 勝利回数 | 収得賞金 | 主 な 活 躍 馬 | ||||
総合 | 内国 | 父内 | ||||||||
2006 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | オグリブラック | アサヒファイル | |
2007 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | オグリブラック |
年度別リーディングブルードメアサイアー
1993年 |
順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 |
馬 名 |
頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 |
1 | ノーザンテースト | 226 | 92 | 133 | 2,874 | 21 | シーホーク | 77 | 17 | 24 | 492 | 41 | ダイアトム | 60 | 18 | 22 | 343 |
2 | マルゼンスキー | 101 | 50 | 73 | 1,715 | 22 | ラディガ | 39 | 13 | 15 | 483 | 42 | サンシー | 43 | 13 | 18 | 300 |
3 | パーソロン | 154 | 53 | 72 | 1,410 | 23 | タイテエム | 65 | 15 | 23 | 465 | 43 | ラッキーソブリン | 54 | 18 | 24 | 325 |
4 | テスコボーイ | 153 | 54 | 73 | 1,336 | 24 | Blushing Groom | 12 | 4 | 7 | 453 | 44 | ダイハード | 29 | 7 | 12 | 323 |
5 | アローエクスプレス | 131 | 46 | 68 | 1,241 | 25 | ダンディルート | 41 | 15 | 20 | 452 | 45 | フロリバンダ | 26 | 12 | 15 | 320 |
6 | ファバージ | 150 | 42 | 58 | 1,172 | 26 | スティールハート | 42 | 19 | 27 | 449 | 46 | クラウンドプリンス | 38 | 18 | 24 | 317 |
7 | トウショウボーイ | 129 | 51 | 72 | 1,056 | 27 | ジムフレンチ | 23 | 7 | 9 | 435 | 47 | ポッセ | 3 | 3 | 6 | 314 |
8 | リマンド | 63 | 26 | 42 | 1,015 | 28 | パーソナリティ | 39 | 14 | 19 | 422 | 48 | コインドシルバー | 39 | 15 | 18 | 306 |
9 | Northern Dancer | 24 | 9 | 22 | 1,004 | 29 | ヴァイスリーガル | 37 | 20 | 29 | 421 | 49 | ノノアルコ | 35 | 13 | 15 | 289 |
10 | ネヴァービート | 82 | 29 | 38 | 863 | 30 | ナイスダンサー | 37 | 17 | 19 | 418 | 50 | ダンシングキャップ | 26 | 9 | 12 | 277 |
11 | シルバーシャーク | 77 | 30 | 43 | 826 | 31 | ドン | 44 | 15 | 28 | 412 | − | ミスターシービー | 1 | 1 | 1 | 7 |
12 | ロイヤルスキー | 66 | 26 | 39 | 768 | 32 | ボールドリック | 60 | 15 | 21 | 407 | - | シービークロス | 1 | 0 | 0 | - |
13 | ヴェンチア | 78 | 25 | 36 | 695 | 33 | ファーストファミリー | 13 | 6 | 10 | 405 | ||||||
14 | ブレイヴェストローマン | 64 | 32 | 41 | 678 | 34 | ノーザリー | 53 | 19 | 29 | 401 | ||||||
15 | リィフォー | 56 | 21 | 34 | 671 | 35 | ネプテューヌス | 42 | 17 | 24 | 391 | ||||||
16 | ハードツービート | 70 | 31 | 47 | 667 | 36 | Mr. Prospector | 18 | 10 | 18 | 378 | ||||||
17 | シャトーゲイ | 69 | 27 | 38 | 659 | 37 | Lyphard | 21 | 11 | 20 | 372 | ||||||
18 | ダンサーズイメージ | 62 | 31 | 41 | 515 | 38 | フォルティノ | 48 | 13 | 15 | 365 | ||||||
19 | ミルジョージ | 40 | 18 | 24 | 497 | 39 | カウアイキング | 36 | 12 | 20 | 355 | ||||||
20 | イエローゴッド | 74 | 24 | 33 | 493 | 40 | バーバー | 48 | 18 | 25 | 354 |
1994年 |
順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 |
馬 名 |
頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 |
1 | ノーザンテースト | 243 | 109 | 164 | 3,197 | 21 | ボールドリック | 55 | 22 | 34 | 530 | 41 | ドン | 34 | 15 | 18 | 332 |
2 | テスコボーイ | 148 | 53 | 78 | 1,684 | 22 | タイテエム | 49 | 24 | 29 | 530 | 42 | Harbor Prince | 4 | 1 | 3 | 330 |
3 | Northern Dancer | 37 | 19 | 32 | 1,454 | 23 | ロイヤルスキー | 74 | 20 | 27 | 520 | 43 | ディクタス | 48 | 19 | 22 | 324 |
4 | トウショウボーイ | 134 | 55 | 80 | 1,417 | 24 | ネプテューヌス | 39 | 16 | 26 | 519 | 44 | Nureyev | 10 | 5 | 8 | 311 |
5 | マルゼンスキー | 136 | 52 | 71 | 1,360 | 25 | Danzig | 19 | 12 | 20 | 500 | 45 | Caro | 17 | 10 | 16 | 310 |
6 | アローエクスプレス | 152 | 42 | 60 | 1,129 | 26 | Mr. Prospector | 28 | 12 | 19 | 475 | 46 | シンザン | 51 | 14 | 20 | 309 |
7 | ファバージ | 121 | 42 | 56 | 1,060 | 27 | ターゴワイス | 51 | 16 | 21 | 466 | 47 | バーバー | 40 | 16 | 21 | 307 |
8 | パーソロン | 156 | 38 | 48 | 908 | 28 | ブレイヴェストローマン | 69 | 22 | 27 | 447 | 48 | ラッキーソブリン | 48 | 17 | 23 | 305 |
9 | ハードツービート | 88 | 38 | 45 | 881 | 29 | Nijinsky | 30 | 10 | 15 | 437 | 49 | スティールハート | 58 | 16 | 18 | 288 |
10 | シルバーシャーク | 69 | 31 | 40 | 847 | 30 | イエローゴッド | 64 | 20 | 24 | 436 | 50 | ノーザンディクテイター | 38 | 18 | 22 | 284 |
11 | ノノアルコ | 41 | 19 | 32 | 796 | 31 | ミルジョージ | 47 | 18 | 25 | 427 | - | シービークロス | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | ネヴァービート | 65 | 24 | 31 | 779 | 32 | シャトーゲイ | 59 | 22 | 29 | 418 | - | ミスターシービー | 3 | 0 | 0 | 2 |
13 | ダンディルート | 38 | 20 | 36 | 655 | 33 | ナイスダンサー | 39 | 18 | 25 | 415 | ||||||
14 | Lyphard | 29 | 18 | 33 | 600 | 34 | ダイアトム | 57 | 23 | 27 | 388 | ||||||
15 | シーホ−ク | 69 | 18 | 24 | 597 | 35 | ハビトニー | 19 | 9 | 14 | 381 | ||||||
16 | ヴェンチア | 68 | 25 | 40 | 575 | 36 | チャイナロック | 32 | 12 | 20 | 369 | ||||||
17 | リィフォー | 50 | 23 | 30 | 551 | 37 | ヒッティングアウェー | 13 | 2 | 5 | 353 | ||||||
18 | リマンド | 62 | 20 | 28 | 545 | 38 | エルセンタウロ | 29 | 17 | 23 | 351 | ||||||
19 | ダンサーズイメージ | 74 | 26 | 34 | 540 | 39 | ホープフリーオン | 28 | 10 | 17 | 347 | ||||||
20 | ノーザリー | 65 | 20 | 29 | 532 | 40 | クラウンドプリンス | 48 | 16 | 23 | 340 |
1995年 |
順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 |
馬 名 |
頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 |
1 | ノーザンテースト | 287 | 122 | 181 | 3,683 | 21 | ノノアルコ | 41 | 15 | 20 | 524 | 41 | クラウンドプリンス | 46 | 17 | 23 | 370 |
2 | マルゼンスキー | 154 | 63 | 84 | 1,814 | 22 | リィフォー | 66 | 18 | 23 | 520 | 42 | ダイアトム | 56 | 13 | 20 | 368 |
3 | トウショウボーイ | 148 | 53 | 74 | 1,330 | 23 | ターゴワイス | 62 | 21 | 27 | 489 | 43 | サンシー | 56 | 16 | 25 | 366 |
4 | テスコボーイ | 121 | 38 | 58 | 1,195 | 24 | ラッキーソブリン | 65 | 17 | 28 | 484 | 44 | Alydar | 18 | 9 | 17 | 357 |
5 | パーソロン | 137 | 37 | 52 | 1,133 | 25 | イエローゴッド | 68 | 22 | 27 | 460 | 45 | ノーアテンション | 38 | 15 | 20 | 356 |
6 | アローエクスプレス | 130 | 39 | 48 | 930 | 26 | ヴェンチア | 51 | 23 | 26 | 455 | 46 | ナイスダンサー | 42 | 13 | 19 | 348 |
7 | ファバージ | 111 | 29 | 38 | 875 | 27 | モガミ | 43 | 18 | 25 | 442 | 47 | ヴァイスリーガル | 35 | 17 | 23 | 333 |
8 | シルバーシャーク | 78 | 33 | 45 | 833 | 28 | シーホーク | 74 | 20 | 25 | 438 | 48 | Danzig | 26 | 12 | 15 | 320 |
9 | ダンサーズイメージ | 86 | 30 | 38 | 780 | 29 | Caro | 15 | 9 | 13 | 437 | 49 | ダンディルート | 34 | 11 | 17 | 312 |
10 | Lyphard | 37 | 17 | 28 | 762 | 30 | Mr. Prospector | 40 | 20 | 29 | 436 | 50 | What Luck | 1 | 1 | 3 | 297 |
11 | ブレイヴェストローマン | 75 | 32 | 44 | 686 | 31 | Seattle Slew | 21 | 11 | 18 | 433 |
- |
ミスターシービー | 12 | 3 | 3 | 20 |
12 | ノーザリー | 65 | 27 | 39 | 667 | 32 | ノーザンディクテイター | 39 | 17 | 24 | 433 |
- |
シービークロス | 4 | 1 | 1 | 8 |
13 | ロイヤルスキー | 77 | 24 | 35 | 654 | 33 | タイテエム | 52 | 19 | 23 | 413 | ||||||
14 | ハードツービート | 81 | 30 | 38 | 647 | 34 | コンドシルバー | 46 | 14 | 20 | 411 | ||||||
15 | リマンド | 47 | 17 | 20 | 597 | 35 | Northern Dancer | 40 | 16 | 22 | 410 | ||||||
16 | Nijinsky | 30 | 15 | 22 | 589 | 36 | ネヴァービート | 47 | 16 | 20 | 403 | ||||||
17 | ミルジョージ | 77 | 25 | 39 | 554 | 37 | ディクタス | 58 | 19 | 26 | 399 | ||||||
18 | シャトーゲイ | 59 | 21 | 28 | 550 | 38 | ボールドリック | 48 | 18 | 23 | 383 | ||||||
19 | ネプテューヌス | 42 | 19 | 24 | 530 | 39 | Exclusive Native | 14 | 8 | 13 | 378 | ||||||
20 | Blushing Groom | 19 | 9 | 16 | 526 | 40 | スティールハート | 59 | 16 | 22 | 374 |
1996年 |
順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 |
馬 名 |
頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 |
1 | ノーザンテースト | 333 | 166 | 242 | 4,590 | 21 | Danzig | 33 | 18 | 24 | 516 | 41 | シャトーゲイ | 54 | 15 | 18 | 312 |
2 | マルゼンスキー | 172 | 68 | 102 | 2,171 | 22 | タイテエム | 60 | 23 | 35 | 509 | 42 | ボールドリック | 50 | 15 | 19 | 307 |
3 | トウショウボーイ | 162 | 64 | 89 | 1,610 | 23 | ディクタス | 61 | 24 | 31 | 509 | 43 | ノーアテンション | 44 | 14 | 18 | 304 |
4 | パーソロン | 120 | 43 | 67 | 1,359 | 24 | ラッキーソブリン | 83 | 18 | 26 | 495 | 44 | シーホーク | 73 | 11 | 15 | 304 |
5 | テスコボーイ | 105 | 34 | 53 | 1,203 | 25 | リィフォー | 58 | 23 | 28 | 467 | 45 | Miswaki | 8 | 6 | 8 | 302 |
6 | ブレイヴェストローマン | 96 | 32 | 55 | 940 | 26 | ナイスダンサー | 41 | 18 | 25 | 447 | 46 | サンプリンス | 38 | 11 | 15 | 301 |
7 | アローエクスプレス | 109 | 36 | 51 | 792 | 27 | Saint Cyrien | 3 | 1 | 4 | 437 | 47 | ドン | 38 | 14 | 17 | 291 |
8 | Nijinsky | 34 | 8 | 14 | 755 | 28 | Blushing Groom | 25 | 10 | 12 | 431 | 48 | イエローゴッド | 56 | 16 | 20 | 288 |
9 | シルバーシャーク | 67 | 26 | 40 | 747 | 29 | ノーザリー | 56 | 13 | 19 | 431 | 49 | コインドシルバー | 45 | 10 | 14 | 286 |
10 | ファバージ | 79 | 26 | 40 | 730 | 30 | ネヴァービート | 38 | 7 | 10 | 430 | 50 | ターゴワイス | 65 | 19 | 22 | 285 |
11 | ハードツービート | 80 | 26 | 36 | 723 | 31 | ヴェンチア | 37 | 14 | 23 | 414 | 164 | ミスターシービー | 19 | 6 | 7 | 90 |
12 | Alydar | 30 | 19 | 31 | 701 | 32 | リアルシャダイ | 55 | 22 | 29 | 392 | - | シービークロス | 9 | 2 | 3 | 57 |
13 | Lyphard | 37 | 17 | 22 | 624 | 33 | Alleged | 13 | 2 | 7 | 374 | ||||||
14 | Secretariat | 22 | 13 | 23 | 596 | 34 | スティールハート | 62 | 16 | 23 | 371 | ||||||
15 | ミルジョージ | 72 | 23 | 36 | 591 | 35 | Northern Dancer | 47 | 14 | 15 | 354 | ||||||
16 | ロイヤルスキー | 81 | 19 | 28 | 576 | 36 | Sadler’s Wells | 15 | 6 | 11 | 352 | ||||||
17 | ヴァイスリーガル | 42 | 14 | 19 | 576 | 37 | Mr. Prospector | 35 | 15 | 23 | 346 | ||||||
18 | モガミ | 67 | 19 | 31 | 566 | 38 | ネプテューヌス | 38 | 17 | 18 | 326 | ||||||
19 | ダンサーズイメージ | 79 | 30 | 37 | 534 | 39 | ノノアルコ | 44 | 18 | 20 | 324 | ||||||
20 | Seattle Slew | 30 | 14 | 25 | 532 | 40 | リマンド | 43 | 17 | 19 | 321 |
1997年 |
順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 |
馬 名 |
頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 |
1 | ノーザンテースト | 376 | 173 | 256 | 5,173 | 21 | Northern Dancer | 48 | 19 | 28 | 513 | 41 | Mr. Prospector | 48 | 19 | 23 | 342 |
2 | マルゼンスキー | 188 | 66 | 87 | 1,978 | 22 | Blushing Groom | 27 | 12 | 21 | 483 | 42 | バンブーアトラス | 29 | 14 | 20 | 338 |
3 | トウショウボーイ | 183 | 77 | 102 | 1,923 | 23 | Caerleon | 21 | 9 | 17 | 478 | 43 | ターゴワイス | 55 | 14 | 19 | 327 |
4 | ブレイヴェストローマン | 101 | 40 | 53 | 1,165 | 24 | スイフトスワロー | 35 | 5 | 9 | 475 | 44 | Secretariat | 29 | 6 | 10 | 307 |
5 | パーソロン | 114 | 33 | 42 | 1,159 | 25 | Nijinsky | 39 | 15 | 24 | 466 | 45 | パーソナリティ | 30 | 13 | 18 | 280 |
6 | テスコボーイ | 99 | 30 | 39 | 981 | 26 | ファバージ | 74 | 20 | 25 | 461 | 46 | サンシー | 38 | 10 | 16 | 278 |
7 | リアルシャダイ | 86 | 34 | 55 | 851 | 27 | スティールハート | 61 | 20 | 23 | 455 | 47 | ノノアルコ | 39 | 10 | 13 | 268 |
8 | モガミ | 85 | 27 | 36 | 846 | 28 | シルバーシャーク | 50 | 15 | 19 | 448 | 48 | ダイアトム | 36 | 13 | 15 | 266 |
9 | Lyphard | 37 | 16 | 28 | 771 | 29 | ダンサーズイメージ | 82 | 25 | 29 | 439 | 49 | Exclusive Nativ | 9 | 5 | 8 | 256 |
10 | アローエクスプレス | 96 | 28 | 40 | 766 | 30 | アスワン | 47 | 20 | 28 | 437 | 50 | ニホンピロウイナー | 26 | 10 | 15 | 255 |
11 | ロイヤルスキー | 88 | 29 | 40 | 764 | 31 | ハギノカムイオー | 24 | 8 | 17 | 425 | 92 | ミスターシービー | 30 | 7 | 9 | 163 |
12 | ミルジョージ | 98 | 33 | 43 | 757 | 32 | ハードツービート | 63 | 14 | 15 | 402 | − | シービークロス | 14 | 4 | 4 | 47 |
13 | Seattle Slew | 39 | 20 | 29 | 500 | 33 | ノーザリー | 45 | 16 | 24 | 394 |
- |
タマモクロス | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | リィフォー | 59 | 21 | 38 | 612 | 34 | Nureyev | 24 | 15 | 22 | 389 | ||||||
