種牡馬成績
★タマモクロス、シービークロス、ミスターシービー、ホワイトストーン、ウイングアローとその関連馬(産駒・近親)の種牡馬成績(JRA成績)を掲載しています。
表中の「順位」 の「内国」は内国産種牡馬順位、「父内」は父内国産種牡馬順位で、「収得賞金」の単位は100万円(単位以下切捨)です。
各馬の「順位」の「総合」欄の赤太字は、リーディング20位以内のものです。
リーディング順位は、総合200位以内のものに関してのみ記載しています。
「主な活躍馬」には、リーディングサイアー成績に計上されていない地方実績馬についても記載しています。
年度別リーディングサイアーの馬名欄で、青字のものは内国産種牡馬、緑字のものは父内国産種牡馬です。
(父)タマモクロス
年度 | 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 勝利回数 | 収得賞金 | 主 な 活 躍 馬 | ||||
総合 | 内国 | 父内 | ||||||||
1992 | 157 | 57 | 9 | 12 | 5 | 5 | 81 | マイネピクシー(阪神3歳牝馬S 2着) | フジワンマンクロス(カトレア賞 1着) | グロリークロス(新馬 1着) |
1993 | 44 | 17 | 6 | 48 | 19 | 27 | 378 | タマモハイウェイ(菊花賞 5着) | スーパータマモ(サファイヤS 3着) | フジワンマンクロス(葵S 1着) |
1994 | 14 | 6 | 1 | 54 | 25 | 39 | 665 | ドラゴンゼアー(皐月賞 4着) | フジワンマンクロス(金鯱賞 2着) | タマモハイウェイ(トパーズS 1着) |
1995 | 7 | 2 | 1 | 74 | 27 | 40 | 890 | カネツクロス(鳴尾記念 1着) | タマモハイウェイ(京都大賞典 2着) | ヤマニンリコール(函館記念 2着) |
1996 | 10 | 3 | 1 | 76 | 28 | 37 | 896 | カネツクロス(アメリカJCC 1着) | シロキタクロス(神戸新聞杯 1着) | インターユニーク(大阪杯 2着) |
1997 | 12 | 3 | 2 | 76 | 28 | 39 | 765 | マイネルトレドール(中山大障害 2着) | ダンツシリウス(阪神3歳牝馬S 3着) | インターユニーク(京都大賞典 3着) |
1998 | 10 | 1 | 1 | 90 | 28 | 42 | 950 | ヒロデクロス(安田記念 3着) | ラティール(オークス 4着) | ダンツシリウス(チューリップ賞 1着) |
1999 | 14 | 3 | 1 | 84 | 29 | 41 | 782 | タマモイナズマ(ダイヤモンドS 1着) | テイエムトッキュー(カブトヤマ記念 1着) | ラティール(愛知杯 2着) |
2000 | 16 | 4 | 2 | 98 | 21 | 33 | 727 | モンレーブ(新潟記念 2着) | テイエムトッキュー(福島記念 3着) | ラティール(愛知杯 3着) |
2001 | 18 | 6 | 4 | 112 | 30 | 37 | 630 | ホワイトハピネス(京都大賞典 3着) | ラティール(中山牝馬S 3着) | ナリタダイドウ(小倉大賞典 5着) |
2002 | 18 | 6 | 3 | 111 | 29 | 39 | 781 | マイソールサウンド(中日新聞杯 1着) | シアリアスバイオ(秋華賞 3着) | カノヤバトルクロス(NHKマイルC 5着) |
2003 | 19 | 7 | 3 | 127 | 32 | 42 | 797 | マイソールサウンド(京都記念 1着) | マイネルプレーリー(日経新春杯 3着) | ウインジェネラーレ(冬至S 1着) |
2004 | 15 | 6 | 3 | 115 | 27 | 39 | 893 | マイソールサウンド(マイラーズC 1着) | ウインジェネラーレ(日経賞 1着) | スウィートエルフ(京洛S 1着) |
2005 | 35 | 15 | 4 | 100 | 17 | 21 | 461 | マイソールサウンド(阪神大賞典 1着) | プライマリーケア(新潟大賞典 3着) | ニホンピロキース(クリスマスC 2着) |
2006 | 36 | 15 | 3 | 71 | 12 | 17 | 416 | タマモサポート(ラジオNIKKEI賞 1着) | カネトシプロスパー(阪神スプリングJ 5着) | マイネルホライズン(阪神ジャンプS 5着) |
2007 | 39 | 30 | 6 | 39 | 3 | 4 | 174 | ニホンピロキース(小倉記念 2着) | マイソールサウンド(函館記念 5着) | マイハッピークロス(福島記念 5着) |
2008 | 105 | 38 | 7 | 14 | 3 | 3 | 102 | タマモサポート(東京新聞杯 3着) | クルワザード(東京オータムJ 3着) | ショウナンパレス(五稜郭特別 4着) |
2009 | 125 | 49 | 9 | 7 | 2 | 2 | 73 | タマモサポート(京都金杯 1着) | クルワザード(中山グランドJ 4着) | タガノマスタング(障害オープン 2着) |
2010 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | クルワザード(中山グランドJ 13着) | タマモサポート(東京新聞杯 10着) | タガノマスタング(福島ジャンプS 8着) |
2011 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | ヤマニンワーシップ(500万下 7着) | マイネルブラジリエ(オペラ「高野聖」特別 1着) | キラメキパスワード(C2 1着) |
シービークロス
年度 | 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 勝利回数 | 収得賞金 | 主 な 活 躍 馬 | ||||
総合 | 内国 | 父内 | ||||||||
1986 | - | - | 6 | 3 | 3 | 20 | ミリオンキャスパー(白菊賞 2着) | フェルドウ(新馬 1着) | レモンハート(未勝利 1着) | |
1987 | 64 | 16 | 23 | 5 | 14 | 215 | タマモクロス(鳴尾記念 1着) | シノクロス(京成杯3歳S 1着) | ミリオンキャスパー(鳴尾記念 5着) | |
1988 | 15 | 4 | 28 | 9 | 15 | 573 | タマモクロス(天皇賞 春・秋 1着) | シノクロス(クイーンC 2着) | リンドギン(中京記念 5着) | |
1989 | 153 | 49 | 31 | 4 | 5 | 79 | ホワイトストーン(朝日杯3歳S 5着) | シノクロス(ニューイヤーS 5着) | シルバリークロス(400万下 1着) | |
1990 | 45 | 17 | 37 | 11 | 12 | 340 | ホワイトストーン(菊花賞 2着) | イナズマクロス(TV東京賞3歳牝馬S 3着) | ヒロオクロス(アベリア賞 1着) | |
1991 | 42 | 15 | 38 | 11 | 20 | 388 | ホワイトストーン(大阪杯 1着) | イナズマクロス(エリザベス女王杯 4着) | エーコークロス(京都大障害 1着) | |
1992 | 84 | 30 | 49 | 9 | 10 | 223 | ホワイトストーン(天皇賞 秋 5着) | エーコークロス(阪神障害S 2着) | イナズマクロス(金杯 4着) | |
1993 | 64 | 23 | 36 | 12 | 15 | 263 | ホワイトストーン(アメリカJCC 1着) | グランドクロス(オークス 5着) | タニノカーニバル(兵庫特別 1着) | |
1994 | 135 | 43 | 31 | 7 | 8 | 106 | ホワイトストーン(札幌日経OP 3着) | マイダイアモンド(利尻特別 2着) | シービーソヴリン(二本松特別 2着) | |
1995 | 171 | 50 | 15 | 3 | 5 | 84 | シロキタゴールド(牧園特別 1着) | マイダイアモンド(900万下 1着) | スリースポット(矢作川特別 2着) | |
1996 | 183 | 49 | 4 | 2 | 3 | 85 | スリースポット(ハッピーエンドC 1着) | マイダイアモンド(鈴鹿特別 1着) | シロキタゴールド(白川特別 3着) | |
1997 | - | - | 1 | 1 | 1 | 10 | シロキタゴールド(障害未勝利 1着) | |||
1998 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | シロキタゴールド |
(父)ミスターシービー
年度 | 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 勝利回数 | 収得賞金 | 主 な 活 躍 馬 | ||||
総合 | 内国 | 父内 | ||||||||
1989 | 110 | 36 | 5 | 18 | 5 | 10 | 128 | ヤマニングローバル(デイリー杯3歳S 1着) | スイートミトゥーナ(福島3歳S 1着) | ドライビングモール(黒松賞 1着) |
1990 | 42 | 15 | 2 | 53 | 25 | 32 | 367 | スイートミトゥーナ(クイーンC 1着) | ムーンセレナード(北九州短距離S 1着) | シャコーグレイド(葉牡丹賞 1着) |
1991 | 16 | 6 | 2 | 76 | 29 | 36 | 683 | シャコーグレイド(皐月賞 2着) | ヤマニングローバル(AR共和国杯 1着) | メイショウビトリア(ステイヤーズS 1着) |
1992 | 12 | 6 | 1 | 90 | 24 | 30 | 756 | ヤマニングローバル(天皇賞 秋 3着) | シャコーグレイド(アメリカJCC 2着) | メイショウビトリア(目黒記念 2着) |
1993 | 20 | 8 | 2 | 88 | 30 | 42 | 635 | シャコーグレイド(新潟大賞典 2着) | メイショウビトリア(ドンカスターS 2着) | ヤマニングローバル(カシオペアS 3着) |
1994 | 26 | 12 | 4 | 81 | 25 | 32 | 533 | シャコーグレイド(東京スポーツ杯 1着) | ランドヴユウ(阪神3歳牝馬S 5着) | ネオタイクーン(毎日杯 3着) |
1995 | 19 | 10 | 3 | 74 | 23 | 34 | 559 | シャコーグレイド(金杯 3着) | スピードアイリス(オクトーバーS 1着) | メジロレノンズ(嵐山S 1着) |
1996 | 12 | 4 | 2 | 74 | 30 | 44 | 663 | スピードアイリス(エンプレス杯 2着) | ヤマニンサクセス(烏丸S 1着) | スターセレッソ(サンタクロースH 1着) |
1997 | 55 | 16 | 5 | 60 | 11 | 15 | 297 | スターセレッソ(エンプレス杯 2着) | ワイルドバッハ(竜飛崎特別 1着) | テイエムコンコルド(瀬戸内海特別 1着) |
1998 | 71 | 18 | 7 | 49 | 15 | 17 | 254 | ワイルドバッハ(薫風S 1着) | スギノスーパーオー(天満橋特別 1着) | スパークアロー(900万下 1着) |
1999 | - | - | - | 33 | 3 | 4 | 63 | スギノスーパーオー(インディアT 4着) | ハッピーブライド(ミモザ賞 4着) | トヨサンブランド(500万下 1着) |
2000 | 127 | 27 | 11 | 19 | 5 | 6 | 114 | ヤマニンエスコート(三木HLJS 2着) | スギノスーパーオー(野麦峠特別 3着) | サーストンリバー(500万下 1着) |
2001 | 132 | 29 | 11 | 16 | 1 | 2 | 103 | ヤマニンエスコート(東京ハイJ 3着) | コシズカンバス(500万下 3着) | ジャパンカラー(八甲田山特別 3着) |
2002 | - | - | - | 10 | 2 | 3 | 43 | ヤマニンエスコート(障害オープン 3着) | アイアドベンチャー(古町特別 1着) | コシズカンバス(500万下 1着) |
2003 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 15 | ヤマニンエスコート(障害オープン 2着) | アイアドベンチャー(織姫賞 4着) | コシズカンバス(1000万下 6着) |
2004 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | アイアドベンチャー(500万下 1着) | クールアイバー(東京大賞典 8着) | |
2005 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | アイアドベンチャー(白井特別 8着) | クールアイバー(東京大賞典 9着) | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | クールアイバー(帝王賞 7着) | ||
2007 | - | - | - | - | - | - | - | クールアイバー(金盃 4着) | ||
2008 | - | - | - | - | - | - | - | クールアイバー(おおとりオープン 5着) |
(父)ホワイトストーン
年度 | 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 勝利回数 | 収得賞金 | 主 な 活 躍 馬 | ||||
総合 | 内国 | 父内 | ||||||||
1998 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | レッツストーン(新馬 2着) | ||
1999 | - | - | - | 13 | 3 | 3 | 30 | ホワイトチェイサー(未勝利 1着) | レッツストーン(未勝利 1着) | レッドバイオレンス(未勝利 1着) |
2000 | 178 | 37 | 12 | 6 | 2 | 4 | 68 | アローウイナー(ジャパンダートダービー 4着) | ホワイトチェイサー(栗子特別 1着) | モールドマラカス(松川浦特別 1着) |
2001 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 4 | ホワイトチェイサー(ハッピーエンドC 4着) | ハセノホワイト(未出走 5着) | アローウィナー(東京大賞典 12着) |
2002 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ホワイトチェイサー(1000万下 5着) | ||
2003 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | アローウィナー | ホワイトチェイサー | |
2004 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | アローウィナー |
ウイングアロー
年度 | 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 勝利回数 | 収得賞金 | 主 な 活 躍 馬 | ||||
総合 | 内国 | 父内 | ||||||||
2005 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | - | サイレントエクセル(エーデルワイス賞 7着) | コンゴウヒルズ(500万下 8着) | ホクレアボーイ(新馬 6着) |
2006 | 165 | 48 | - | 25 | 4 | 5 | 57 | サイレントエクセル(ダービーグランプリ 3着) | アグリフェスタ(エーデルワイス賞 2着) | エスエスウィナー(500万下 1着) |
2007 | 121 | 38 | - | 22 | 2 | 3 | 90 | エスエスウィナー(初凪賞 3着) | セフティプラスワン(500万下 1着) | パルティアシチー(障害オープン 2着) |
2008 | 204 | 58 | - | 19 | 2 | 2 | 35 | メイクアダッシュ(中ノ岳特別 2着) | サイレントエクセル(北上川大賞典 2着) | マルサンリターン(英彦山特別 2着) |
2009 | 114 | 46 | - | 12 | 4 | 5 | 83 | パルティアシチー(障害オープン 1着) | マイネルパルティア(白馬岳特別 2着) | マイネルパルティア(500万下 1着) |
2010 | 166 | 66 | - | 11 | 1 | 1 | 42 | メイクアダッシュ(白馬岳特別 2着) | マイネルパルティア(濃尾特別 3着) | パルティアシチー(小倉サマーJ 7着) |
2011 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 15 | メイクアダッシュ(由布院特別 2着) | マイネルパルティア(1000万下 6着) | パーシモンアロー(ツインダート特別 1着) |
2012 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 16 | マイネルパルティア(イルミネーションJS 4着) | トーホクアロー (ダービーグランプリ 5着) | デステニーアロー(500万下 3着) |
2013 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | トーホクアロー(マーキュリーC 8着) | トーホクスマイル(プリンセスC 4着) | トーホクノキズナ(2歳 1着) |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | トーホクアロー(マーキュリーC 10着) | トーホクフェアリー(ビギナーズC 2着) | トーホクライデン(寒菊賞 3着) |
(父)ミリオンキャスパー(シービークロス産駒)
年度 | 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 勝利回数 | 収得賞金 | 主 な 活 躍 馬 | ||||
総合 | 内国 | 父内 | ||||||||
1992 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ミリオンスピリット(新馬 5着) | ||
1993 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 13 | イブキイチモンジ(未勝利 1着) | イブキローズマリ(未勝利 2着) | ミリオンスピリット(未勝利 2着) |
1994 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | ミリオンターキー |
シービークラウド(シービークロス近親)
年度 | 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 勝利回数 | 収得賞金 | 主 な 活 躍 馬 | ||||
総合 | 内国 | 父内 | ||||||||
1992 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | エスティリーダー | |||
1993 | - | - | 2 | 0 | 0 | 4 | オンワードアーバン(未勝利 2着) | ヒロメリッツ | ||
1994 | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | マイネルクラウド(未勝利 2着) | マイネルシャープ(新馬 3着) | オンワードアーバン | |
1995 | - | - | 4 | 1 | 1 | 6 | ヘイセイクラウド(阪神大賞典 7着) | マイネルクラウド(未勝利 1着) | オンワードライフ(新馬 5着) | |
1996 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | オンワードライフ(未勝利 5着) | マイネルクラウド | ミステリームーン | |
1997 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | オンワードアモーレ | ミスアンクレット |
(父)ヤマニングローバル(ミスターシービー産駒)
年度 | 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 勝利回数 | 収得賞金 | 主 な 活 躍 馬 | ||||
総合 | 内国 | 父内 | ||||||||
2000 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | ヤマニンミスティ | ||
2001 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | ヤマニンエンリッチ | ||
2004 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ヤマニンデュエル(新馬 5着) | ヤマニントルフル | ヤマニンリアン |
2005 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 19 | ヤマニンデュエル(1000万下 3着) | ヤマニンビルボード | ヤマニンリアン |
2006 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | ヤマニンデュエル(500万下 1着) | ||
2007 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | ヤマニンデュエル |
エイシンテイオー(ミスターシービー近親)
●中央出走馬なし
年度別リーディングサイアー
1986年 |
順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 |
馬 名 |
頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 |
1 | ノーザンテースト | 122 | 62 | 92 | 1,517 | 21 | ハンターコム | 57 | 28 | 41 | 471 | 41 | コリムスキー | 28 | 11 | 22 | 281 |
2 | リィフォー | 86 | 43 | 72 | 1,026 | 22 | タケシバオー | 56 | 25 | 33 | 461 | 42 | ノーザンネイティヴ | 43 | 14 | 21 | 260 |
3 | アローエクスプレス | 94 | 49 | 76 | 922 | 23 | スティールハート | 55 | 24 | 31 | 451 | 43 | サンプリンス | 43 | 15 | 22 | 258 |
4 | トウショウボーイ | 76 | 46 | 67 | 800 | 24 | ハイセイコー | 44 | 19 | 34 | 442 | 44 | シンザン | 35 | 11 | 17 | 258 |
5 | パーソロン | 68 | 30 | 46 | 684 | 25 | ノーザンディクテイター | 58 | 27 | 35 | 420 | 45 | ジムフレンチ | 33 | 12 | 15 | 258 |
6 | マルゼンスキー | 72 | 37 | 45 | 675 | 26 | ファバージ | 62 | 22 | 35 | 407 | 46 | ロンバード | 26 | 10 | 18 | 256 |
7 | ブレイヴェストローマン | 73 | 39 | 57 | 649 | 27 | キタノカチドキ | 47 | 19 | 25 | 388 | 47 | ノーザンアンサー | 51 | 22 | 27 | 254 |
8 | タイテエム | 78 | 32 | 49 | 642 | 28 | フィディオン | 12 | 3 | 11 | 357 | 48 | モーニングフローリック | 30 | 16 | 27 | 250 |
9 | モガミ | 40 | 20 | 37 | 615 | 29 | ディクタス | 54 | 24 | 31 | 356 | 49 | ラディガ | 38 | 15 | 19 | 240 |
10 | ラッキーソブリン | 52 | 22 | 34 | 609 | 30 | ドン | 54 | 17 | 20 | 355 | 50 | リアルム | 32 | 14 | 18 | 237 |
11 | テスコボーイ | 50 | 23 | 39 | 586 | 31 | ホクトボーイ | 48 | 22 | 35 | 353 |
- |
シービークロス | 6 | 3 | 3 | 20 |
12 | ヴァイスリーガル | 80 | 30 | 44 | 567 | 32 | サンシー | 51 | 15 | 29 | 353 | ||||||
13 | ロイヤルスキー | 61 | 28 | 41 | 535 | 33 | シーホーク | 35 | 13 | 18 | 346 | ||||||
14 | ノーザリー | 69 | 27 | 42 | 531 | 34 | ゼダーン | 43 | 25 | 34 | 335 | ||||||
15 | ナイスダンサー | 36 | 18 | 35 | 522 | 35 | イエローゴッド | 49 | 20 | 26 | 303 | ||||||
16 | ハードツービート | 56 | 24 | 37 | 518 | 36 | バーバー | 24 | 13 | 21 | 303 | ||||||
17 | ターゴワイス | 55 | 31 | 51 | 499 | 37 | ダイアトム | 31 | 9 | 12 | 298 | ||||||
18 | ミルジョージ | 37 | 15 | 27 | 496 | 38 | キャタオラ | 28 | 11 | 15 | 292 | ||||||
19 | コインドシルバー | 38 | 23 | 38 | 491 | 39 | パーソナリティ | 43 | 14 | 21 | 291 | ||||||
20 | ダンサーズイメージ | 72 | 30 | 43 | 484 | 40 | サーペンフロ | 30 | 14 | 20 | 281 |
1987年 |
順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 |
馬 名 |
頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 |
1 | ノーザンテースト | 109 | 64 | 109 | 1,553 | 21 | サクラショウリ | 55 | 18 | 26 | 454 | 41 | ダイコーター | 20 | 8 | 12 | 293 |
2 | リィフォー | 89 | 54 | 85 | 1,330 | 22 | テスコボーイ | 40 | 18 | 26 | 447 | 42 | キタノカチドキ | 44 | 12 | 19 | 283 |
3 | トウショウボーイ | 99 | 53 | 80 | 1,184 | 23 | ハイセイコー | 46 | 21 | 30 | 430 | 43 | ソーブレスド | 33 | 12 | 20 | 273 |
4 | ブレイヴェストローマン | 85 | 43 | 68 | 1,146 | 24 | コインドシルバー | 52 | 23 | 32 | 427 | 44 | ハビトニー | 26 | 13 | 18 | 271 |
5 | ディクタス | 70 | 42 | 62 | 939 | 25 | ハードツービート | 62 | 21 | 31 | 421 | 45 | イングリッシュプリンス | 41 | 19 | 22 | 271 |
6 | アローエクスプレス | 94 | 40 | 52 | 712 | 26 | ラッキーソブリン | 60 | 25 | 35 | 417 | 46 | スイフトスワロー | 29 | 12 | 16 | 266 |
7 | ヴァイスリーガル | 56 | 28 | 38 | 674 | 27 | パーソナリティ | 46 | 24 | 18 | 411 | 47 | バンブーアトラス | 33 | 16 | 24 | 266 |
8 | ターゴワイス | 63 | 34 | 44 | 657 | 28 | ヤマニンスキー | 34 | 35 | 20 | 407 | 48 | サクラシンゲキ | 40 | 14 | 20 | 266 |
9 | ノーザンディクテイター | 70 | 32 | 49 | 657 | 29 | ホクトボーイ | 41 | 25 | 19 | 389 | 49 | サンプリンス | 31 | 12 | 17 | 265 |
10 | マルゼンスキー | 79 | 38 | 55 | 631 | 30 | コリムスキー | 33 | 21 | 15 | 378 | 50 | タケシバオー | 42 | 14 | 18 | 264 |
11 | パーソロン | 62 | 35 | 42 | 622 | 31 | ドン | 47 | 17 | 23 | 370 | 64 | シービークロス | 23 | 5 | 14 | 215 |
12 | モガミ | 58 | 27 | 41 | 569 | 32 | モーニングフローリック | 44 | 19 | 23 | 358 | ||||||
13 | タイテエム | 74 | 28 | 35 | 557 | 33 | シンザン | 30 | 10 | 14 | 342 | ||||||
14 | ダンサーズイメージ | 61 | 32 | 45 | 512 | 34 | ニゾン | 31 | 16 | 23 | 331 | ||||||
15 | ロイヤルスキー | 70 | 27 | 41 | 511 | 35 | ゼダーン | 35 | 19 | 28 | 328 | ||||||
16 | ノノアルコ | 54 | 28 | 39 | 493 | 36 | イエローゴッド | 42 | 16 | 24 | 304 | ||||||
17 | ファバージ | 53 | 20 | 35 | 486 | 37 | ナイスダンサー | 37 | 16 | 23 | 298 | ||||||
18 | スティールハート | 55 | 29 | 40 | 485 | 38 | ノーザンアンサー | 46 | 18 | 25 | 297 | ||||||
19 | ミルジョージ | 46 | 18 | 26 | 479 | 39 | シーホーク | 53 | 11 | 16 | 296 | ||||||
20 | ノーザリー | 70 | 25 | 33 | 466 | 40 | サンシー | 52 | 12 | 18 | 295 |
1988年 |
順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 |
馬 名 |
頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 |
1 | ノーザンテースト | 134 | 62 | 101 | 1,603 | 21 | パーソロン | 61 | 24 | 37 | 507 | 41 | サンシー | 46 | 19 | 27 | 348 |
2 | ブレイヴェストローマン | 95 | 46 | 70 | 1,053 | 22 | サーペンフロ | 56 | 22 | 33 | 504 | 42 | タケシバオー | 44 | 16 | 25 | 346 |
3 | マルゼンスキー | 92 | 46 | 73 | 1,041 | 23 | ダンシングキャップ | 18 | 6 | 13 | 498 | 43 | カネミノブ | 30 | 13 | 22 | 345 |
4 | トウショウボーイ | 82 | 42 | 65 | 994 | 24 | ノノアルコ | 64 | 20 | 26 | 496 | 44 | リードワンダー | 19 | 6 | 11 | 317 |
5 | リィフォー | 53 | 25 | 45 | 889 | 25 | タイテエム | 63 | 24 | 34 | 488 | 45 | サンシャインボーイ | 32 | 18 | 28 | 308 |
6 | ディクタス | 74 | 34 | 50 | 872 | 26 | バンブーアトラス | 52 | 21 | 29 | 453 | 46 | スイフトスワロー | 39 | 16 | 23 | 307 |
7 | モガミ | 63 | 33 | 48 | 869 | 27 | ダンサーズイメージ | 54 | 23 | 32 | 448 | 47 | ハイセイコー | 47 | 18 | 25 | 296 |
8 | ノーザンディクテイター | 82 | 39 | 55 | 866 | 28 | ミルジョージ | 57 | 23 | 28 | 443 | 48 | コリムスキー | 35 | 14 | 16 | 294 |
9 | ターゴワイス | 70 | 25 | 34 | 694 | 29 | モーニングフローリック | 48 | 14 | 22 | 419 | 49 | モンテプリンス | 44 | 18 | 24 | 292 |
10 | ラッキーソブリン | 82 | 38 | 53 | 690 | 30 | スティールハート | 55 | 20 | 25 | 419 | 50 | マラケート | 33 | 13 | 21 | 289 |
11 | アローエクスプレス | 89 | 35 | 44 | 658 | 31 | ゼダーン | 19 | 6 | 17 | 409 |
|
|||||
12 | ノーアテンション | 57 | 28 | 36 | 613 | 32 | パーソナリティ | 43 | 13 | 20 | 403 | ||||||
13 | コインドシルバー | 64 | 27 | 44 | 582 | 33 | ピットカーン | 41 | 15 | 26 | 396 | ||||||
14 | リアルシャダイ | 58 | 27 | 41 | 575 | 34 | ファバージ | 48 | 16 | 23 | 394 | ||||||
15 | シービークロス | 28 | 9 | 15 | 573 | 35 | ニゾン | 33 | 11 | 16 | 381 | ||||||
16 | ハードツービート | 72 | 32 | 41 | 559 | 36 | アスワン | 37 | 21 | 33 | 374 | ||||||
17 | ヤマニンスキー | 41 | 16 | 27 | 525 | 37 | サクラシンゲキ | 49 | 16 | 21 | 365 | ||||||
18 | ロイヤルスキー | 68 | 33 | 46 | 517 | 38 | アンバーシャダイ | 39 | 23 | 31 | 361 | ||||||
19 | ナイスダンサー | 54 | 25 | 39 | 508 | 39 | ヴァイスリーガル | 37 | 13 | 20 | 357 | ||||||
20 | ノーザリー | 66 | 27 | 35 | 508 | 40 | ニチドウアラシ | 44 | 20 | 28 | 350 |
1989年 |
順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 | 馬 名 | 頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 | 順 |
馬 名 |
頭数 | 勝馬 | 勝数 | 賞金 |
1 | ノーザンテースト | 134 | 67 | 98 | 1,591 | 21 | パーソロン | 56 | 18 | 24 | 526 | 41 | サンシャインボーイ | 47 | 17 | 23 | 345 |
2 | ミルジョージ | 88 | 35 | 48 | 1,249 | 22 | ダンサーズイメージ | 51 | 22 | 30 | 521 | 42 | ニゾン | 32 | 12 | 18 | 340 |
3 | モガミ | 82 | 47 | 73 | 1,175 | 23 | ホスピタリティ | 42 | 21 | 28 | 519 | 43 | サンシー | 53 | 19 | 27 | 317 |
4 | トウショウボーイ | 101 | 43 | 63 | 1,134 | 24 | コインドシルバー | 61 | 28 | 35 | 510 | 44 | ラシアンルーブル | 47 | 14 | 23 | 299 |
5 | ブレイヴェストローマン | 92 | 54 | 80 | 1,124 | 25 | ハードツービート | 57 | 21 | 31 | 495 | 45 | トレボロ | 52 | 14 | 20 | 296 |
6 | リアルシャダイ | 80 | 36 | 55 | 1,047 | 26 | モーニングフローリック | 39 | 14 | 21 | 482 | 46 | ダンシングキャップ | 8 | 1 | 3 | 295 |
7 | マルゼンスキー | 102 | 41 | 58 | 974 | 27 | マナード | 48 | 20 | 30 | 473 | 47 | ホットスパーク | 30 | 14 | 21 | 283 |
8 | ラッキーソブリン | 89 | 43 | 63 | 963 | 28 | ニチドウアラシ | 51 | 19 | 29 | 463 | 48 | マンオブビイジョン | 32 | 15 | 20 | 281 |
9 | ディクタス | 77 | 37 | 50 | 892 | 29 | タイテエム | 71 | 19 | 23 | 462 | 49 | アローエクスプレス | 41 | 15 | 18 | 281 |
10 | ノーザンディクテイター | 94 | 37 | 55 | 812 | 30 | バンブーアトラス | 40 | 12 | 18 | 457 | 50 | リィフォー | 29 | 6 | 9 | 272 |
11 | ターゴワイス | 81 | 36 | 52 | 808 | 31 | シーホーク | 29 | 15 | 27 | 430 | 110 | ミスターシービー | 18 | 5 | 10 | 128 |
12 | ノーアテンション | 67 | 34 | 43 | 790 | 32 | パーソナリティ | 43 | 16 | 20 | 403 | 153 | シービークロス | 31 | 4 | 5 | 79 |
13 | サーペンフロ | 62 | 25 | 36 | 691 | 33 | マグニテュード | 46 | 19 | 27 | 401 | ||||||
14 | アスワン | 57 | 22 | 37 | 675 | 34 | ハギノカムイオー | 49 | 20 | 33 | 398 | ||||||
15 | ヤマニンスキー | 59 | 29 | 39 | 652 | 35 | サクラシンゲキ | 42 | 13 | 20 | 392 | ||||||
16 | ナイスダンサー | 60 | 24 | 41 | 641 | 36 | スイフトスワロー | 45 | 17 | 24 | 390 | ||||||
17 | ノーザリー | 66 | 25 | 38 | 613 | 37 | イエローゴッド | 44 | 18 | 28 | 374 | ||||||
