登録抹消馬リスト
★一部例外を除き、JRAの登録抹消馬についてのみ掲載しています。移転先は登録抹消時のもので、現在の所属を示すものではありません。
馬名蘭の赤太字はG1優勝馬、ピンク太字はG1入着馬(5着以内)、緑太字はG2.3優勝馬、青太字はG2.3入着(5着以内)です。
「地方実績」については、更新は不定期です。(月1回、月末または月初めを目安に更新の予定です。)
「移転先」欄の地方(緑太字)は地方競馬に現在も在籍していることを示しています。
ミスターシービーの孫たち
馬 名 | 性生年 | 父 | 母 | 全成績 | 移転先 | 実 績 |
地 方 実 績 全成績・最新(最終)の成績及び主な実績・更新日 |
||
アイアンカフェ | 牡01 | エルコンドルパサー | レイホーシービー | 0 0 0 5 | 地方(北海道) | 4 3 2 22 | 06/7/27 前川清「窓」特別(D1) 5着 | 抹消 | |
アイオブザジャガー | 牝03 | コマンダーインチーフ | スパークアロー | 1 1 0 22 | 繁殖(新冠) | ||||
アイビスシチー | 牝03 | コマンダーインチーフ | リリーユウシュン | 0 0 0 3 | 乗馬(滋賀) | ||||
アクアアルタ | 牝08 | ファルブラヴ | スピードアイリス | 0 0 0 2 | 乗馬(茨城) | ||||
アクエリアスブルー | 牝07 | ホワイトマズル | ターコイズブルー | 0 0 0 8 | 地方(浦和−福山) | 1 0 1 36 | 12/4/21 春雷スプリント(C2) 7着 | 抹消 | |
アクセルボーイ | 牡06 | スマートボーイ | ディアグランド | 1 1 0 8 | 地方(川崎) | 0 0 0 4 | 09/12/16 ターコイズスター賞(B2B3・JRA500下) 12着 | 抹消 | |
アドニスシチー | 牡00 | マイネルラヴ | ヤスコデビル | 5 1 1 34 | 乗馬(宮城) |
うち障害 2 1 0 10 新潟ジャンプ(JG3) 5着 東京ハイジャンプ(JG2) 中止 |
|||
アドマイヤカツ | 牡06 | アドマイヤコジーン | スイートミトゥーナ | 不出走 | 乗馬 | ||||
アドマイヤヘッド | 牡04 | アドマイヤコジーン | スイートミトゥーナ | 3 3 1 30 | 地方(佐賀−兵庫−愛知) |
うち障害 1 0 0 1 三宮特別(1000) 1着 札幌2歳S(G3)、葵S(OPEN)、 マーガレットS(OPEN) 2着 京王杯2歳S(G2) 5着 きさらぎ賞(G3) 6着 アーリントンC(G3) 9着 朝日杯フューチュリティS(G1) 11着 |
0 0 0 19 | 13/5/24 エメラルドオープン(A1) 7着 | 抹消 |
アルゴンアルダン | 牡95 | メジロアルダン | グランドソフィア | 0 1 0 0 | 死亡(調教中) | ||||
アルシャトル | 牡01 | タイキシャトル | ダイワマロン | 5 2 2 7 |
乗馬(岐阜) 新潟レース中競走中止(左前浅屈腱不全断裂) |
うち障害 1 1 0 1 | |||
アルペングラス | 牡05 | グラスワンダー | メロディータイム | 0 0 0 5 | 乗馬(茨城) | ||||
アンジェルージュ | 牝06 | ニューイングランド | アカトンボドリーム | 0 0 0 5 | 地方(園田−福山) | 1 1 2 14 | 10/3/28 C11 7着 | 抹消 | |
アンジェロシチー | 牝97 | ラグビーボール | ギャラントシービー | 1 1 0 13 | 乗馬(神奈川) | ||||
アンダードミニオン | 牡96 | ノーザンテースト | シスターセレナード | 0 0 0 6 | 地方(佐賀) | 16 2 3 22 | 03/8/17 あさがお特別(B12) 11着 | 抹消 | |
アンバーロード | 牡11 | トーホウエンペラー | スピードビクトリア | 1 0 0 5 | 地方(未定) | 12/31 | |||
アンブラッセマロン | 牝97 | トウカイテイオー | ダイワマロン | 0 0 0 10 | 乗馬(滋賀) | ||||
アーバンクイーン | 牝00 | サクラバクシンオー | フロリンダ | 不出走 | 地方(金沢) | 0 0 0 1 | 02/12/3 3歳 4着 | 抹消 | |
イエローパピヨン | 牝02 | アグネスワールド | ゴールデンシービー | 2 2 0 5 | 繁殖(門別) |
カーネーションC (500) 1着 ダリア賞(OPEN) 4着 フローラS(G2) 10着 |
|||
イコロ | 牝06 | ナリタトップロード | レースオブライフ | 不出走 | 乗馬(茨城) | ||||
イソエイモンロー | 牝99 | オペラハウス | エイシンラディカル | 0 0 0 6 | 地方(高崎−高知) | 5 6 6 57 | 06/4/15 E7 7着 | 抹消 | |
イブキアカデミー | 牡93 | スズカコバン | イブキカグヤヒメ | 0 0 0 4 | 地方(未定) | 不出走 | 抹消 | ||
イブキシューダブル | 牡94 | ゴールデンフェザント | イブキカグヤヒメ | 0 0 0 2 | 地方(高知) | 3 5 5 26 | 02/4/27 E 8着 | 抹消 | |
イブキタカラブネ | 牡95 | イブキマイカグラ | ミリオンエクレール | 0 0 0 5 | 地方(高知) | 5 3 1 4 | 00/7/2 C3 11着30 | 抹消 | |
イブキベクター | 牝93 | グリーンマウント | ミリオンエクレール | 0 3 2 11 | 乗馬(滋賀 栗東ホースクラブ) | ||||
イングランドローズ | 牝95 | ポリッシュネイビー | アカトンボドリーム | 0 0 0 3 | 繁殖(静内 千代田牧場) | ||||
インサイトグリーン | 牝97 | オジジアン | リリーユウシュン | 0 1 0 6 | 乗馬(茨城 中倉ファーム) | ||||
インディジョー | 牡94 | キンググローリアス | インディゴーレディ | 2 3 7 53 | 乗馬(千葉 競馬学校) | ||||
インヴァネス | 牝08 | コマンダーインチーフ | スパークアロー | 0 0 0 5 | 地方(園田−高知−笠松−佐賀) | 3 7 6 44 | 12/31 C2 9着 | 12/31 | |
イージーセイラー | 牡97 | ジェイドロバリー | シーガルクイン | 0 0 0 4 | 地方(上山) | 5 8 6 14 | 03/9/23 C1 5着 | 抹消 | |
ヴィクトリーバトル | 牡01 | バブルガムフェロー | フロリンダ | 1 0 0 5 | 地方(名古屋) | 0 0 0 1 | 06/3/28 B6 10着 | 抹消 | |
ウイングアロー | 牡95 | アサティス | サンヨウアロー | 11 7 5 7 | 種牡馬(静内スタリオンステーション) | フェブラリーS(G1)
ジャパンCダート(G1) スーパーダートダービー(G2) ブリーダーズゴールドC(G2) 2回 名古屋優駿(G3)、グランシャリオC(G3) ユニコーンS(G3)、菖蒲S(OPEN) 1着
ダービーグランプリ(G1) フェブラリーS(G1) ジャパンCダート(G1) 南部杯(G1)、浦和記念(G2) 東海ウインターS(G2) 2着
南部杯(G1)、プロキオンS(G3) 3着 帝王賞(G1)、南部杯(G1) 平安S(G3) 5着 フェブラリーS(G1) 9着 東京大賞典(G1) 10着 1998、2000年最優秀ダートホース |
|||
ウイングブライアン | 牡99 | ナリタブライアン | サンヨウアロー | 3 2 0 9 | 乗馬(三重) |
ヒヤシンス賞(OPEN) 5着 シンザン記念(G3) 6着 ラジオたんぱ賞2歳S(G3) 8着 スプリングS(G2) 14着 |
|||
ウインズワールド | 牝05 | アグネスワールド | ゴールデンシービー | 0 0 0 7 | 地方(北海道−佐賀) | 1 0 1 4 | 08/12/14 C2 4着 | 抹消 | |
ウインドラブ | 牝99 | フサイチコンコルド | リードトップ | 1 0 0 0 | 繁殖(門別) | ||||
ウィングリッタ | セン95 | アロングオール | ナイスラバー | 0 2 0 6 | 地方(栃木−岩手) | 6 9 5 56 | 03/7/20 C1 8着 | 抹消 | |
ウォーターダッシュ | 牡02 | キンググローリアス | オンワードロリエ | 3 14 4 24 | 乗馬(栗東) | ||||
ウザンチトセオー | 牡01 | サクラチトセオー | クレソンシービー | 1 0 0 6 | 乗馬(茨城) | ||||
エアポートシチー | 牡94 | プラウドデボネア | ヤスコデビル | 0 0 0 4 | 乗馬(滋賀 大野牧場) | ||||
エイシンアンバー | 牡97 | アンバーシャダイ | エイシンキャピタル | 不出走 | 乗馬(福島 鎌田牧場) | ||||
エイシンウエーブ | 牝94 | ミホシンザン | エイシンラディカル | 不出走 | 乗馬(兵庫 六甲乗馬クラブ) | ||||
エイシンカンフル | 牡95 | ダハール | エイシンラディカル | 0 0 0 7 | 地方(高知) | 2 1 0 7 | 98/8/7 4歳 7着 | 抹消 | |
エイシングリュック | 牡94 | プリンスオブバーズ | エイシンキャピタル | 0 0 0 6 | 乗馬(福島 持舘ファーム) | ||||
エイシンサンレディ | 牝97 | エイシンサンディ | エイシンラディカル | 1 2 3 9 | 乗馬(愛知 竹内 三年) | ||||
エイシンジャガー | 牝05 | エイシンプレストン | ユニコンプロップ | 0 0 0 7 | 地方(笠松−佐賀) | 2 1 2 8 | 09/3/15 C1 9着 | 抹消 | |
エイシンスパイス | 牝02 | フサイチコンコルド | クレソンシービー | 0 0 1 3 | 地方(大井−愛知) | 3 6 3 44 | 07/10/4 C7 10着 | 抹消 | |
エイシンセミナー | 牝95 | ノーリュート | エイシンキャピタル | 0 0 0 9 | 乗馬(兵庫 霧島ポニー) | ||||
エイシンテンドー | 牝96 | キャロルハウス | エイシンキャピタル | 不出走 | 乗馬(福島 鎌田牧場) | ||||
エイシンライフ | 牡98 | ホワイトマズル | エイシンラディカル | 0 0 0 4 | 地方(佐賀) | 1 1 1 6 | 02/12/9 C2 9着 | 抹消 | |
エイシンランバート | 牡93 | マグニテュード | エイシンラディカル | 1 2 3 9 | 乗馬(兵庫 六甲乗馬クラブ) | ||||
エイユーフレンド | 牝97 | ヒシマサル | クレソンシービー | 0 0 0 5 | 乗馬(三重 伊藤牧場) | ||||
エコドライブ | 牡07 | ティンバーカントリー | ティーケークイン | 0 0 0 7 | 地方(船橋−園田) | 1 5 4 40 | 12/12/26 C3 9着 | 抹消 | |
エフテーモンスター | 牡06 | ウェイオブライト | クラシックチャイム | 0 0 0 2 | 地方(金沢) | 0 0 0 4 | 09/11/22 C4 7着 | 抹消 | |
エムアイチーチャン | 牝97 | ツータイミング | ヨネマンナ | 0 0 0 8 | 乗馬(千葉 下総トレーニングセンター) | ||||
エムアイユウキ | 牝95 | ツータイミング | ヨネマンナ | 1 2 2 22 | 乗馬(茨城 武田牧場) | ||||
エングレイス | 牝06 | スペシャルウィーク | トーヨーシービー | 0 0 0 4 | 地方(園田) | 2 1 2 1 | 09/9/29 こすもす賞(C1) 3着 | 抹消 | |
エンジェルチャイム | 牝98 | アーミジャー | クラシックチャイム | 0 0 0 2 | 乗馬(浦河 日進牧場) | ||||
エンデュアシチー | 牡97 | ナグルスキー | ラッキーシービー | 0 0 0 10 | 乗馬(福島 持舘ファーム) | ||||
エーピークロー | 牡98 | デュラブ | オオシマアルフィー | 2 1 5 39 | 乗馬(愛知) |
うち障害 1 0 1 14 小倉サマージャンプ(JG3) 8着 京都ジャンプS(JG3) 11着 |
|||
エーピースパーク | 牡00 | コマンダーインチーフ | スパークアロー | 不出走 | 乗馬 | ||||
オメガユアハート | 牝98 | ティンバーカントリー | シーガルクイン | 0 0 1 8 | 乗馬(滋賀 グリーンファーム八日市) | ||||
オンワ−ドアマン | 牝01 | ジェリ | オンワードセルボ | 0 0 0 1 | 死亡(東京レース中骨折) | ||||
オンワードアリー | 牝01 | サクラローレル | オンワードシェーン | 0 0 0 2 | 乗馬(福島) | ||||
オンワードインディ | 牝09 | シニスターミニスター | オンワードセルボ | 0 0 0 2 | 乗馬(茨城) | ||||
オンワードイーガー | 牡05 | デザートキング | オンワードセルボ | 1 2 0 8 | 乗馬(茨城) | ||||
オンワードエイブル | 牡97 | タイトスポット | オンワードブロー | 1 0 2 31 | 乗馬(茨城) | ||||
オンワードオウガ | 牡04 | スキャン | オンワードセルボ | 0 0 0 15 | 地方(岩手)−中央−乗馬(茨城) | 4 0 0 0 | 07/12/22 錦秋湖賞(C2) 1着 | 抹消 | |
オンワードガイア | 牝08 | アルカセット | オンワードセルボ | 0 0 0 7 | 乗馬(茨城) | ||||
オンワードカトレア | 牝07 | フサイチコンコルド | オンワードシェーン | 0 0 0 5 | 死亡 | ||||
オンワードキャノン | 牡07 | マリエンバード | オンワードセルボ | 0 0 0 6 | 地方(園田) | 0 0 0 5 | 10/12/16 C3 12着 | 抹消 | |
オンワードサクセス | 牡00 | サクラチトセオー | オンワードセルボ | 1 1 2 9 | 乗馬(茨城) | ||||
オンワードシェーヌ | 牝03 | ラムタラ | オンワードセルボ | 不出走 | 地方(川崎) | 不出走 | 抹消 | ||
オンワードシーズ | 牝94 | メリーナイス | オンワードブロー | 1 0 0 6 | 死亡 | ||||
オンワードステイト | 牡93 | コインドシルバー | オンワードブロー | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
オンワードストーク | 牡02 | ハンセル | オンワードセルボ | 0 0 0 3 | 地方(園田) | 不出走 | 抹消 | ||
オンワードスワン | 牝02 | ティッカネン | オンワードシェーン | 2 0 1 19 | 地方(門別) | フラワーC (G3) 9着 | 不出走 | 抹消 | |
オンワードトラソス | 牡00 | スキャン | オンワードシェーン | 1 0 2 9 | 乗馬(栃木) | ||||
オンワードビオス | 牡98 | オンワードファラオ | オンワードシェーン | 0 0 0 15 | 乗馬(茨城 水野馬事センター) | ||||
オンワードビビアン | 牝99 | ジョリーズヘイロー | オンワードシェーン | 0 2 3 12 | 繁殖(新冠) | うち障害 0 0 1 9 | |||
オンワードヒロイン | 牝96 | ダミスター | オンワードブロー | 不出走 | 乗馬(浦河 オンワード牧場) | ||||
オンワードヒーロー | 牡99 | ニホンピロウイナー | オンワードセルボ | 0 0 0 1 | 死亡 | ||||
オンワードミーシャ | 牝98 | アーミジャー | オンワードセルボ | 0 0 0 1 | 乗馬(茨城 エルボブルス乗馬クラブ) | ||||
オンワードラフィネ | 牝06 | クロフネ | オンワードセルボ | 0 0 0 7 | 地方(船橋) | 2 5 4 13 | 13/4/2 C3 12着 | 抹消 | |
オールフォーワン | 牡98 | ラグビーボール | ラッキーシービー | 0 0 0 1 | 地方(門別−荒尾) | 6 4 10 27 | 04/5/12 C級 8着 | 抹消 | |
カオリジュピター | 牝02 | エアジハード | シービープライズ | 0 0 0 4 | 乗馬(岐阜) | ||||
カサイショウリュウ | 牡98 | ザグレブ | リードトップ | 0 0 0 4 | 地方(荒尾) | 3 11 6 32 | 03/12/27 C2 8着 | 抹消 | |
ガストオブウインド | 牡97 | ノーリュート | ジェーンエア | 0 0 0 17 | 地方(高崎) | うち障害 0 0 0 4 | 不出走 | 抹消 | |
カツラケイワン | 牡00 | サンダーガルチ | クラシックチャイム | 0 0 0 7 | 地方(宇都宮) | 0 0 0 1 | 03/11/6 C5 5着 | 抹消 | |
ガニュラグランプリ | セン95 | メジロマックイーン | ピサノトウショウ | 0 0 0 8 | 地方(高崎) | 2 4 7 14 | 00/4/8 C2 6着 | 抹消 | |
カネコメインディ | 牡99 | キンググローリアス | インディゴーレディ | 0 0 0 11 | 地方(門別) | 不出走 | 抹消 | ||
カネトシミウリー | 牝94 | パークリージェント | ゴーゴーイチ | 0 0 1 12 | 乗馬(愛知 竹内 三年) | ||||
カノヤハヤブサ | 牡96 | ニッポーテイオー | インディゴーレディ | 1 2 1 28 | 地方(荒尾) | 5 10 10 16 |
3/23 B2 7着 【主な実績】 阿蘇中岳C (B1)、阿蘇中岳C (B12) 火の国賞(B12) 2回 りんどう賞(B1) 1着 |
抹消 | |
カミワザ | 牡11 | マンハッタンカフェ | ベラモード | 0 1 0 5 | 地方(未定) | 12/31 | |||
カルストンボニータ | 牝95 | セントジョーンズ | スイートサリー | 0 0 3 8 | 乗馬(福島 鎌田牧場) | ||||
ガンコイッテツ | 牡04 | バチアー | ゴールデンシービー | 0 0 0 10 | 地方(金沢) | 0 3 0 9 | 08/1/3 C4 8着 | 抹消 | |
カンタベリーベル | 牝02 | ヘネシー | クラシックチャイム | 0 0 0 7 | 地方(園田) | 0 1 0 12 | 06/5/11 D3 9着 | 抹消 | |
カーリスソロ | 牡93 | ノーパスノーセール | カーバンクル | 0 0 0 2 | 乗馬 | ||||
ギオンラプソディー | 牡02 | マイネルラヴ | シューペルブ | 不出走 | 地方(園田) | 0 2 0 0 | 06/6/6 D6 2着 | 抹消 | |
キクシゲ | 牝92 | シェイディハイツ | ラッキーシービー | 0 0 0 6 | 繁殖(静内 桜舞牧場) | ||||
キクノアキレス | 牡06 | チーフベアハート | シスターセレナード | 0 0 0 14 | 地方(名古屋)−中央−乗馬(滋賀) | 5 0 1 0 | 09/12/10 C6 1着 | 抹消 | |
キシュウトレジャー | 牝04 | サザンヘイロー | ランドヴユウ | 0 0 0 10 | 地方(船橋) | 4 2 3 11 | 08/12/9 C 11着 | 抹消 | |
キミホウセキ | 牝97 | サンデーサイレンス | オロール | 0 0 0 5 | 繁殖(新冠 勝川牧場) | ||||
キューティコレット | 牝01 | チーフベアハート | シービープライズ | 0 0 0 1 | 乗馬(滋賀) | ||||
キンショーローレル | 牝94 | ミュージックタイム | マイネアストラール | 0 0 1 9 | 乗馬(静内 マギーファーム) | ||||
ギンノタテガミ | 牝03 | サッカーボーイ | ウインクキラー | 不出走 | 繁殖(千葉) | ||||
キーエクセレンス | 牝03 | トワイニング | イブキカグヤヒメ | 1 0 2 12 | 繁殖(未定) | ||||
キーゴースルー | 牡03 | トレジャーアイランド | イブキカグヤヒメ | 1 0 1 7 | 乗馬(滋賀) | ||||
キーハンター | 牝95 | ダンスオブライフ | イブキカグヤヒメ | 0 0 0 3 | 乗馬 | ||||
クインズウイスパー | 牝05 | カリズマティック | ベラモード | 0 0 0 11 | 地方(川崎) | 2 3 3 12 | 10/2/25 C3 14着 | 抹消 | |
クライストシチー | 牡00 | ソヴィエトスター | ラッキーシービー | 1 5 8 33 | 乗馬(茨城) | ||||
クラシックメロディ | 牝99 | メジロライアン | クラシックチャイム | 0 0 0 4 | 乗馬(愛知 竹内三年) | ||||
グランデゴール | 牡01 | シンボリルドルフ | オーロラテルコ | 1 1 3 25 | 乗馬(茨城) | ||||
グランドタイム | 99牡 | ホリスキー | メロディータイム | 1 0 2 17 | 乗馬(愛知) | うち障害 1 0 2 12 | |||
グランプリカイザー | 牡01 | ウォーニング | ムーンセレナード | 0 1 0 3 | 地方(名古屋)−中央−乗馬(滋賀) | 2 1 1 1 | 05/9/8 C6 1着 | 抹消 | |
クリアーライト | 牝05 | ジェイドロバリー | ウェルクイーン | 0 0 0 5 | 乗馬 | ||||
クリスタルフォース | 牡94 | リアルシャダイ | フロリンダ | 0 0 0 3 | 乗馬(大阪 武庫荘乗馬クラブ) | ||||
グリーンシリウス | 牡98 | コマンダーインチーフ | リリーユウシュン | 0 0 0 10 | 地方(荒尾) | 8 5 11 17 | 04/1/20 C2 5着 | 抹消 | |
グルームドウター | 牝97 | グルームダンサー | シービードウター | 0 0 0 4 | 乗馬(茨城 水野馬事センター) | ||||
グレイトクレイン | 牝00 | ジェニュイン | セーヌシービー | 0 0 1 11 | 地方(荒尾) | うち障害 0 0 0 6 | 8 4 8 16 | 06/4/26 C級 7着 | 抹消 |
グレッグスリズム | 牡03 | スペシャルウィーク | スピードアイリス | 0 1 2 5 | 地方(門別−川崎 −北海道)−中央−地方(門別) | 1 4 1 8 | 09/11/12 日胆管内農協特別(C1) 8着 | 抹消 | |
グレートタイキ | 牡92 | シービークロス | ヨネマンナ | 0 0 0 6 | 乗馬(茨城) | ||||
グレートバルサー | 牡01 | ジェニュイン | ターコイズブルー | 4 7 6 42 | 乗馬(神奈川) |
うち障害 0 0 0 5 松浜特別(500)、二本松特別(500) 1着 |
|||
グレートロータス | 牝03 | タヤスツヨシ | ターコイズブルー | 0 0 0 6 | 地方(名古屋) | 3 3 1 27 | 07/12/5 C2 10着 | 抹消 | |
グロースシチー | 牡95 | グロウ | サンエイキヨヒメ | 不出走 | 乗馬(茨城 武田牧場) | ||||
ケイティタイム | 牝01 | メジロマックイーン | メロディータイム | 0 0 0 2 | 地方(高崎) | 0 0 1 8 | 04/9/12 3歳 8着 | 抹消 | |
ゴウカケンラン | セン02 | ディアブロ | レースオブライフ | 0 0 0 4 | 乗馬(日高) | 3 0 0 13 | 05/8/28 ロータスクラウン賞(重賞) 12着 【主な実績】 (中央転入前地方実績−佐賀) 楠風賞(2歳) 1着 |
抹消 | |
コウジンクラマ | 牡03 | フサイチコンコルド | カツファースト | 0 0 0 15 | 地方(荒尾) | 2 1 4 72 | 10/12/23 C1 6着 | 抹消 | |
コスモミカエル | 牡07 | マイネルセレクト | イガノミッシェエル | 3 0 2 11 | 乗馬(茨城) | ||||
ゴッドセンド | 牡02 | ジェイドロバリー | トーヨーシービー | 4 3 0 35 | 地方(大井 −北海道−高知−北海道) | 1000万下、日向特別(500) 1着 | 7 3 5 30 |
12/5/16 ハービンジャー・プレミアム(オープン) 6着 【主な実績】 星雲賞(重賞)、高知県知事賞(重賞)、 赤レンガ記念(重賞) ディープインパクト・メモリアル(オープン) ヤングジェネレーションC(オープン) '08スターライトC(A2) 物部川源流特別(A2) 1着 黒潮スプリンターズC(重賞) 2着 サンタアニタ・トロフィー(重賞) 瑞穂賞(重賞) 4着 ブリーダーズゴールドC(G2) 10着 |
抹消 |
コネチカットブルー | 牝03 | ティンバーカントリー | シスターセレナード | 不出走 | 乗馬(三重) | ||||
ゴルジーミラー | 牝95 | バンブーアトラス | セーヌシービー | 0 1 0 8 | 乗馬(兵庫 霧島ポニー) | ||||
ゴーイングスズカ | 牡93 | ダイナガリバー | ダンシングスズカ | 8 8 3 27 |
乗馬(滋賀 信楽牧場)−乗馬(鵡川 新井牧場) 引退名馬助成金交付馬 |
目黒記念(G2)、福島記念(G3) 福島民報杯(OPEN)、緑風S(1600) 箱根S(1500)、鹿島特別(900) 1着 カブトヤマ記念(G3) 2着 ステイヤーズS(G2)、AJCC(G2) 3着 宝塚記念(G1) 4着 アルゼンチン共和国杯(G2)、AJCC(G2) ドバイシーマクラシック(G3) 5着 有馬記念(G1)、天皇賞・秋(G1) オールカマー(G2) 6着 日経賞(G2)、ダイヤモンドS(G3) 8着 ジャパンC (G1) ダイヤモンドS(G3) 9着 ブリーダーズゴールドC (G2) 10着 有馬記念(G1)、中京記念(G3) 15着 |
|||
ゴーゴークィーン | 牝02 | ピルサドスキー | ゴーゴーイチ | 0 0 0 2 | 繁殖(青森) | ||||
ゴーゴースズカ | 牝00 | フォーティナイナー | ダンシングスズカ | 1 0 1 11 | 繁殖(鵡川) | ||||
ゴールデンキー | 牝96 | サッカーボーイ | セーヌシービー | 0 0 0 4 | 乗馬(兵庫 霧島ポニー) | ||||
ゴールデンコマツ | 牡99 | ホワイトマズル | シンツインクル | 0 0 0 2 | 地方(名古屋) | 7 4 3 15 | 04/5/25 B2 6着 | 抹消 | |
ゴールドバニー | 牝96 | ヘクタープロテクター | フロリンダ | 3 1 0 4 | 繁殖(浦河 酒井牧場) | 相馬特別(500) 1着 | |||
(地)サイレントホーク | 牡99 | サクラバクシンオー | ゴーゴーイチ | 1 0 2 8 | 死亡 | 山国川特別(500) 1着 | 3 1 2 8 |
(中央入り前地方成績) 03/11/9 桂樹杯(オープン) 2着 【主な実績】 はまなす賞(3歳)、黄菊賞(2歳) 1着 桂樹杯(オープン) 2着 オパールC(3歳重賞) スプリングC(3歳) 3着 ダイヤモンドC(3歳重賞) ガーベラ賞(3歳)、初夢賞(3歳) 4着 |
抹消 |
サダムラハイナ | 牡04 | サザンヘイロー | メロディータイム | 0 0 1 9 | 地方(大井−佐賀) | 2 2 4 15 |
09/1/4 新春特別(B2) 7着 【主な実績】 葉月特別(B2) 里帰りジョッキーズCホームタウンC(B2) 1着 |
抹消 | |
サファリボーイ | 牡99 | ワージブ | ダイワマロン | 0 0 0 3 | 地方(高崎) | 2 2 5 7 | 03/1/13 C 4 3着 | 抹消 | |
サフランアレックス | 牡04 | ダンスインザダーク | ヨドノサフラン | 0 0 0 3 | 地方(未定) | 不出走 | 抹消 | ||
サフランカーネギー | 牡00 | カーネギー | ヨドノサフラン | 0 0 3 20 | 地方(名古屋)−中央−繁殖(平取) | 2 1 0 2 |
04/1/18 B級 8着 【主な実績】 トータリゼータ迎春賞(B) 1着 |
抹消 | |
サフランキセキ | 牝03 | トウカイテイオー | ヨドノサフラン | 1 0 0 28 | 繁殖(平取) | ||||
サフランチカラ | 牡05 | スペシャルウィーク | ヨドノサフラン | 0 0 1 13 | 地方(園田)−中央−地方(金沢) | うち障害 0 0 0 2 | 5 8 10 12 | 11/10/26 山中温泉大鍋振舞い特別(C2) 12着 | 抹消 |
サフランブリザード | 牡99 | タイキブリザード | ヨドノサフラン | 4 2 4 35 | 乗馬(東京) |
うち障害 1 2 1 12 京都ハイジャンプ(JG2) 6着 小倉サマージャンプ(JG3) 10着 |
|||
サベラージュ | 牡07 | ジャングルポケット | スピードアイリス | 0 1 1 13 | 乗馬(千葉) | うち障害 0 0 0 1 | |||
サムシングオールド | 牝03 | コマンダーインチーフ | ゴーゴーイチ | 0 0 0 6 | 繁殖(青森) | ||||
サルサビーン | 牝10 | フレンチデピュティ | ベラモード | 0 0 0 5 | 地方(船橋) | 0 0 1 3 | 12/12 3歳 3着 | 12/31 | |
サワヤカスズカ | 牝97 | サクラバクシンオー | ダンシングスズカ | 2 0 1 18 | 繁殖(鵡川) | ||||
サンエムトラスト | 牡02 | パントルセレブル | ベラモード | 2 1 2 16 | 乗馬(静内) | ||||
サンエムプラス | 牡99 | アフリート | ベラモード | 5 4 4 20 | 地方(園田) |
1000万下 2回 1着 安達太良S(1600) 5着 |
不出走 | 抹消 | |
サンエムプリマ | 牡00 | ラムタラ | ベラモード | 0 0 0 2 | 地方(園田) | 0 0 0 1 | 03/12/25 C1 8着 | 抹消 | |
サンダイオー | 牡99 | ミシル | オンワードブロー | 0 0 0 10 | 乗馬(滋賀 栗東ホースクラブ) | ||||
サンダンシング | 牝96 | ポリッシュネイビー | ダンシングスズカ | 不出走 | 乗馬(滋賀 甲賀ファーム) | ||||
サンライトキセキ | 牡96 | アカトンボドリーム | フジキセキ | 4 4 4 16 | 乗馬(千葉) | 金峰山特別(900)、磐越特別(500) 1着 | |||
サンライトリーダ | 牝02 | ダンスインザダーク | リードトップ | 0 0 0 5 | 繁殖(浦河) | ||||
サンレイスズカ | 牝98 | サンデーサイレンス | ダンシングスズカ | 1 0 1 15 | 繁殖(鵡川 新井牧場) | フラワーC(G3) 7着 | |||
サーベイヤー | 牡93 | ジェイドロバリー | ムーンメッセージ | 0 1 0 0 | 乗馬(滋賀) | ||||
シアトルトリップ | 牡98 | シアトルダンサー | シービープライズ | 0 0 1 11 | 地方(佐賀−名古屋) | 4 1 1 10 | 03/5/13 B級 8着 | 抹消 | |
シアトルボーイ | 牡99 | シアトルダンサー | シービードウター | 0 0 0 1 | 乗馬(福島 鎌田牧場) | ||||
(外)シクレノンルラテフ | 牡92 | Distant Relative | ヌーボーシクレノン | 1 0 0 6 | 地方(高知) | 0 0 1 1 | 97/6/1 C級 9着 | 抹消 | |
シゲルアワオドリ | 牝12 | ソングオブウインド | イガノミッシェル | 0 0 0 2 | |||||
シゲルドットコム | 牡98 | グリーンマウント | イブキカグヤヒメ | 0 0 0 13 | 地方(姫路)−中央再転入−地方(荒尾) | うち障害 0 0 0 3 | 2 0 0 2 | 03/9/3 C2 9着 | 抹消 |
シゲルモトナリ | 牡07 | マーベラスサンデー | シューペルブ | 2 3 6 40 | マーガレットS(OPEN) 1着 クロッカスS(OPEN) 2着 六甲アイランドS(1600) 3着 アーリントンC(G3) 4着 シンザン記念(G3) 8着 NHKマイルC (G1) 10着 |
||||
ジド(地) | 牡08 | スリリングサンデー | トーヨーシービー | 0 0 0 6 | 地方(高知) | 9 6 7 35 |
13/8/17 祥之和江結婚十年特別(C1) 6着 【主な実績】 黒潮菊花賞(3歳重賞) 5着 |
抹消 | |
ジマンノムスメ | 牝04 | オペラハウス | ウェルクイーン | 0 0 0 5 | 地方(船橋) | 6 5 7 31 | 10/12/9 C2 10着 | 抹消 | |
シャインタイカン | 牡97 | ウイニングチケット | ナイキユニバース | 0 0 0 5 | 地方(高崎−大井) | 14 5 4 11 | 04/4/30 飛鳥山特別(C2) 13着 | 抹消 | |
シャコーストーン | 牡96 | シンボリルドルフ | ウェルクイーン | 0 0 0 4 | 乗馬(茨城 水野馬事センター) | ||||
