地方競馬所属馬の主要レース成績
★血統欄の馬名の赤太字はGレースの勝ち馬、ピンク太字はGレースの入着馬(5着以内)
緑太字は地方重賞の勝ち馬、青太字は地方重賞の入着馬(5着以内)を示しています。
ミスターシービー産駒
【競走結果】
年月日 | 場所 | レース名 | 距離 | 馬場 | タイム | 頭数 | 人気 | 着順 | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4着 | 5着 | 着 外 | 展開 |
1992. 9.16 | 大井 | コスモス特別(3歳) | 1600ダ | 良 | 1.45.3 | 14頭 | 5 | 5着 | クライムベルガー | 頭 セントウインザー | 鼻 シンコウホワイト | 2 ツジノフレーム | 3/4 ミスターテイアイ | ||
9.30 | 大井 | ベゴニア特別(3歳) | 1600ダ | 重 | 1.46.4 | 14頭 | 4 | 4着 | ホクトミモダ | 12 パラダイスセイコー | 1 ナイキアンバー | 1 ミスターテイアイ | 首 エゾノクラウン | ||
10.27 | 岩見沢 | ミルクランド特別(A) | 1600ダ | 重 | 1.47.4 | 8頭 | 4 | 1着 | マチカネオトコヤマ | 3/4 モアザンモア | 4 カツヒカル | 3/4 ダンサーズクロス | 3 コンバットビック | ||
11. 5 | 岩見沢 | 大麻特別(A) | 1600ダ | 不良 | 1.44.8 | 9頭 | 1 | 3着 | エクセルワイザー | 1 サクラノーザリー | 1/2 マチカネオトコヤマ | 1/2 カツヒカル | 1/2 ルートワン | ||
11. 8 | 大井 | 野菊特別(3歳) | 1600ダ | 良 | 1.45.7 | 14頭 | 4 | 5着 | ニラクカイザー | 鼻 セッテパルマ | 1 ナイスシャーク | 1 トドロキトウコウ | 頭 ミスターテイアイ | ||
12.13 | 大井 | サザンカ特別(3歳) | 1600ダ | 良 | 1.45.3 | 13頭 | 8 | 3着 | ウインザーダーバン | 1/2 グレートジョージ | 2 1/2 ミスターテイアイ | 1 1/2 ミズギンセン | 1 1/2 ロマンスフライト | ||
1993. 8. 5 | 旭川 | ステイヤーズC (重賞) | 2300ダ | 良 | 2.35.7 | 10頭 | 1 | 1着 | マチカネオトコヤマ | 4 シーダメガミ | 1 ヤマトオウジ | 首 バッカナムコール | 1 1/2 ミリオンダラー | ||
11.17 | 帯広 | 道営記念(重賞) | 2400ダ | 重 | 2.40.2 | 10頭 | 1 | 3着 | エクセルワイザー | 2 ミリオンダラー | 3/4 マチカネオトコヤマ | 3 ホロトグランプリ | 首 シーダメガミ | ||
1994. 4.29 | 三条 | 薫風特別(3歳) | 1600ダ | 良 | 1.44.4 | 8頭 | 1 | 1着 | シービーニッケル | 1 アクアライデン | 4 ブラックオパール | 鼻 ダービーボルト | 1 1/2 ワーススピード | ||
5. 5 | 岩見沢 | 瑞穂賞(重賞) | 1600ダ | 不良 | 1.42.6 | 12頭 | 4 | 4着 | ヤマトオウジ | 2 エクセルワイザー | 1 1/2 ブラックホラー | 鼻 マチカネオトコヤマ | 1 1/2 モガミサルノ | ||
5.22 | 新潟 | 新潟ダービー(重賞) | 1800ダ | 良 | 1.57.9 | 10頭 | 1 | 2着 | アタゴガンバ | 3 シービーニッケル | 頭 スノーストーム | 5 アフロディア | 首 シルバージェム | ||
6.12 | 札幌 | 札幌日経オープン | 1800芝 | 良 | 1.48.8 | 12頭 | 7 | 9着 | ホクトベガ(J) | 2 モガミサルノ | 1/2 ホワイトストーン(J) |
1 1/2 エーピーグランプリ (J) |
1/2 スーパープレイ(J) | 5 1/2 マチカネオトコヤマ | 4- 4- 5- 6 |
6.19 | 新潟 | 東北ダービー(重賞) | 1800ダ | 良 | 1.57.1 | 10頭 | 2 | 4着 | ブラッククロス | 頭 アタゴガンバ | 鼻 スーパーファルド | 7 シービーニッケル | 3/4 アフロディア | ||
6.26 | 新潟 | 水無月特別(A1) | 1600ダ | 重 | 1.40.8 | 9頭 | 2 | 2着 | ファンドリイメージ | 1/2 リリーユウシュン | 4 ニシノサムタイム | 首 エヌケーボーイ | 2 タケデンファイター | ||
7.10 | 三条 | 文月特別(A1) | 1700ダ | 良 | 1.50.8 | 8頭 | 2 | 5着 | エヌケーボーイ | 1 1/2 テストラン | 5 ニシノサムタイム | 1 バンダムプリンス | 2 リリーユウシュン | ||
7.21 | 旭川 | 旭岳特別(A) | 2100ダ | 良 | 2.17.9 | 10頭 | 3 | 3着 | ホロトグランプリ | 1 1/2 アトラスオーザ | 2 マチカネオトコヤマ | 2 エクセルワイザー | 5 ヤマトオウジ | ||
7.28 | 三条 | 清流特別(A1) | 1700ダ | 良 | 1.49.6 | 9頭 | 2 | 1着 | リリーユウシュン | 4 バンダムプリンス | 1 タケデンファイター | 5 カルストンテリブル | 首 ファンドリイメージ | ||
7.31 | 中津 | 耶馬溪賞(オープン) | 1760ダ | 良 | 2.00.3 | 9頭 | 6 | 2着 | インターラッシャー | 2 エイシンスペシャル | 首 サギヌマスペイン | 6 リキマナード | 5 カルストンパーシア | ||
8. 4 | 浦和 | 夏山特別(3歳) | 1400ダ | 良 | 1.28.8 | 9頭 | 5 | 3着 | ケージーアロー | 1 ケージースキー | 5 ミョウエイマックス | 1 1/2 クラノダッシュ | 頭 カズノサム | ||
8.15 | 中津 | 中津記念(重賞) | 1760ダ | 良 | 2.01.9 | 8頭 | 5 | 3着 | シルクムーンライト | 1 インターラッシャー | 6 エイシンスペシャル | 2 カルストンパーシア | 7 イチアヤヒデ | ||
8.18 | 旭川 | ステイヤーズC (重賞) | 2300ダ | 不良 | 2.29.3 | 7頭 | 3 | 2着 | ササノコバン | 2 マチカネオトコヤマ | 1 1/2 ホロトグランプリ | 5 ヤマトオウジ | 5 タヤスホクトセイ | ||
8.18 | 船橋 | サルビア特別(3歳) | 1600ダ | 良 | 1.45.5 | 10頭 | 4 | 2着 | ダイカツナイス | 1 1/2 ミョウエイマックス | 1 ライトニングスズカ | 1/2 カイソクショウハイ | 鼻 ノーザンスキー | ||
9.15 | 旭川 | 赤レンガ記念(重賞) | 1600ダ | 重 | 1.42.0 | 11頭 | 1 | 4着 | ホロトグランプリ | 2 1/2 ヤマトオウジ | 1 1/2 モガミサルノ | 1 1/2 マチカネオトコヤマ | 1 1/2 サンドリーズン | ||
9.15 | 新潟 | 豊栄記念(重賞) | 1800ダ | 良 | 1.57.4 | 12頭 | 8 | 2着 | イブキハイスピード | 1 リリーユウシュン | 1 オリンピアリバー | 1 1/2 キクカリユウオー | 2 バンダムプリンス | ||
9.25 | 新潟 | ペガサス賞(2歳) | 1600ダ | 重 | 1.48.9 | 7頭 | 1 | 5着 | ツカサエミーナー | 3/4 サファリワールド | 5 マツエーダンサー | 2 リリーテースト | 2 1/2 イチヨシヒーロー | ||
10. 6 | 高崎 | 日本海チャンピオンシップ(重賞) | 1900ダ | 稍重 | 2.06.3 | 10頭 | 3 | 1着 | リリーユウシュン | 1/2 イブキハイスピード | 2 1/2 ダービーテイオー | 13 マキバセンサー | 3/4 ヘイセイヒメ | ||
10.14 | 大井 | きんもくせい特別(3歳) | 1600ダ | 良 | 1.43.5 | 11頭 | 1 | 1着 | ウインシービー | 2 1/2 フォージドガネル | 2 イクノローマン | 頭 ケイワンカイザー | 2 ウイナーズジャッジ | ||
10.16 | 中津 | 耶馬溪賞(オープン) | 1760ダ | 良 | 2.01.9 | 9頭 | 4 | 3着 | トシノラスター | 頭 シンボリライザー | 1 エイシンスペシャル | 2 1/2 イチアヤヒデ | 1/2 インターラッシャー | ||
10.27 | 帯広 | 知床特別(A) | 1800ダ | 良 | 1.58.4 | 9頭 | 1 | 1着 | マチカネオトコヤマ | 2 1/2 ホロトグランプリ | 首 ヤマトオウジ | 1 センターオーバー | 2 サンドリーズン | ||
11. 3 | 新潟 | 新潟グランプリ(重賞) | 2280ダ | 重 | 2.28.1 | 12頭 | 2 | 5着 | ダービーアール | 1 タケデンファイター | 1 キクカリュウオー | 1 レイクダービー | 2 リリーユウシュン | ||
11.20 | 新潟 | 新潟ジュニアC
(2歳重賞) |
1700ダ | 重 | 1.49.5 | 9頭 | 1 | 2着 | マジックガール | 3 イチヨシヒーロー | 1/2 ベルランス | 1 1/2 リリーテースト | 3 ツカサエスパーダ | ||
11.27 | 水沢 | トパーズC(3歳) | 1900ダ | 良 | 2.10.4 | 10頭 | 5 | 5着 | キクノイッセン | 4 ファントムマン | 1 アンダーサクラ | 1 カナンハピネス | 1/2 シービーニッケル | ||
12.25 | 水沢 | ウィンターC(3歳) | 1600ダ | 不良 | 1.44.9 | 8頭 | 3 | 1着 | シービーニッケル | 1/2 ミヤシロニジンオー | 4 セクレワールド | 1 ファントムマン | 2 1/2 サンドサニー | ||
12.28 | 水沢 | 東北サラブレッド3歳チャンピオン(2歳重賞) | 1600ダ | 不良 | 1.45.5 | 10頭 | 5 | 5着 | サカモトリードワン | 2 アサブキダイオー | 1/2 マジックガール | 1/2 エビスチェリー | 2 イチヨシヒーロー | ||
1995. 6. 1 | 旭川 | 旭岳賞(重賞) | 1600ダ | 重 | 1.41.9 | 11頭 | 6 | 5着 | ササノコバン | 3 トキノクンショウ | 4 ホロトグランプリ | 1/2 サンドリーズン | 3/4 マチカネオトコヤマ | ||
6.15 | 旭川 | カムイえぞまつ特別(A) | 1500ダ | 良 | 1.37.7 | 9頭 | 2 | 3着 | キョウシンマルゼン | 1 イイデケーオー | 3 マチカネオトコヤマ | 3/4 ヤマトオウジ | 首 サンドリーズン | ||
6.20 | 高知 | 工石山t区別(A1) | 1800ダ | 稍重 | 2.00.5 | 9頭 | 6 | 3着 | サクラブラシオー | 頭 シローランド | 1 1/2 メイショウエルク | 首 ハギノミリオネール | 頭 キャロットスキー | ||
8.22 | 高崎 | 三国峠特別(AB1) | 1500ダ | 重 | 1.40.2 | 10頭 | 4 | 4着 | ナムラクリエイト | 4 ワカバノボル | 頭 タイキハルク | 1 1/2 パープルマジック | 4 ロータリーブーケ | ||
10. 5 | 帯広 | 摩周湖特別(A) | 1800ダ | 良 | 1.55.3 | 9頭 | 5 | 3着 | トキノクンショウ | 4 ヤマトオウジ | 1/2 マチカネオトコヤマ | 4 レディプロムナード | 頭 ハヤノキック | ||
10. 9 | 高崎 | 三国峠特別(AB1) | 1500ダ | 重 | 1.39.5 | 10頭 | 4 | 2着 | エムアイキング | 2 パープルマジック | 頭 エステーウィナー | 頭 トドロキダービー | 1 1/2 ホクセイストーク | ||
10.15 | 中津 | 耶馬溪賞(オープン) | 1760ダ | 良 | 1.57.2 | 7頭 | 7 | 2着 | ロングシンホニー | 17 エイシンスペシャル | 頭 イスズフォーリッド | 2 1/2 ソルトシェーカー | 6 フィエット | ||
11. 3 | 高知 | 珊瑚冠賞(重賞) | 2100ダ | 良 | 2.24.4 | 10頭 | 8 | 5着 | ジャックローリー | 鼻 レインボーギンザ | 1 ハギノミリオネール | 9 キャロットスキー | 首 メイショウエルク | ||
11. 8 | 大井 | 黄菊特別(3歳) | 1600ダ | 重 | 1.44.9 | 14頭 | 4 | 1着 | スーパーオヒメサマ | 頭 タカノプリティー | 首 ギャラントブルー | 1 1/2 クゲノキャッスル | 首 トラノデイトナ | ||
11.13 | 高崎 | 三国峠特別(AB) | 1500ダ | 良 | 1.40.1 | 10頭 | 2 | 3着 | エステーウィナー | 頭 ディスココンサート | 1 1/2 パープルマジック | 鼻 ニットウムサシ | 3/4 エステージェット | ||
12.17 | 中津 | 耶馬溪賞(オープン) | 1760ダ | 良 | 1.58.7 | 8頭 | 7 | 4着 | ソルトシェーカー | 1 1/2 ロングシンホニー | 首 グランドヘイセイ | 9 エイシンスペシャル | 頭 エイシンフォーミュラ | ||
12.18 | 高崎 | 三国峠特別(AB) | 1500ダ | 良 | 1.41.3 | 11頭 | 2 | 2着 | オンワードフォルス | 1 ポケットバレー | 3/4 ウエルウィッチ | 2 1/2 スズノドラゴン | 1/2 ブライトライト | ||
12.19 | 高崎 | 白根山特別(AB) | 1500ダ | 良 | 1.41.1 | 11頭 | 10 | 3着 | ホクセイバンドル | 5 ニットウムサシ | 1 1/2 パープルマジック | 頭 ロゼリーフ | 1/2 タイキハルク | ||
12.31 | 高崎 | 高崎大賞典(重賞) | 2600ダ | 良 | 3.04.8 | 12頭 | 11 | 5着 | オキノタツヨシ | 1/2 ディスコンサート | 1 1/2 グレートガン | 3/4 エムアイキング | 2 パープルマジック | ||
1996. 1.15 | 高崎 | 少林山特別(AB1) | 1500ダ | 良 | 1.41.4 | 9頭 | 4 | 3着 | ダービーテイオー | 1 マキバセンサー | 3/4 パープルマジック | 1 テンジンリュウオー | 1 ヒンドパーサー | ||
2.29 | 高崎 | 如月特別(JRA交流) | 1500ダ | 良 | 1.41.1 | 10頭 | 7 | 5着 | タガジョーウイン(J) | 2 マロンビーボー | 2 スバルウイング(J) | 1/2 リアルマスターズ(J) | 3/4 ポケットバレー | ||
3.17 | 高崎 | 畜産杯(A) | 1900ダ | 不良 | 2.06.4 | 8頭 | 8 | 4着 | ワカクサホマレ | 2 1/2 グランドツアラー | 2 エビスサクラ | 3/4 パープルマジック | 首 エムアイキング | ||
3.27 | 高崎 | 三国峠特別(A) | 1500ダ | 良 | 1.40.5 | 9頭 | 8 | 3着 | ワカバノボル | 1/2 マキバセンサー | 1 1/2 パープルマジック | 1 1/2 スイフトスプラウト | 1 1/2 ダービーモーター | ||
5. 7 | 岩見沢 | 暑寒別特別(A) | 1500ダ | 良 | 1.37.7 | 8頭 | 7 | 4着 | オースミダイナー | 8 ロイヤルグレイス | 1/2 トウメイイチバン | 3 マチカネオトコヤマ | 1 1/2 タヤスホクトセイ | ||
5.29 | 高崎 | 三国峠特別(AB) | 1900ダ | 良 | 2.09.9 | 9頭 | 5 | 4着 | フジノリート | 首 スイフトスプラウト | 3 ジングウゼネラル | 鼻 パープルマジック | 3/4 ナチュラルレディ | ||
6.15 | 大井 | 乙女ゆり特別(3歳) | 1600ダ | 良 | 1.45.3 | 13頭 | 9 | 4着 | ハシノイチモン | 首 シローキャリー | 鼻 イシノボンド | 1 アスキットシービー | 鼻 トライアン | ||
6.24 | 高知 | 真珠特別(A1) | 1800ダ | 不良 | 1.59.3 | 10頭 | 3 | 3着 | ダイジュマル | 1 1/2 サンペガサス | 3 グレートスパイラル | 首 レインボーギンザ | 2 ユニオンボーイ | ||
8. 18 | 高知 | 建依別賞(重賞) | 1400ダ | 良 | 1.29.7 | 12頭 | 3 | 3着 | クロスオーシャン | 鼻 ダイジュマル | 1 1/2 グレートスパイラル | 首 ラガーチャンピオン | 首 ハクサンダンサー | ||
9. 8 | 佐賀 | 楠風賞(2歳) | 1400ダ | 良 | 1.37.0 | 9頭 | 3 | 5着 | カシノジョオー | 6 ハカタデンセツ | 5 ミヤノタマガル | 1/2 マスノタカチホ | 首 ミスターエックス | ||
9.12 | 旭川 | シリウス特別(A) | 1600ダ | 良 | 1.43.4 | 9頭 | 5 | 2着 | ロングリゲル | 首 マチカネオトコヤマ | 1 1/2 ナイスフューチャー | 4 タヤスオーキッド | 1 1/2 タヤスユーキ | ||
10.14 | 高知 | 道後温泉特別(A1) | 1800ダ | 不良 | 1.58.1 | 9頭 | 7 | 4着 | ダイジュマル | 5 レインボーギンザ | 首 クロスオーシャン | 1 1/2 グレートスパイラル | 1 1/2 サンライフ | ||
10.24 | 船橋 |
ベストステッキ特別 (JRA交流) |
1600ダ | 良 | 1.44.0 | 11頭 | 4 | 5着 | エスティサンパレス(J) | 1 ロングクリエイター(J) | 3 ナリタドラゴン(J) | 鼻 ジョージホープ | 2 ハクツリーダー | ||
10.27 | 佐賀 | 楠風賞(2歳) | 1700ダ | 良 | 1.59.9 | 9頭 | 3 | 2着 | リンデンクレーバー | 1 1/2 ミスターエックス | 首 ササロッキー | 5 ダイナキングワン | 3/4 ステディロメオ | ||
11. 3 | 高知 | 珊瑚冠賞(重賞) | 2100ダ | 良 | 2.21.1 | 10頭 | 8 | 3着 | ダイジュマル | 1 ヒロユタカ | 3 グレートスパイラル | 1 1/2 ミョウエイアリー | 首 レインボーギンザ | ||
11.10 | 佐賀 | ジュニアチャンピオン
(2歳重賞) |
1750ダ | 稍重 | 2.01.9 | 9頭 | 2 | 3着 | カシノジョオー | 4 ハカタボーイ | 2 ミスターエックス | 頭 ラックホーオー | 3 ステディロメオ | ||
11.12 | 上山 | みちのく賞(重賞) | 1800ダ | 重 | 1.55.2 | 9頭 | 3 | 3着 | ノイズレスウイナー | 4 イシノテースト | 3/4 クラッチヒッター | 3 ゴールドチェスト | 3/4 ジェベルネバー | ||
11.24 | 佐賀 | 楠風賞(2歳) | 1700ダ | 良 | 1.59.6 | 10頭 | 4 | 5着 | ササロッキー | 鼻 リンデンクレーバー | 6 スーパーマルゼン | 1/2 ラックホーオー | 3/4 ミスターエックス | ||
11.24 | 高知 | 足摺特別(オ−プン) | 1900ダ | 良 | 2.07.9 | 10頭 | 7 | 3着 | ダイジュマル | 首 クロスオーシャン | 首 グレートスパイラル | 鼻 パープルマジック | 2 レインボーギンザ | ||
2.07.9 | 5 | 4着 | ダイジュマル | 首 クロスオーシャン | 首 グレートスパイラル | 鼻 パープルマジック | 2 レインボーギンザ | ||||||||
12.10 | 上山 | 樹氷賞(重賞) | 2300ダ | 重 | 2.33.1 | 12頭 | 2 | 3着 | レフトチェスマン | 1/2 トウコウタイシ | 2 クラッチヒッター | 5 ノイズレスウイナー | 1 イシノテースト | ||
12.15 | 佐賀 | 楠風賞(2歳) | 1700ダ | 良 | 1.56.3 | 10頭 | 6 | 2着 | カシノジョオー | 3 ミスターエックス | 首 マルゲンフローラ | 4 ライトニングエッジ | 1/2 ハカタボーイ | ||
1997. 1. 3 | 佐賀 |
ニューイヤーC (2歳重賞) |
1800ダ | 稍重 | 2.08.4 | 10頭 | 2 | 1着 | ミスターエックス | 2 1/2 スーパーマルゼン | 3 リンデンクレーバー | 2 マルゲンフローラ | 3/4 アレッジドール | ||
1 . 3 | 高知 | 新春杯・高知県知事賞(重賞) | 2400ダ | 良 | 2.45.8 | 11頭 | 1 | 1着 | パープルマジック | 4 クロスオーシャン | 3/4 レットファスター | 1 ヒロユタカ | 2 1/2 レインボーギンザ | ||
3. 2 | 高崎 | クイーンC(3歳重賞) | 1500ダ | 良 | 1.41.7 | 10頭 | 2 | 5着 | ナスノステージワン | 3 ツカサボタン | 3 スーパーオデッセイ | 首 ドウカンサツキ | 頭 ティーケークイン | ||
4. 6 | 高知 | 二十四万石賞(重賞) | 2100ダ | 不良 | 2.17.5 | 9頭 | 4 | 2着 | ラガーチャンピオン | 1 グレートスパイラル | 3 パープルマジック | 鼻 メモリーキャッチ | 2 1/2 アッパークロス | ||
2.18.1 | 3 | 3着 | ラガーチャンピオン | 1 グレートスパイラル | 3 パープルマジック | 鼻 メモリーキャッチ | 2 1/2 アッパークロス | ||||||||
4.13 | 佐賀 | かささぎ賞(3歳) | 1750ダ | 良 | 2.00.6 | 9頭 | 4 | 3着 | マーブルステップ | 首 ハカタボーイ | 2 1/2 ミスターエックス | 3/4 リスクドラゴン | 1 オーバーザトップ | ||
5. 4 | 高知 | トレノ賞(重賞) | 1400ダ | 不良 | 1.29.7 | 10頭 | 7 | 3着 | ノルディックダンサー | 1/2 ヤナヤ | 1 1/2 パープルマジック | 1 アッパークロス | 1 1/2 ツエルクプリンス | ||
5.27 | 船橋 |
よみうりランド皐月盃 (オープン) |
1600ダ | 良 | 1.41.1 | 10頭 | 4 | 1着 | シービーダイコク | 1 マキバソシアル | 1/2 ノースミッチー | 1/2 ハブトオー | 1 ウエスタンマッチ | ||
6. 8 | 足利 | コチョウラン特別(3歳) | 1700ダ | 良 | 1.55.9 | 8頭 | 1 | 3着 | キタノギャロップ | 3 ハナケンショット | 3 ティーケークイン | 1 1/2 サホロランラン | 3/4 ヘイルボッブ | ||
6.15 | 佐賀 | 栄城賞(3歳重賞) | 2000ダ | 良 | 2.20.6 | 10頭 | 2 | 4着 | スーパーマルゼン | 1 ハカタボーイ | 1 1/2 ササロッキー | 1/2 ミスターエックス | 鼻 サンタドリーム | ||
6. 21 | 福島 | アマリリス賞 (3歳500万下) |
2000芝 | 良 | 2.02.0 | 10頭 | 9 | 3着 | シンボリメロディー(J) | 頭 カンジンチョウ(J) | 1 ティーケークイン | 首 ショウナンアクティ(J) | 1 1/2 ヘッドシップ(J) | ||
7.21 | 上山 | 若葉賞(2歳重賞) | 1500ダ | 良 | 1.41.1 | 7頭 | 3 | 4着 | マルハチラグビー | 1 1/2 ミカドバレット | 5 ユキノサドラー | 1 スマルシービー | 4 カッティングアロー | ||
7. 30 | 船橋 | 船橋記念(重賞) | 1800ダ | 不良 | 1.51.3 | 9頭 | 4 | 4着 | キクノウイン | 3 バンチャンプ | 1/2 ベストンスイング | 1 1/2 シービーダイコク | 7 タケノボイス | ||
8.17 | 高崎 | 高崎オークス
(3歳重賞) |
1900ダ | 稍重 | 2.09.2 | 10頭 | 2 | 1着 | ティーケークイン | 3 クリノシンゲキ | 3 スーパーオデッセイ | 頭 ロックミュージック | 1 トーシンヨーコ | ||
8.30 | 札幌 | コスモス賞
(2歳オープン) |
1800芝 | 良 | 1.51.3 | 14頭 | 13 | 8着 | アイアムザプリンス
(J) |
1 1/4 カネトシウイング
(J) |
鼻 マイネルメッサー(J) | 首 ワンダースター | 1 3/4 ニホンピロジュピタ
(J) |
2 3/4 タキノハヤカゼ | |
9.23 | 船橋 | 若駒特別(2歳) | 1200ダ | 重 | 1.16.1 | 7頭 | 5 | 4着 | エスケイタイガー | 3 タイハクスター | 鼻 ミランストーム | 4 ブルーフォーコン | 1 1/2 リバーシャディ | ||
9. 24 | 船橋 | NTV盃(重賞) | 2000ダ | 稍重 | 2.07.6 | 9頭 | 8 | 1着 | シービーダイコク | 1 1/2 ケーエヌグロリア | 1/2 ベストンスイング | 3 バンチャンプ | 首 アマゾンオペラ | ||
9.28 | 中山 | クイーンC( G3) | 1800芝 | 稍重 | 1.51.0 | 13頭 | 10 | 10着 | プロモーション(J) | 首 エアリバティー(J) | 1 エイシンカチータ(J) | 首 ビワプリムラ(J) | 1 1/4 オレンジピール(J) | 3 1/2 ティーケークイン | |
10. 12 | 高知 | 珊瑚冠賞(重賞) | 1900ダ | 良 | 2.06.7 | 12頭 | 3 | 5着 | スーパープレイ | 首 リバーセキトバ | 6 クロスオーシャン | 1 マサミネオー | 1/2 パープルマジック | ||
11. 8 | 福島 | 伊達特別
(3歳上500万下) |
1700ダ | 良 | 1.49.6 | 10頭 | 3 | 8着 | マイネルタスク(J) | 1 3/4 ブレイブハヤブサ
(J) |
2 1/2 フミノネプチューン
(J) |
2 1/2 プルーブトゥルー(J) | 首 ジュディボーイ(J) | 6 ティーケークイン | |
11.24 | 佐賀 | 佐賀菊花賞
(3歳重賞) |
2000ダ | 不良 | 2.17.2 | 9頭 | 1 | 3着 | ササロッキー | 1/2 ヒカリエメラルド | 1 ミスターエックス | 1 1/2 スーパーマルゼン | 2 1/2 ニューモード | ||
12. 3 | 浦和 | 浦和記念(G2) | 2000ダ | 稍重 | 2.09.0 | 10頭 | 7 | 10着 | キョウトシチー(J) | 鼻 タイキシャーロック(J) | 8 ウインドフィールズ(J) | 4 バンチャンプ | 3/4 アマゾンオペラ | 11 1/2 シービーダイコク |
6- 7- 7-10 |
12.16 | 船橋 | ポインセチア特別(2歳) | 1600ダ | 良 | 1.47.0 | 14頭 | 6 | 5着 | ミランストーム | 4 アタックライヒ | 1 1/2 コンバットリュウオ | 3 ミョウエイストーン | 首 マルヒロシービー | ||
12.18 | 門別 | 追別特別(2歳) | 1700ダ | 稍重 | 1.51.6 | 12頭 | 3 | 4着 | ヤクシマセンジン | 3 アダチマックワン | 1/2 クライムワンダー | 2 グランカバージョン | 1/2 セプテンバー | ||
12.29 | 大井 | 山茶花特別(2歳) | 1600ダ | 良 | 1.44.5 | 13頭 | 3 | 5着 | ランサーボーイ | 首 スピードラッシュ | 1/2 ダイワシェーバー | 1 カナハラパワー | 1/2 ラウンドネイチブ | ||
1998. 1. 2 | 船橋 | 新春千葉盃(3歳) | 1600ダ | 稍重 | 1.43.2 | 14頭 | 6 | 2着 | アズマクローバー | 3 マルヒロシービー | 3 リバーシャディ | 首 レインボールビー | 首 タイヨーカラー |
10-10- 4- 2 |
|
2.22 | 大井 | 白梅特別(3歳) | 1700ダ | 稍重 | 1.49.7 | 14頭 | 4 | 5着 | アズマエース | 4 ハナブサグローワン | 1 リワードキャノン | 頭 テイワイグレート | 3/4 ラウンドネイチブ |
10- 9- 9- 7 |
|
2.26 | 高知 | 龍河洞特別(オープン) | 1900ダ | 不良 | 2.02.6 | 11頭 | 2 | 4着 | スーパープレイ | 1 1/2 リバーセキトバ | 1 ヨシノキング | 1 パープルマジック | 1/2 トウショウライデン | ||
3.11 | 大井 | 若駒特別(3歳) | 1600ダ | 良 | 1.44.6 | 9頭 | 4 | 4着 | カナハラパワー | 1 テイワイグレート | 1/2 タカトモフラッグ | 1 ラウンドネイチブ | 1 コンサートタイトル |
6- 6- 5- 4 |
|
3.14 | 高知 |
四万十川特別 (オープン) |
1300ダ | 稍重 | 1.24.5 | 11頭 | 5 | 5着 | リバーセキトバ | 2 1/2 ジェイノーヴァ | 3/4 トウショウライデン | 1 1/2 ノルディックダンサー | 3/4 パープルマジック | ||
4.18 | 高知 | 菜の花特別(A) | 1600ダ | 不良 | 1.44.8 | 10頭 | 3 | 2着 | ヒロユタカ | 1 グレートスパイラル | 1 1/2 ストリンジェンド | 1/2 アドマイヤシャープ | 3 ハクサンダンサー | ||
4.21 | 門別 |
つつじ特別 (3歳・JRA交流) |
1200ダ | 良 | 1.15.9 | 12頭 | 2 | 4着 | ピサイナーラ(J) | 4 ハヤブサグリン | 首 エフハリストー | 首 グランカバージョン | 4 ジャングルリバー | ||
4.30 | 船橋 | ふじ特別(3歳) | 1600ダ | 良 | 1.45.7 | 7頭 | 7 | 5着 | アトミックダンサー | 1/2 アローセプテンバー | 7 アタックライヒ | 首 ハッピーガイ | 6 マルヒロシービー |
6- 6- 6- 6 |
|
5.10 | 川崎 | あやめ特別(3歳) | 1600ダ | 良 | 1.44.9 | 6頭 | 2 | 1着 | スターシービー | 鼻 ベストフレンドリー | 1/2 ハナクィーン | 鼻 マックマルコ | 2 オオトネエール | ||
5.25 | 船橋 | ガーベラ特別(3歳) | 1600ダ | 不良 | 1.41.6 | 11頭 | 9 | 1着 | マルヒロシービー | 頭 タカミロンディーニ | 1 アタックライヒ | 首 レインボールビー | 2 アズマルビー |
4- 4- 4- 4 |
|
5.31 | 川崎 | マーガレット特別(3歳) | 1800ダ | 良 | 1.58.1 | 12頭 | 1 | 3着 | ロッドフォンテン | 首 ロイヤルアサアケ | 1/2 スターシービー | 首 アストロドーム | 頭 ユニティステージ |
3- 3- 3- 3 |
|
6.13 | 函館 | 奥尻特別(500万下) | 1800芝 | 良 | 1.51.0 | 16頭 | 15 | 7着 | ナリタルナパーク(J) | 首 タヤスマッキンリー(J) |
1 1/4 ワンダープロポーズ (J) |
1/2 マチカネゲンプク(J) | 3/4 アグネスマダム(J) | 2 3/4 グランカバージョン |
1- 1- 1- 1 |
6. 14 | 高知 | 檮原町千枚田特別(A) | 1600ダ | 不良 | 1.44.8 | 9頭 | 4 | 1着 | グレートスパイラル | 1/2 ニシキホーオー | 頭 ジェイノーヴァ | 1 ハクサンダンサー | 1 マイネルズィップ | ||
6.17 | 川崎 | あじさい特別(3歳) | 1600ダ | 良 | 1.43.0 | 10頭 | 3 | 2着 | ゼンノブレイブ | 7 スターシービー | 頭 ジョウテンファスト | 1 1/2 ブラススポット | 1 1/2 タカミロンディーニ | ||
6.29 | 船橋 | 若潮盃(3歳) | 1600ダ | 良 | 1.43.3 | 10頭 | 6 | 2着 | チャリオット | 3 マルヒロシービー | 1 レインボールビー | 2 1/2 アズマリバー | 3/4 サストレディー |
10-10-10- 8 |
|
