登録抹消馬リスト
★一部例外を除き、JRAの登録抹消馬についてのみ掲載しています。移転先は登録抹消時のもので、現在の所属を示すものではありません。
馬名蘭の赤太字はG1優勝馬、ピンク太字はG1入着馬(5着以内)、緑太字はG2.3優勝馬、青太字はG2.3入着(5着以内)です。
「地方実績」については、更新は不定期です。(月1回、月末または月初めを目安に更新の予定です。)
「移転先」欄の地方(緑太字)は地方競馬に現在も在籍していることを示しています。
タマモクロスの産駒たち
馬 名 | 性生年 | 母 | 母父 | 全成績 | 移転先 | 実 績 |
地 方 実 績 全成績・最新(最終)の成績及び主な実績・更新日 |
||
アイアムアクトレス | 牝90 | ベリーグランド | ヴェンチア | 不出走 | 地方(新潟) | 0 2 0 0 | 94/4/9 C6 2着 | 抹消 | |
アイケイバルーン | 牝00 | カクテルライト | マルゼンスキー | 0 0 0 12 | 地方(佐賀) | 1 0 1 1 | 04/6/6 C1 9着 | 抹消 | |
アイノカエデ | 牝95 | アイノギャル | アイノセントスキー | 0 0 0 1 | 乗馬(愛知 竹内 三年) | ||||
アイチクリスタル | 牡94 | キリクリスタル | クリスタルパレス | 0 2 1 2 | 乗馬(滋賀 栗東ホースクラブ) | ||||
アイネスクロス | 牡90 | グンザンパーク | シンザン | 1 1 1 7 | 地方(岩手) | 3 4 0 8 | 95/9/9 一般 1着 | 抹消 | |
アイノキングオー | 牡96 | アイノエイション | アイノセントスキー | 0 0 0 3 | 研究(栗東トレセン) | ||||
アイビスマイエー | 牡91 | マスアイリス | ヴェンチア | 0 0 0 9 | 乗馬 | うち障害 0 0 0 2 | |||
アイラブスズカ | 牝98 | アイシングスズカ | Dayjur | 2 1 1 20 | 繁殖(平取) | ||||
アインイチバン | 牝01 | アンファテュエ | マルゼンスキー | 0 0 0 6 | 地方(北海道)−中央−乗馬(栃木) | 2 3 2 25 | 9/3 リゲル特別(C3) 8着 | 抹消 | |
アキノクロス | 牝00 | シティハンター | マルゼンスキー | 0 0 0 11 | 地方(盛岡) | 3 4 0 26 | 05/10/17 十和田湖特別(C2) 12着 | 抹消 | |
アグネスマダム | 牝93 | アグネスオーロラ | イルドブルボン | 3 2 2 24 | 繁殖(浦河 本巣牧場) | ||||
アサカクロス | 牡98 | キョウワホダカ | スイフトスワロー | 0 2 0 4 | 乗馬(愛知 竹内 三年) | ||||
アサカラスタ | 牡97 | カンコウバイ | ジャワゴールド | 0 0 0 7 | 地方(荒尾) | 15 11 16 82 | 07/7/25 C級 6着 【主な実績】 松浦川特別(A1A2A3B1) 1着 |
抹消 | |
アサシオ | 牡99 | ファーストステップ | スティールハート | 0 0 0 4 | 地方(足利) | 2 0 3 19 | 04/1/13 C5 8着 | 抹消 | |
アサノカンラン | 牡94 | グリンビート | ストラダビンスキー | 不出走 | 乗馬(三重 三重ホーストレーニングサンター) | ||||
アスカノヒロイン | 牝01 | タガノサファイヤ | ダンシングブレーヴ | 不出走 | 死亡(栗東馬診にて) | ||||
アストラルクイーン | 牝01 | スナークアストロン | リアルシャダイ | 0 0 0 4 | 繁殖(静内) | ||||
アズマクロス | 牡98 | メイショウロマン | ブレイヴェストローマン | 0 0 0 1 | 地方(未定) | 不出走 | 抹消 | ||
アダルジーザ | 牝02 | サニーモーニング | Law Society | 0 0 0 3 | 地方(金沢)−中央ー地方(荒尾) | 5 7 4 9 | 07/6/6 C級 8着 | 抹消 | |
アドオンクラウン | 牡95 | アピーリングラス | カットラス | 2 0 0 11 | 乗馬(茨城) | ||||
アドマイヤテイオー | 牡02 | ロストインラヴ | ホワイトマズル | 1 3 3 9 | 地方(佐賀) | 1 0 0 1 | 08/7/5 大分川特別(A2A3) 7着 | 抹消 | |
アポイブルー | 牝98 | レイホーダイヤ | シンボリルドルフ | 0 0 1 12 | 地方(園田)−繁殖 | 0 0 0 1 | 01/12/30 C5 5着 | 抹消 | |
アマートモンジュ | 牡99 | ナカミファンタジア | モガミ | 0 1 1 14 | 地方(高崎)−中央−乗馬(福島) | 1 1 0 11 | 03/8/29 C3 6着 | 抹消 | |
アリーティズ | 牝03 | アイウェイトスター | タイトスポット | 不出走 | 乗馬(愛知) | ||||
アルメリアシチー | 牝99 | フジザクラ | トレボロ | 0 0 0 2 | 乗馬(茨城 武田牧場) | ||||
アンビュスカード | 牡93 | トミトウショウ | トウショウボーイ | 0 0 0 9 | 地方(新潟) | 2 5 3 30 | 98/12/30 B3 4着 | 抹消 | |
アークライトルビー | 牝98 | ユウワスカーレット | ノーザンテースト | 0 2 0 17 | 地方(高崎)−中央再転入−繁殖(静内) | 1 0 0 2 |
7/20 金精峠特別(B3C) 1着 【主な実績】 金精峠特別(B3C) 1着 |
抹消 | |
アースタマチャン | 牝04 | シンギンザブルース | ランズダーン | 0 0 0 4 | 地方(浦和) | 2 1 0 9 | 09/10/16 C2 5着 | 抹消 | |
アーネストドータ | 牝00 | バーニングアップ | ノーリュート | 0 0 0 8 | 地方(高崎) | 6 5 1 9 | 04/12/12 ヒイラギ特別(C34) 1着 | 抹消 | |
アーリアンクロス | 牝93 | アーリアンエクセル | ロイヤルスキー | 0 0 0 7 | 乗馬(滋賀 大津乗馬クラブ) | ||||
イスズクロス | 牡94 | イスズリフレッシュ | フィリップオブスペイン | 0 0 2 13 | 地方(岩手) | 1 4 4 15 | 00/10/21 C1 8着 | 抹消 | |
イチズ | 牝95 | マスエンゼル | キタノカチドキ | 0 0 0 5 | 乗馬(兵庫) | ||||
イッテツコール | 牡92 | フドウベンチャ | ヴェンチア | 1 0 1 5 | 乗馬(神奈川) | ||||
インターユニーク | 牡91 | ノースギフト | ノーザンテースト | 6 5 3 27 | 乗馬(中山競馬場) |
ディセンバーS(OPEN)、東風S(1500)、大沼S(900)、 磐梯山特別(900)、会津特別(500) 1着 大阪杯(G2) 2着 京都大賞典(G2) 3着 オールカマー(G3)、福島記念(G3) 4着 京都記念(G2) 5着 天皇賞・春(G1) 8着 有馬記念(G1) 10着 |
|||
ウイナーズスマイル | 牝00 | マダムラビューラ | ディクタス | 不出走 | 地方(未定) | 不出走 | 抹消 | ||
ウイニングフェロー | 牝98 | アンバーフェロー | アンバーシャダイ | 0 0 1 7 | 地方(未定)−繁殖 | 不出走 | 抹消 | ||
ウインジェネラーレ | 牡00 | マヤノカンパネラ | ヤマニンスキー | 5 2 1 11 | 種牡馬(新冠 村上欽哉牧場) |
日経賞(G2)、冬至S(1600)、晩秋特別(1000) 1着 アメリカJCC (G2) 2着 オールカマー(G2) 3着 ブリーダーズゴールドC (G2) 4着 ユニコーンS(G3)、伏竜S(OPEN) 5着 オールカマー(G2) 6着 青葉賞(G2)、中日新聞杯(G3) 7着 アルゼンチン共和国杯(G2) 8着 新潟大賞典(G3) 12着 有馬記念(G1) 13着 天皇賞・春(G1) 14着 エプソムC(G3) 17着 |
|||
ウインドアース | 牝03 | エレンガール | Lomomd | 0 0 0 2 | 地方(愛知−佐賀 −岩手) | 6 14 11 82 | 09/8/16 C2 5着 | 抹消 | |
ウインドクエスト | 牡91 | ハシカレーシュ | サンシー | 1 0 4 19 | 地方(金沢) | 0 0 0 6 | 96/1/3 B1 8着 | 抹消 | |
ウエスタンガール | 牝00 | ウエスタンレコード | オールフォゴットン | 0 0 0 3 | 地方(高崎) | 0 0 0 1 | 03/9/20 C5 11着 | 抹消 | |
ウエスタンラブリー | 牝01 | ウエスタンジュンコ | スキャン | 0 0 0 2 | 地方(岩手−高知) | 5 4 2 36 | 06/6/10 D級 10着 | 抹消 | |
ウェディングクロス | 牝92 | ヘイアンローズ | ゼダーン | 0 0 3 15 | 乗馬(茨城) | ||||
ウォルトンタイガー | 牡95 | ベンテンエスラー | サクラシンゲキ | 4 3 4 22 | 死亡(美浦トレセン調教中) | 900万下 1着2回 | |||
ウォルトンリリー | 牝98 | シャルドン | ナイスダンサー | 0 0 3 9 | 地方(門別) | 0 0 0 2 | 8/7 D1 10着 | 抹消 | |
ウォークオーヴァ | 牝96 | カンペオーナ | トウショウボーイ | 0 0 0 2 | 乗馬(三重) | ||||
ウルトラスキー | 牝96 | ノースフェイス | マルゼンスキー | 2 1 1 23 | 繁殖(浦河 東栄牧場) | たちばな賞(500) 1着、ローズS(G2) 11着 | |||
ウンヴェッター | 牡98 | ミマツライデン | テスコボーイ | 不出走 | 地方(門別) | 0 0 0 1 | 02/6/17 C 6 9着 | 抹消 | |
ウンリュークロス | 牝93 | オーナーキンツェム | ファバージ | 0 2 0 20 | 繁殖(浦河 オーナー牧場) | ||||
エアスムース | 牡98 | ナイスロッチ | ナイスダンサー | 3 6 3 7 | 死亡(東京レース中骨折 療養後) | 1000万特別2着4回 | |||
エアレーザー | 牡00 | フェリストウショウ | サンキリコ | 1 2 1 17 | 地方(高知−金沢 −高知) | 22 9 10 42 |
09/11/27 B3 6着 【主な実績】 ひでたけ・えりこ特別(A4) 新しい高知の地鶏特別(A4) 大好き!郷間勇太特別(B)、 みとっぺ競馬の旅特別(B2) 卯月特別(B1)、 晩春特別(B) 1着 高知県知事賞(重賞) 4着 |
抹消 | |
エアローリン | 牝96 | ターゴワダンサー | ターゴワイス | 0 1 0 9 | 地方(岩手)−繁殖 | 3 1 2 11 | 01/4/28 C1 6着 | 抹消 | |
エイジアンスター | 牡99 | カカアデンカ | リヴリア | 0 0 0 7 | 乗馬(愛知 豊原レーシングクラブ) | ||||
エイユーエンジェル | 牡00 | エイユーギャル | ロングリート | 不出走 | 地方(登録なし) | 不出走 | 抹消 | ||
エクスラベル | 牝03 | ヒシミヤビ | イブンベイ | 0 2 0 8 | 地方(大井−岩手) | 2 2 1 33 | 09/1/12 C2 3着 | 抹消 | |
エクレールブラン | 牡04 | タケノデュムカ | クリエイター | 0 0 1 17 | 乗馬(茨城) | うち障害 0 0 0 2 | |||
エドノダンス | 牡04 | エドノマーサー | ルイヴィルサミット | 0 0 0 9 | 乗馬(愛知) | ||||
エビスクロス | 牝96 | エンポールコメン | ノーザンディクテイター | 0 1 0 3 | 繁殖(静内 酒井 定夫) | ||||
エフワンマッハ | 牡00 | サイレントリバー | サンデーサイレンス | 0 0 1 19 | 地方(高知−金沢) | 4 15 3 37 |
07/1/7 ミラノピザ新春杯(B23) 6着 【主な実績】 (有)キングマシン杯(B3) 1着 |
抹消 | |
エムレクロス | 牡92 | ブラックリイリイ | ラッキーソブリン | 0 2 2 4 | 乗馬(滋賀 金勝牧場) | うち障害 0 1 2 1 | |||
エルパライソ | 牝01 | エンジェルスポート | サンデーサイレンス | 0 2 3 7 | 地方(佐賀)−中央−地方(佐賀) | 1 1 0 5 | 05/10/16 A3A1 5着 | 抹消 | |
エレガントスタイル | 牝00 | ゲイアティーガール | Nijinsky | 0 0 0 2 | 繁殖(新冠) | ||||
エンタイヤティ | 牝97 | トミアルコ | ノノアルコ | 0 3 1 7 | 地方(北海道) | 0 0 0 1 | 01/11/22 えりも特別(B2) 13着 | 抹消 | |
エンブレムヒカリ | 牡94 | ヒカリシゲン | アローエクスプレス | 0 0 0 1 | 乗馬(茨城 協和トレーニングセンター) | ||||
エーケーグロリア | 牝96 | カツラノビート | ハイセイコー | 0 0 0 4 | 乗馬(滋賀 栗東ホースクラブ) | ||||
エーコーマイティ | 牡92 | ミヤノアヤヒデ | ディバインギフト | 2 7 7 43 | 地方(高知) | 粟島特別(500) 1着 | 1 1 0 30 |
99/9/20 B級 6着 【主な実績】 A級 1着 |
抹消 |
エーコーマーカー | 牡93 | ナカノプランタン | ボールドリック | 0 0 0 2 | 地方(中津) | 1 0 2 2 | 97/4/27 C級 5着 | 抹消 | |
エースエトワール | 牝92 | マジカルエース | サウンドトラック | 0 0 0 4 | 乗馬(福島) | ||||
エーピーアトラス | 牡99 | アイコマクィーン | ダイナガリバー | 0 0 0 11 | 乗馬(恵庭) | ||||
エーピースラッガー | 牡98 | コスタブランカ | リヴリア | 0 3 4 9 | 地方(大井) | 0 1 2 20 | 03/7/8 やぎ座特別(C1) 9着 | 抹消 | |
オギアンクレット | 牝90 | ブラックシャーク | ラッキーソブリン | 1 0 0 9 | 乗馬 | ||||
オリンピアテン | 牡94 | オギアルバンシア | コリムスキー | 不出走 | 死亡 | ||||
オーウイナー | 牝03 | イーアールウィナー | アウザール | 1 0 1 10 | 乗馬(福島) | ||||
オースミドリーム | 牝91 | リックハーレー | テスコボーイ | 3 2 4 10 | 繁殖(門別 棚川牧場) | ||||
オースミリュウジン | 牡91 | ラブリロング | ファリングドン | 1 3 1 10 | 乗馬 | ||||
オートリニア | 牝93 | コロナハート | スティールハート | 0 0 0 3 | 乗馬(滋賀) | ||||
オーミブラスト | 牡95 | マークマカロン | リファーズスペシャル | 0 0 0 5 | 乗馬(兵庫 加古川乗馬クラブ) | ||||
カガミサンフラワー | 牝93 | ハナドケイ | ルドウターブル | 0 0 0 4 | 乗馬(兵庫) | ||||
ガジュマル | 牡03 | ドラゴンリリー | イブンベイ | 0 0 0 4 | 地方(園田) | 10 8 13 42 |
11/4/20 B1 11着 【主な実績】 楽天競馬特別(A3) 1着 天王山特別(JRA交流) ディアナ賞(JRA交流) 5着 |
抹消 | |
カナハラコウリュウ | 牡02 | カナハラオラクル | シェイディハイツ | 0 0 0 5 | 乗馬(福島) | ||||
カネツクロス | 牡91 | マウントソブリン | ラッキーソブリン | 9 4 0 15 |
乗馬(門別 カネツ牧場) 引退名馬助成金交付馬 |
AJC杯(G2)、鳴尾記念(G2)、エプソムC(G3)、 大原S(OPEN)、メトロポリタンS(OPEN)、 春風S(1500)、頌春賞(900) 1着 日経賞(G2) 2着 毎日王冠(G2) 4着 宝塚記念(G1) 6着、有馬記念(G1) 8着 |
|||
カネトシプロスパー | 牡01 | ジュエルバンダム | ノーザンテースト | 0 5 4 8 | 地方(荒尾)ー中央−死亡('06.6.3) | 阪神スプリングJ(JG2)、京都ジャンプS(JG3) 5着 | 1 0 0 1 |
04/12/26 阿蘇杵島岳C(A2) 1着 【主な実績】 阿蘇杵島岳C(A2) 1着 |
抹消 |
カノヤバトルクロス | 牡99 | カノヤロマン | マルゼンスキー | 4 7 3 32 | 地方(佐賀) |
うち障害 0 0 0 1 中京スポーツ杯(1000)、立冬特別(1000) 1着 マーガレットS(OPEN)、但馬S(1600) 2着 NHKマイルC (G1) 5着 小倉2歳S(G3) 11着 |
0 1 2 9 | 07/3/4 雲仙岳特別(OPEN) 7着 | 抹消 |
カノヤバトルスター | 牡03 | カノヤロマン | マルゼンスキー | 1 2 1 12 | 乗馬(愛知) |
うち障害 0 2 0 1 いちょうS(OPEN) 5着 |
|||
カノントウショウ | 牝97 | テレサトウショウ | ノーアテンション | 0 0 0 2 | 乗馬(福島 持舘ファーム) | ||||
カミノイブキ | 牡93 | ステップアヘッド | トウショウボーイ | 不出走 | 乗馬(茨城) | ||||
カムイスズラン | 牝03 | メルヘンローズ | プルラリズム | 0 0 0 3 | 繁殖(浦河) | ||||
ガルデーニエ | 牝98 | クラシーグリーン | ヴァイスリージェント | 2 1 3 15 | 繁殖(門別 高橋トレセン) | ||||
ギガンテス | 牡03 | リンダスキー | マルゼンスキー | 0 0 0 4 | 地方(佐賀) | 1 3 2 32 | 07/9/29 C2 6着 | 抹消 | |
キクノセンリ | 牡90 | スーパーショット | ジャッジャー | 1 0 0 7 | 乗馬(千葉) | ||||
キシュウレディ | 牝02 | キシュウサンライズ | トウカイテイオー | 1 0 1 20 | 乗馬(愛知) | ||||
キタサンチャレンジ | 牡97 | プロポーション | ハバット | 3 3 1 11 | 地方(船橋) | 0 3 3 8 |
05/3/18 ブラッドストーン特別(B2) 13着 |
抹消 | |
キャプテンシルバー | 牡90 | マークリシルバー | シルバーシャーク | 0 0 0 2 | 地方(高知) | 8 7 4 41 | 97/6/9 C級 6着 | 抹消 | |
キャンドルクロス | 牝90 | ナイスアンドニュー | Fleet Discovery | 0 0 0 8 | 乗馬 | ||||
キューティークロス | 牝93 | タマモベティ | メンデス | 0 0 0 1 | 乗馬(滋賀) | ||||
キョウワチャンス | 牝01 | アサカベレーザ | コマンダーインチーフ | 0 0 1 21 | 地方(佐賀) | 1 1 0 4 | 05/2/13 B2 10着 | 抹消 | |
キラメキパスワード | 牝03 | ローズオブダイヤ | サンデーサイレンス | 0 0 2 40 | 地方(門別)−中央−地方(名古屋 −岩手) | 9 4 7 47 |
12/4/17 C2 7着 【主な実績】 外山節全国大会レース(B2)、 岩手競馬応援ネットワークC(B2) 1着 |
抹消 | |
キリシマジョオー | 牝90 | ビューティマリヤ | トライバルチーフ | 不出走 | 繁殖(門別 白井牧場) | ||||
キングサンバ | 牡97 | ダイモンジ | ヤマニンスキー | 5 3 6 31 | 地方(金沢) | トパーズS(OPEN) 3着、 仁川S(OPEN) 4着 | 1 0 0 3 | 06/12/3 C1 8着 | 抹消 |
キンショーエース | 牡94 | レディアント | ロイヤルスキー | 1 6 0 4 | 乗馬(愛知 竹内 三年) | ||||
キーハニー | 牝01 | アンメロディー | Caerleon | 0 0 0 5 | 繁殖(新冠) | ||||
クエストクロス | 牝96 | ビークエスト | ノーアテンション | 1 0 0 17 | 研究(美浦トレーニングセンター) | ||||
グッドハーモニー | 牝92 | タマモハーモニー | アンバーシャダイ | 0 0 0 7 | 乗馬(兵庫) | ||||
クラウドクロス | 牡95 | クラウドナイン | ディクタス | 1 0 0 11 | 乗馬(宮崎 宮崎保養センター) | 障害(1 0 0 4) | |||
グラスウィンディー | 牡99 | ライクアバード | Storm Bird | 0 0 0 4 | 地方(宇都宮) | 12 8 7 11 | 05/2/19 フェブラリー特別(B2以下) 2着 【主な実績】 モクレン特別(B2) アネモネ特別(B2) アメジスト特別(B3) 沈丁花特別(B3) 1着 |
抹消 | |
グラスドリーム | 牡95 | シェルブールクイン | ゴーマーチング | 不出走 | 乗馬(新冠 早田牧場新冠支場) | ||||
グランバザール | 牝99 | マルゼンカーニバル | マルゼンスキー | 2 0 2 10 | 繁殖 | フローラS(G2) 7着 | |||
クリノカサブランカ | 牝00 | オギサテンドール | タイテエム | 0 1 0 17 | 地方(荒尾−高知−川崎 −大井) | 0 0 1 23 | 05/8/15 C3選抜 10着 | 抹消 | |
クリークシャドー | 牝94 | シャルドン | ナイスダンサー | 1 0 2 2 | 乗馬(福島 持舘ファーム) | ||||
クリールエンペラー | 牡97 | アメリカシオン | シアトルダンサー | 0 0 0 5 | 地方(中津−荒尾−佐賀) | 2 6 13 42 | 03/3/23 C2級 7着 | 抹消 | |
クルワザード | 牡02 | タケノパンジー | イブンベイ | 4 1 6 30 | 乗馬(愛知) | うち障害 3 1 6 20 三木ホースランドジャンプS(オープン) 1着 東京オータムJ(JG3) 3着 中山グランドJ(JG1)、阪神ジャンプS(JG2) 4着 阪神ジャンプS(JG2) 6着 東京ハイジャンプ(JG2) 7着 中山大障害(JG1) 10着 中山大障害(JG1)、東京オータムJ(JG3) 11着 中山グランドJ(JG1) 13着 阪神ジャンプS(JG3) 14着 東京ハイジャンプ(JG2) 中止 |
|||
グレイトエリナ | 牝03 | シンキョウエリナ | マルゼンスキー | 0 0 0 4 | 乗馬(栃木) | ||||
グレイトブイセブン | 牝98 | テンザンブルース | ラッキーソブリン | 1 3 1 13 | 地方(未定) | 不出走 | 抹消 | ||
グレースワン | 牝01 | スノートブリーズ | ベリファ | 0 1 2 2 | 繁殖(静内) | ||||
グレーソフィア | 牝02 | ピーロトーク | ニホンピロウイナー | 0 0 0 1 | 地方(金沢) | 0 1 0 14 | 05/11/6 3歳B6 12着 | 抹消 | |
クロスアンドクロス | 牡91 | クロスウィックスクリーク | Assert | 1 0 1 3 | 死亡(京都競馬レース中) | ラジオたんぱ賞3歳S(G3) 4着 | |||
クロススズカ | 牡99 | ヤワラ | Absalom | 0 1 1 9 | 地方(盛岡)−中央−乗馬(静岡) | 2 3 0 2 | 03/6/7 三陸リアス特別(B2) 6着 | 抹消 | |
クロスステッチ | 牝94 | シロキタエビス | テスコボーイ | 0 0 0 5 | 乗馬(愛知 竹内 三年) | ||||
クロスディーバ | 牝00 | ユーフォリア | サンキリコ | 0 0 0 6 | 地方(金沢) | 2 0 4 1 | 04/5/5 C2 4着 | 抹消 | |
クロスパワー | 牡01 | ファイトボロン | ミルジョージ | 0 0 0 9 | 地方(園田) | 1 3 1 19 | 06/5/30 D2 5着 | 抹消 | |
クロスフォーエバー | 牡95 | ユーセコクイン | タイテエム | 0 0 0 8 | 地方(未定) | 不出走 | 抹消 | ||
クロスペンダント | 牡02 | イブキネックレス | ターゴワイス | 0 0 0 5 | 地方(愛知−金沢 −愛知) | 1 1 3 21 | 06/9/4 C1 9着 | 抹消 | |
クロスマイハート | 牝93 | エレガントローザ | ミルジョージ | 0 0 1 15 | 乗馬(宮崎) | ||||
クロスモード | 牝94 | タマモメモリー | カジュン | 0 0 0 2 | 乗馬(滋賀 金勝牧場) | ||||
グロリオス | 牝93 | リリーオブザダンス | イエローゴッド | 不出走 | 乗馬(茨城) | ||||
グロリークロス | 牡90 | シュツラン | シンザン | 2 1 1 3 | 死亡(東京競馬 NHK杯レース中骨折) | つばき賞(500) 1着、 若葉S(OPEN) 3着 | |||
グロリーゲイン | 牝04 | マキハタグロリー | ターゴワイス | 0 0 0 6 | 地方(園田−福山) | 1 7 5 23 | 5/10 C5 5着 | 抹消 | |
クローズアップマナ | 牝02 | ミナミノガルチ | Gulch | 0 0 1 5 | 死亡(福島競馬 4角手前で右第1趾骨粉砕骨折) | ||||
クールスタイル | 牡95 | トミシャーク | シルバーシャーク | 0 0 0 1 | 死亡 | ||||
ケイアイウンリュー | 牡01 | ケイアイバラード | リヴリア | 3 3 1 8 | 死亡 |
浅草特別(1000) 1着 東京スポーツ杯2歳S(G3) 9着 |
|||
ケイアイグローバル | 牡02 | メジロクリフィス | メジロティターン | 1 0 0 5 | 地方(浦和−岩手) | 1 0 2 26 | 07/11/23 C3 10着 | 抹消 | |
ケイアイテンリュウ | 牡98 | ケイアイユリカゴ | ルイヴィルサミット | 0 0 0 5 | 地方(岩手−大井) | 8 2 2 27 | 03/11/5 ぎょしゃ座特別(C1) 8着 | 抹消 | |
ケイアイバーニー | 牝98 | ラビアンテースト | ノーザンテースト | 0 0 0 2 | 乗馬(福島 持舘ファーム) | ||||
ケイエフペガサス | 牝91 | フミノスキー | マルゼンスキー | 3 4 0 20 | 繁殖(静内 高橋 修) | 高山特別(500) 1着 | |||
ゲイリーメビウス | 牡00 | ダンスアカデミー | Rpyal Academy | 0 0 0 3 | 地方(高崎−佐賀−荒尾 −高知) | 5 12 7 129 | 09/7/24 E6 8着 | 抹消 | |
(地)ゲッティングベター | 牡94 | スイートクール | ボールドシンボリ | 0 0 1 13 | 乗馬(兵庫 六甲乗馬クラブ) | うち障害 0 0 1 3 | 6 2 0 10 |
97/8/8 はまゆう特別(B) 1着 【主な実績】 ゴールドウイング賞(2歳重賞) 中京盃(2歳重賞) スプリングC(2歳重賞) 5着 名古屋優駿(G3) 8着 (以上中央移籍前成績ー 名古屋) |
抹消 |
ケンブリッジキング | 牡03 | ケンセブンレッド | Thirty Six Red | 不出走 | 地方(園田) | 11 9 7 42 |
11/3 C1 10着 【主な実績】 播磨町新聞の父特別(A2) スポニチなにわ賞(A3) 兵庫県産たまご特別(B1) 楽天競馬特別(B1) サンテレビ賞(B2) 1着 笠形山特別(JRA交流) 3着 摩耶山特別(JRA交流) 4着 |
抹消 | |
コスモエトワス | 牡01 | サムシングソシアル | Raja Baba | 0 1 1 10 | 乗馬(茨城) | ||||
コスモキララ | 牝02 | ローズオブダイヤ | サンデーサイレンス | 3 1 2 12 | 繁殖(新冠) |
臥牛山特別(500)、五泉特別(500) 1着 野路菊S(OPEN) 3着 ファンタジーS(G3) 10着 |
|||
コスモクロス | 牡97 | コスモオラシオン | サンシー | 1 1 1 23 | 地方(園田) |
うち障害 1 0 0 15 阪神スプリングジャンプ (JG2) 6着 京都ジャンプS (JG3) 12着 |
7 1 1 10 |
03/8/14 摂津杯(重賞) 9着 【主な実績】 園田金盃(重賞)、 播磨賞(重賞) 日本盛C (S1)、A2特別 2回 おのころじま特別(B2) 村岡ツツジの里特別(B3) 1着 東海菊花賞(重賞) 5着 オグリキャップ記念(G2) 6着 佐賀記念(G3) 名古屋大賞典(G3) 名古屋優駿(G3) 8着 マーキュリーC (G3) 12着 東海S(G2) 14着 |
抹消 |
コスモクロワ | 牝02 | マイネファンタジー | アンバーシャダイ | 0 0 0 4 | 地方(岩手−愛知 −佐賀−水沢−佐賀) | 3 7 10 85 | 08/8/30 C2 11着 | 抹消 | |
コスモステージ | セン01 | マイネマリエ | ミルコウジ | 3 3 3 13 | 地方(川崎) |
晩秋特別(1000) 1着 青葉賞(G2) 9着 朝日杯フューチュリティS(G1) ステイヤーズS(G2) 12着 菊花賞(G1) 18着 *07/03/20 浦和 狭山湖特別(A3下) 3角で故障発生競走中止 |
0 0 0 2 | 07/3/19 狭山湖特別(A3下) 中止(向正面故障) | 抹消 |
コスモスパングル | 牡01 | ブライトシウン | タイテエム | 2 4 1 24 | 地方(川崎) |
こけもも賞(500) 1着 山中湖特別(1000) 2着 駒草賞(OPEN) 5着 セントライト記念(G2) 15着 |
10 12 7 47 |
9/13 美味芳醇きたかみ牛レース(C1) 7着 【主な実績】 盛岡市先人記念館レース(B1) 内間木洞レース(B2) 1着 |
抹消 |
コハルビヨリ | 牝94 | ミスイメージ | ダンサーズイメージ | 0 0 0 5 | 乗馬(愛知 竹内 三年) | ||||
コンゴウピリカ | 牝98 | グラブ | ダンチヒ | 3 1 1 14 | 繁殖(新冠) | ホープフルS(OPEN) 4着 | |||
コンブラブーラ | 牝92 | シングルドリーマー | オーバーサーブ | 0 0 0 4 | 乗馬(兵庫) | ||||
ゴールデンアックス | 牡98 | トミアルコ | ノノアルコ | 4 3 0 43 | 乗馬(千葉) | 松島特別(1000)、米沢特別(1000) 1着 | |||
ゴールデンサマー | 牝95 | ゴールデンリッカ | ラッキーソブリン | 1 0 3 4 | 繁殖(門別 ヤナガワ牧場) | ||||
ゴールデンジュビリ | 牝95 | クロスフィンガー | Lyphard's Wish | 0 0 0 12 | 乗馬(滋賀 金勝牧場) | ||||
ゴールデンライン | 牡92 | ユメノテンザン | ダンサーズイメージ | 不出走 | 地方(大井) | 4 14 3 86 | 01/1/11 特選C1 10着 | 抹消 | |
ゴールドフィンガー | 牡95 | アイテイサクラ | メイショウキング | 1 0 2 26 | 地方(上山−高崎) | 5 3 3 40 |
04/12/30 師走賞(OPEN) 9着 【主な実績】 けやき特別(AB選抜) 1着 |
抹消 | |
サウンドクロス | 牡95 | ベリーズロッチ | ホープフリーオン | 0 0 0 2 | 地方(高知) | 0 2 0 1 | 99/3/1 C6 2着 | 抹消 | |
サテライトサンサン | 牡94 | サテライトシャネル | Graustark | 不出走 | 地方(船橋) | 0 0 0 2 | 97/12/19 4歳未受賞 中止 | 抹消 | |
サテライトショー | セン00 | サテライトセー | アジュディケーティング | 0 0 0 6 | 乗馬(福島) | ||||
サフランドール | 牝02 | シンシンサフラン | ドクターデヴィアス | 不出走 | 地方(名古屋) | 1 2 2 11 | 06/6/13 D3 6着 | 抹消 | |
サムソンブルー | 牝94 | シュンイチウエー | ロードリージ | 2 5 2 13 | 乗馬(滋賀 大野牧場) | ||||
サンエムエリート | 牡98 | サンエムハート | スティールハート | 2 0 1 15 | 乗馬(愛知) |
うち障害 1 0 1 3 三木ホースランドJS(OPEN) 4着 |
|||
サンキョウクロス | 牝94 | ルッキングダイナ | ノーザンテースト | 0 1 2 7 | 乗馬(滋賀 金勝牧場) | ||||
サンライズイモン | 01牡 | マリエ | グランディ | 不出走 | 地方(未定) | 不出走 | 抹消 | ||
サンライズクロス | 牡96 | マイネルージュ | ノーリュート | 0 0 0 11 | 地方(上山) | 14 12 4 15 |
