登録抹消馬リスト
★一部例外を除き、JRAの登録抹消馬についてのみ掲載しています。移転先は登録抹消時のもので、現在の所属を示すものではありません。
馬名蘭の赤太字はG1優勝馬、ピンク太字はG1入着馬(5着以内)、緑太字はG2.3優勝馬、青太字はG2.3入着(5着以内)です。
「地方実績」については、更新は不定期です。(月1回、月末または月初めを目安に更新の予定です。)
「移転先」欄の地方(緑太字)は地方競馬に現在も在籍していることを示しています。
タマモクロスの孫たち
馬 名 | 性生年 | 父 | 母 | 全成績 | 移転先 | 実 績 |
地 方 実 績 全成績・最新(最終)の成績及び主な実績・更新日 |
||
アイドルバイオ | 牝08 | ディープインパクト | シアリアスバイオ | 1 1 2 11 | 繁殖(門別) | ||||
アイメッセンジャー | セン96 | ミルジョージ | ミヤママーガレット | 0 0 0 5 | 地方(大井) | 3 1 0 9 |
01/5/6 C2選抜 12着 【主な実績】 ききょう特別(3歳) 1着 |
抹消 | |
アグネスカーニバル | 牡03 | サクラバクシンオー | アグネスマダム | 不出走 | 乗馬(滋賀) | ||||
アグネスサクセス | 牡00 | ブラックタイアフェアー | アグネスマダム | 0 0 0 7 | 乗馬(静岡 ヤマハリゾートつま恋乗馬倶楽部) | ||||
アグネスジェット | 牡01 | トワイニング | アグネスマダム | 0 0 2 11 | 地方(園田) | 不出走 | 抹消 | ||
アグネスパンジー | 牝08 | ファルブラヴ | アグネスマダム | 0 0 0 4 | 地方(福山) | 3 2 2 10 | 12/6/2 オープニングとく戦(C2) 6着 | 抹消 | |
アグネスバーボン | 牡05 | ダンスインザダーク | アグネスマダム | 不出走 | 地方(門別) | 不出走 | 抹消 | ||
アグネスリュウ | 牡02 | アグネスワールド | アグネスマダム | 1 1 1 29 | 乗馬(岐阜) | ||||
アグネスリード | 牡07 | タイキシャトル | アグネスマダム | 不出走 | 地方(兵庫) | 不出走 | 抹消 | ||
アグネスレイシツ | 牝09 | ハーツクライ | アグネスマダム | 0 0 0 4 | 乗馬(愛知) | ||||
アグレッシブバイオ | 牝09 | ディープインパクト | シアリアスバイオ | 不出走 | 地方(川崎) | 0 1 1 18 | 13/12/9 C3 9着 | 抹消 | |
アスキットペガサス | 牝98 | メジロマックイーン | ケイエフペガサス | 0 0 0 11 | 地方(上山−佐賀) | 3 3 5 14 | 03/6/10 C2 9着 | 抹消 | |
アースワンソニア | 牝07 | タップダンスシチー | ファーストソニア | 0 0 0 3 | 地方(門別−名古屋−佐賀−福山) | 4 15 15 33 | 12/10/28 C1 8着 | 抹消 | |
イチローパワー | 牡04 | ウイングアロー | マサクロス | 0 0 0 13 | 地方(佐賀) | 2 5 1 4 | 08/12/7 C2 9着 | 抹消 | |
イブ | 牝06 | マイネルラヴ | マイネピクシー | 0 0 0 5 | 地方(門別) | 0 0 0 1 | 10/8/13 マゼラン特別(C2) 14着 | 抹消 | |
ヴィクトリーラン | 牡03 | ヴィクトリースピーチ | ウイニングフェロー | 3 3 1 4 | 乗馬(滋賀) |
プリンシパルS(OPEN) あすなろ賞(500) 1着 ラジオたんぱ杯2歳S(G2) 3着 毎日杯(G3) 7着 弥生賞(G2) 8着 日本ダービー(G1) 中止 ※日本ダービーで、向正面で右第一指骨骨折で競走中止。1年8ヶ月の休養を経て復帰するも、1戦のみで登録抹消 |
|||
ウォーターリンドン | 牡03 | シアトルダンサー2 | ウンリュークロス | 0 0 0 5 | 乗馬(三重) | ||||
ウォームストーリー | 牝04 | サクラバクシンオー | タイセイクロス | 不出走 | 地方(川崎) | 0 3 0 5 | 08/8/5 C3 2着 | 抹消 | |
ヴュルガー | 牡12 | エイシンサンディ | フェアリーメーカー | 0 0 0 2 | |||||
エスパシオ | 牡95 | メジロマックイーン | マイネピクシー | 3 1 6 31 | 乗馬(千葉 佐倉ライディングクラブ) |
山吹賞(500) 1着 青葉賞(G3) 3着 日本ダービー(G1) 16着 |
|||
エタンスラント | 牝12 | コンデュイット | マイネアクティース | 0 0 0 3 | |||||
エテルノ | セン03 | サンデーサイレンス | ラティール | 3 4 5 28 | 乗馬(愛知) |
境港特別(1000)、 安城特別(500) 1着 名鉄杯(1600) 3着 寿S(1600) 4着
レース中屈腱炎発症 |
|||
(地)エベレストオー | 牡07 | アフリート | ヒカリバンダ | 3 2 0 33 | 地方(大井)−中央−地方(川崎) |
仲冬S(1600)、噴火湾特別(1000) 1着 太秦S(OPEN)、内房S(1600) 2着 京都スマイルプレミアム(16009 4着 テレビ静岡賞(1600) 5着 デイリー杯2歳S(G2) 12着 根岸S(G3) 中止 |
4 0 0 3 |
11/3/8 若鮎特別(C2) 1着 (中央転入前地方実績) 09/6/17 ルーキーチャレンジ 1着 |
12/31 |
エプソムナイスガイ | 牡04 | ブラックタキシード | マルゴクロス | 0 0 0 4 | 乗馬(福島) | ||||
エルフィンアローズ | 牝08 | アルカセット | スウィートエルフ | 不出走 | 乗馬(愛知) | ||||
エルフショット | セン10 | フジキセキ | スウィートエルフ | 0 3 2 6 | 地方(門別)−中央 | 中央再転入 | 2 1 1 0 |
13/12/10 大日本プロレスC(B2) 1着 【主な実績】 大日本プロレスC(B2)、 新冠町軽種馬生産振興会特別(B4) 1着 |
抹消 |
エンカンタドール | 牡99 | ホワイトマズル | オックスエンゼル | 不出走 |
地方(大井) (競走名 エンゼルマッハ) |
3 5 6 8 |
03/11/27 晩秋賞(B3) 12着 |
抹消 | |
エーケープリティ | 牝98 | カコイーシーズ | ミヤママーガレット | 0 0 0 4 | 乗馬(滋賀 栗東ホースクラブ) | ||||
オチャメリボン | 牝04 | トウカイテイオー | マイクロス | 不出走 | 乗馬 | ||||
オナーズヘイロー | 牝03 | キングヘイロー | ハイエストドーター | 0 0 0 7 | 地方(園田) | 0 0 0 3 | 06/12/30 D7 6着 | 抹消 | |
オモイヲコメテ | 牝98 | ビワハヤヒデ | マイネピクシー | 0 0 1 9 | 地方(荒尾−岩手) | 0 1 1 19 | 03/10/18 C2 8着 | 抹消 | |
オースミカトレア | 牝06 | マヤノトップガン | マイクロス | 1 0 1 8 | 乗馬(愛知) | ||||
オースミジェニー | 牝97 | コマンダーインチーフ | オースミドリーム | 0 0 0 2 | 繁殖(福島 篠木牧場) | ||||
オースミヒエン | 牡05 | ナリタトップロード | ナリタスワロー | 0 0 0 6 | 地方(園田) | 0 3 2 9 | 09/4/17 C3 11着 | 抹消 | |
カシノグリップ | 牡10 | ブラックホーク | ガルデーニエ | 0 0 0 3 | 地方(佐賀) | 1 3 2 11 | 13/12/22 C2 1着 | 12/31 | |
カシノバーゼリア | 牝07 | グラスワンダー | ビューティークロス | 0 0 0 3 | 地方(佐賀) | 0 0 1 17 | 10/12/19 C2 3着 | 抹消 | |
カシノレインボー | 牝09 | スウェプトオーヴァーボード | ガルデーニエ | 0 0 0 21 | 地方(佐賀)−中央−地方(佐賀) | 16 4 0 0 | 13/12/22 ディセンバー特選(C1) 2着 | 12/31 | |
カシノロビン | 牡10 | ロドリゴデトリアーノ | シルバーゴッドレス | 0 0 2 11 | 地方(門別) | 0 0 0 9 | 13/12/23 クリスマスキャロル賞(C1) 9着 | 12/31 | |
カゼノオーラ | セン05 | ボストンハーバー | ポストイグニション | 0 0 0 3 | 乗馬(兵庫) | ||||
カノヤアカデミー | 牝97 | ロイヤルアカデミー2 | ミヤママーガレット | 3 0 2 33 | 地方(荒尾) | 1 0 1 4 |
04/3/16 大阿蘇大賞典(重賞) 4着 【主な実績】 RKK特別(B12) 1着 大阿蘇大賞典(重賞) 4着 |
抹消 | |
カミノヤマボーイ | 牡01 | アサティス | ブルーシャトー | 2 4 4 30 | 研究(栗東) |
伊良湖特別(1000) 竜飛崎特別(1000) 2着 |
|||
カミンスルーザライ | 牡03 | アジュディケーティング | ガルデーニエ | 0 0 0 5 | 地方(北海道) | 3 2 2 2 | 08/8/12 沼田町夜高あんどん祭り第32回記念(C4) 5着 | 抹消 | |
カモンダウン | 牝08 | ネオユニヴァース | ステラプレイス | 0 0 0 3 | 地方(園田−岩手) | 0 1 0 23 | 12/3 C2 10着 | 抹消 | |
カリズマウイッシュ | セン04 | カリズマティック | ニシノヴァージニア | 0 0 0 13 | 地方(水沢)−中央−地方(水沢) | うち障害 0 0 0 1 | 11 7 13 21 |
12/11 ディセンバーC (B2) 6着 【主な実績】 気仙沼街道レース(B2)、 騎手ハンデ戦(B2) 1着 |
抹消 |
カルストンヒットオ | 牡04 | ティンバーカントリー | シルクプレジャー | 0 0 0 9 | 地方(園田)−中央−死亡(東京レース中左第一指骨複骨折) | うち障害 0 0 0 2 | 3 1 1 9 | 08/3/5 C5 2着 | 抹消 |
ガンバレシャチョウ | 牡09 | サクラローレル | グレースワン | 0 0 0 3 | 地方(兵庫−高知) | 1 5 13 48 | 13/12/25 C3 2着 | 12/31 | |
キャノングレイボル | 牡05 | ボールドカリバー | ハイエストドーター | 0 0 0 2 | 乗馬(兵庫) | ||||
キリシマアトラス | 牡97 | イナリワン | キリシマジョオー | 0 0 0 2 | 地方(岩手−船橋) | 12 2 2 6 | 02/6/28 グリーン特別(C1) 中止 | 抹消 | |
ギンザスクランブル | セン08 | ゼンノロブロイ | ウルトラスキー | 0 1 2 8 | 地方(川崎) | 1 1 4 30 | 13/12/25 キャンドルライト賞(C1) 7着 | 12/31 | |
クイックスター | 牡08 | サウスヴィグラス | ブルーシャトー | 0 0 0 7 | 地方(門別−名古屋−大井) | 6 3 1 15 |
(中央移籍前成績ー北海道含む) 13/10/4 C1 5着 【主な実績】 名古屋記念(重賞)、 名古屋CCプロメテウス賞(A3・JRA500万下) ポインセチア特別(A3)、 水揚げ日本一羽幌産甘エビ特別(A3)、紅葉特別(A4)、 ノーザンホースパーク特別(B4) 1着 栄冠賞(2歳重賞) 2着 南部駒賞(2歳重賞) 4着 |
12/31 | |
クラウドサーファー | 牡12 | ダンスインザダーク | スウィートエルフ | 0 0 2 10 | |||||
グランアエロスタ | セン97 | シェイヴィアン | モルフェクロス | 0 1 0 3 | 乗馬(千葉) | ||||
(地)クリアーヒーロー | 牡01 | サンシャック | ヤグラシンメル | 0 0 0 5 | 地方(金沢) | 5 4 3 25 |
(中央移籍前成績ー北海道・大井 含む) 06/1/2 石川県馬主会長賞(B11) 9着 【主な実績】 北陸製菓株t(B) はなみずき特別(B21) 1着 |
抹消 | |
クリノロブソン | 牡10 | アグネスデジタル | タカラグリーン | 0 1 0 6 | 地方(門別−佐賀)−中央 | 中央再転入 | 3 2 2 7 | 14/4/20 C2 1着 | 中央入 |
グリームバイオ | 牝07 | アグネスタキオン | シアリアスバイオ | 0 0 0 3 | 地方(園田) | 1 1 1 4 | 11/3/1 C1 8着 | 抹消 | |
グレートボナパルト | 牡02 | カーネギー | モーニングアフター | 0 0 0 2 | 乗馬(福島) | ||||
クロスビスティー | 牡03 | テイエムオペラオー | エビスクロス | 1 0 0 20 | 乗馬(茨城) | ||||
クールビスティー | 牡03 | アフリート | キクスイ | 1 2 1 14 | 地方(大井 −北海道−笠松−北海道−大井) | 0 1 5 35 | 10/5/21 C2 10着 | 抹消 | |
(地)ケイエムブライアン | 牝99 | サニーブライアン | キリシマジョオー | 0 0 0 11 | 地方(名古屋) |
|
4 1 2 10 |
03/9/22 B級 10着 (中央入り前績含むー北海道) 【主な実績】 エーデルワイス賞(G3) 10着 |
抹消 |
ケイジーウィナー | 牡01 | ニホンピロウイナー | マルゴクロス | 不出走 | 地方(金沢) | 20 15 21 110 |
13/12/26 深瀬でくまわし特別(B4) 7着 【主な実績】 祝?米澤伸浩生誕30年記念(B3) (株)三崎ストアー賞(B3) 祝☆正寿瑞穂結婚記念GP(B4) オッズパーク杯(B4) 1着 |
12/31 | |
ケイジーウォリア | セン02 | メジロブライト | マルゴクロス | 1 1 1 26 | 地方(岩手) | 18 9 4 35 |
10/31 玉山行者にんにくレース(B1) 6着 【主な実績】 2009ファイナルレース(A1) 南部杯カウントダウン(A2) 南部杯カウントダウン16(A2) 東根山レース(A3) レインボーC (B1) 新山根温泉べっぴんの湯レース(B1) アテルイレース(B2) 横手送り盆レース(B2) 葉月賞(B2) 花巻まつりレース(B2) 花巻温泉レース(B2) M&KジョッキーズC(B2) 1着 桐花賞(重賞) 5着 |
抹消 | |
ケンブリッジレーザ | 牡03 | タイキシャトル | ブレスマイソウル | 4 2 6 29 | 乗馬(滋賀) |
淡路特別(1000)、 背振山特別(500) 1着 比叡S(1600) 2着 小倉記念(G3)、御堂筋S(1600) 但馬S(1600)、烏丸S(1600) 3着 みなみ北海道S(OPEN)、 大阪−ハンブルクC(OPEN) 4着 アーリントンC(G3) 7着 きさらぎ賞(G3) 10着 |
|||
コスモアジル | 牡08 | ブライアンズタイム | シャドウリング | 0 0 0 7 | 地方(門別) | 10 7 5 6 |
13/11/14 道営記念(重賞) 4着 【主な実績】 ソメスサドル特別(A2-A4)、 日高銀聖特別(A4)、 羅臼町知床開き特別(B1-B4)、 優駿の里安平町うまかまつり特別(B1-B4)、 北海道えぞ松特別(B3)、 輝け日高胆振農業特別(B3) 1着 ステイヤーズC(重賞) 3着 道営記念(重賞)、 王冠賞(重賞) 4着 |
12/31 | |
コスモアメシスト | 牝11 | ヨハネスブルグ | グランバザール | 0 0 0 7 | 地方(名古屋) | 12/31 | |||
コスモエンドレス | 牝04 | スターオブコジーン | マイネエクセル | 0 0 0 3 | 繁殖(静内) | ||||
コスモガジェット | 牡07 | ロージズインメイ | マイネアクティース | 0 0 0 2 | 地方(笠松−園田) | 1 1 2 16 | 10/10/19 C3 8着 | 抹消 | |
コスモグラスゴー | 牝05 | ミレニアムバイオ | ジェニーカラン | 0 0 0 5 | 地方(岩手−荒尾−岩手) | 2 1 1 2 | 08/2/19 3歳 1着 | 抹消 | |
コスモサンドリヨン | 牝08 | アドマイヤコジーン | マイネシンデレラ | 0 1 1 5 | 地方(川崎−門別−岩手) | 3 2 1 28 | 12/9/2 C1 7着 | 抹消 | |
コスモノイン | 牡03 | ステイゴールド | プレミアクロス | 2 1 1 4 | 乗馬(茨城) | 九十九里特別(1000) 3着 | |||
コスモミッドナイト | 牡04 | ムタフェーウエク | マイネシンデレラ | 0 0 0 7 | 地方(佐賀−浦和) | 3 1 2 9 | 07/11/22 3歳 6着 | 抹消 | |
コスモロロ | 牝08 | ロージズインメイ | マイネアクティース | 0 0 0 4 | 地方( 金沢−佐賀−福山) | 1 3 3 7 |
11/11/7 3歳 6着 【主な実績】 獅子吼特別(3歳B1) 1着 |
抹消 | |
ゴットゴーゴー | 牡09 | サクラバクシンオー | マイクロス | 0 0 1 4 | 乗馬(滋賀) | ||||
コットントウショウ | 牝01 | サクラチトセオー | ダイアントウショウ | 0 1 0 7 | 繁殖(静内) | ||||
コンゴウイッシン | 牡04 | ダンスインザダーク | エビスクロス | 0 0 0 5 | 地方(水沢) | 1 6 8 34 | 09/6/7 C2 中止 | 抹消 | |
コンゴウカガビジン | 牝06 | マンハッタンカフェ | コンゴウピリカ | 0 0 0 4 | 地方(福山−岩手) | 0 1 0 17 | 09/12/19 C2 9着 | 抹消 | |
コンゴウシャトル | セン07 | タイキシャトル | コンゴウピリカ | 0 0 0 6 | 地方(福山) | 4 9 12 28 | 12/1/15 C1 3着 | 抹消 | |
コンゴウセイウン | 牡10 | クロフネ | コンゴウピリカ | 0 0 1 5 | 乗馬(滋賀) | ||||
コンパクトジェム | 牝02 | ラシアンゴールド | ハイエストドーター | 0 0 0 2 | 乗馬(兵庫) | ||||
サイレントクロス | 牡99 | サンデーサイレンス | ビューティークロス | 0 0 0 6 | 地方(門別) | 不出走 | 抹消 | ||
サインオブブラフ | 牡06 | リージェントブラフ | ハイエストドーター | 0 0 0 5 | 地方(未定) | 不出走 | 抹消 | ||
サツキアルテミス | 牝00 | サニーブライアン | サツキエンゼル | 1 0 2 27 | 乗馬(茨城) | ||||
サツキイーグル | 牡03 | サニーブライアン | サツキエンゼル | 0 0 0 14 | 乗馬(神奈川) | うち障害 0 0 0 5 | |||
サティスファイ | 牝09 | キングヘイロー | グランバザール | 0 0 0 5 | 地方(園田−佐賀) | 0 0 1 9 | 13/2/17 C2 5着 | 12/31 | |
ザバトルブリリアン | 牡06 | メジロライアン | サンライズモミ | 0 0 0 2 | 乗馬(神奈川) | ||||
サハリンウルフ | セン03 | パラダイスクリーク | ジェニーカラン | 0 0 0 4 | 乗馬(茨城) | ||||
サハリンスキー | 牡03 | スキャターザゴールド | レディアスカ | 0 0 0 2 | 地方(門別) | 不出走 | 抹消 | ||
サマニドール | 牝04 | ボールドカリバー | ハイエストドーター | 0 0 0 3 | 地方(愛知) | 4 4 2 17 |
07/12/26 C1 4着 【主な実績】 名古屋チャレンジCレモン賞(3歳・JRA交流) 4着 |
抹消 | |
サマーベネフィット | 牝08 | オンファイア | ハニーガーデン | 0 0 0 3 | 地方(笠松) | 0 0 1 12 | 11/10/13 3歳15組 9着 | 抹消 | |
サムライブルー | 牡04 | ジョリーズヘイロー | ブレスマイソウル | 0 0 0 1 | 地方(佐賀) | 9 8 10 82 |
11/4/12 C1 12着 【主な実績】 すもも賞(B2) 1着 |
抹消 | |
サンデーポスト | 牡11 | メジロベイリー | ポストイグニション | 0 0 0 1 | 地方(園田) | 12/31 | |||
シゲルテンジンサ | 牡12 | タニノギムレット | シャドウリング | 0 0 0 6 | |||||
シゲルミカワ | 牡11 | ヨハネスブルグ | タカラグリーン | 0 0 0 7 | 地方(浦和) | 12/31 | |||
シゲルユキムラ | 牡07 | グラスワンダー | プレミアクロス | 0 0 0 8 | 地方(佐賀) | 8 3 3 6 | 11/12/24 C2 6着 | 抹消 | |
ジェニーサンサン | 牝04 | メイショウドトウ | ジェニーカラン | 0 0 0 9 | 地方(門別−高知−福山) | 6 7 11 47 | 10/3/7 桝屋精右衛門シリーズ(C8) 8着 | 抹消 | |
ジャストファイブ | 牡03 | シャーディー | ファイブペニーズ | 0 1 0 9 | 地方(大井−園田) | 0 1 0 11 | 07/9/20 C2 6着 | 抹消 | |
ジャズロック | 牡06 | タイキシャトル | ラティール | 0 0 0 8 | 地方(門別) | 8 9 1 41 | 13/11/5 美幌産「雪蔵工房」新米特別(C2) 6着 | 12/31 | |
ジュエリーテンニョ | 牝07 | サウスヴィグラス | フラメンコダンサー | 0 0 0 1 | 乗馬(滋賀) | ||||
(地)ジューンパラダイス | 牝00 | パラダイスクリーク | ピュアゴールド | 0 0 1 8 | 繁殖(浦河) | 5 6 3 8 |
(中央移籍前成績ー門別・兵庫) 03/7/23 サマークイーン賞(オープン) 2着 【主な実績】 のじぎく賞(3歳重賞) 1着 サマークイーン賞(オープン) 2着 東海クイーンC(重賞) 4着 |
抹消 | |
ジョンコシチー | 牝03 | ステイゴールド | ミヤママーガレット | 0 0 0 2 | 乗馬(門別) | ||||
シリウススポート | 牝02 | マヤノトップガン | ダンツシリウス | 0 0 3 2 | 地方(園田) | 5 4 1 15 |
07/7/16 「姫路菓子博2008」ひめか特別(B2) 2着 【主な実績】 淡路国生み特別(B3) B3特別 1着 |
抹消 | |
シンシンマーキー | 牝02 | ラストタイクーン | シンコマンチラン | 3 2 5 32 | 地方(金沢) | 3 1 2 8 |
09/9/21 ルビー特別(A2) 8着 【主な実績】 ダイヤモンド特別(A1)2回、 ルビー特別(A2) 1着 中日杯(重賞) 5着 TCK女王盃(G3) 16着 |
抹消 | |
スクエアダンス | 牝03 | アサティス | ダンシングクロス | 0 0 0 3 | 地方(園田−高知−福山) | 1 0 0 12 | 07/3/25 C2 6着 | 抹消 | |
スズカクロフネ | 牡05 | クロフネ | アイtラブスズカ | 1 0 0 4 | 乗馬(岩手) | ||||
スズノヴァージニア | 牝06 | グラスワンダー | ニシノヴァージニア | 0 0 0 2 | 地方(水沢) | 不出走 | 抹消 | ||
スズヨコジーン | 牡05 | スターオブコジーン | サツキエンゼル | 0 1 4 8 | 地方(船橋) | 1 2 10 19 | 11/7/29 鵠沼特別(C1) 7着 | 抹消 | |
スタイルアップ | 牝03 | アサティス | ブルーシャトー | 0 0 0 5 | 地方(園田) | 0 0 0 2 | 06/6/1 3歳 7着 | 抹消 | |
スタウトハート | 牡01 | バブルガムフェロー | キリシマジョオー | 0 1 0 1 | 死亡(札幌レース中左手根骨粉砕骨折) | ||||
ステキバニヤン | 牝01 | ドリームウェル | マイネピクシー | 0 0 0 4 | 地方(園田) | 0 1 0 16 | 05/5/11 C1 9着 | 抹消 | |
ステラソルジャー | 牡08 | ノーリーズン | ダンツカガヤキ | 0 0 0 5 | 地方(園田) | 5 3 4 30 | 13/5/7 C2 5着 | 12/31 | |
スピードサンダー | 牡10 | アルデバランU | アイアムクロス | 0 0 0 3 | 地方(笠松) | 1 1 0 3 | 13/5/27 3歳5 8着 | 抹消 | |
スマートアトラス | 牡09 | サウスヴィグラス | ダンシングクロス | 0 0 0 1 | 乗馬(愛知) | ||||
スマートキャスター | セン05 | バブルガムフェロー | エアローリン | 3 6 8 21 | 地方(大井) | フルーツラインC (1000) 1着 | 0 1 4 5 | 13/12/19 ウインターイルミネーション賞(A2下) 8着 | 12/31 |
スマートシーガル | 牡06 | オース | エアローリン | 0 0 0 5 | 地方(園田) | 1 1 0 5 | 11/1/19 C2 中止 | 抹消 | |
スモークトウショウ | 牝02 | タヤスツヨシ | ダイアントウショウ | 0 0 0 4 | 地方(岩手−福山) | 4 8 5 43 | 08/3/30 C2 3着 | 抹消 | |
セトエモーション | 牡98 | ウイニングチケット | シンコマンチラン | 1 0 4 9 | 地方(園田−岩手) | 4 1 4 35 | 04/11/8 B3 8着 | 抹消 | |
セトコマンチラン | 牡97 | ティッカネン | シンコマンチラン | 1 2 3 13 | 乗馬(愛知 竹内三年) | うち障害 1 1 0 6 | |||
セトノグリーン | 牡01 | ヒシアケボノ | ヤマヒサダリア | 1 3 1 9 | 地方(園田) | 4 4 0 8 | 08/2/14 ゴールデンジョッキーC(指定) 11着 【主な実績】 淡路北淡震災記念公園特別(S1) 藻川特別(OPEN・JRA500下) A1特別、 A2特別 1着 摂津盃(重賞) 2着 |
抹消 | |
センチュリークロス | 牡98 | ラムタラ | ビューティークロス | 0 0 0 1 | 乗馬(茨城 竜ヶ崎牧場) | ||||
タイキカミカゼ | 牡97 | サクラバクシンオー | マイネピクシー | 0 0 0 4 | 地方(荒尾) | 8 10 1 6 | 03/11/25 C2 5着 | 抹消 | |
ダイヤペルセウス | 牡07 | ノボジャック | タカラグリーン | 1 1 0 8 | 地方(大井) | 1 2 0 7 | 11/2/16 春光賞(B3) 11着 | 抹消 | |
ダイヤヘルメス | 牡08 | トーホウエンペラー | タカラグリーン | 1 1 0 13 | 地方(笠松−船橋) | 1 2 2 23 |
13/9/6 祝五十路!激励の半世紀、漢シブタニ記念(C1) 10着 【主な実績】 馬瀬川賞(A3B1) 1着 白菊特別(A3・JRA500下) 3着 ひまわり特別(A3・JRA500下) 5着 |
12/31 | |
タカトモドリーム | 牡98 | マルゼンスキー | オースミドリーム | 1 0 2 7 | 地方(上山−岩手−佐賀 −岩手) | 13 6 10 35 |
06/6/10 ジューンC(B1) 9着 【主な実績】 ホースレーシング・ワイド7賞(A2) ポンコツ野郎Aチーム記念(A2) 鳴子温泉旅館すがわら記念(A3) チケットアルファC (B1) 賞金ハンデレース(B3) 2回 1着 |
抹消 | |
タカノコーラン | 牝12 | ピサノデイラニ | トップビクトリア | 0 0 0 2 | |||||
タガノタヴェルナー | 牡11 | サウスヴィグラス | タガノメガミ | 0 2 1 2 | 死亡(小倉レース中粉砕骨折) | ||||
タガノデウザ | 牝10 | チチカステナンゴ | タガノメガミ | 0 0 0 2 | 乗馬(京都) | ||||
タガノデラウェアー | 牝08 | タガノマイバッハ | タガノメガミ | 不出走 | 地方(園田) | 1 0 0 2 | 10/11/23 セカンドトライ(2歳) 10着 | 抹消 | |
タガノバベル | 牡09 | グラスワンダー | タガノメガミ | 1 0 0 4 | 地方(園田) | 1 6 1 10 | 13/12/19 B1特別 2着 | 12/31 | |
タッチオブレインズ | 牡05 | タニノギムレット | ビューティークロス | 1 2 3 3 | 乗馬(滋賀) | ||||
タマモアカデミー | 牡07 | サクラローレル | チャームクロス | 0 0 0 4 | 乗馬(宮崎) | ||||
タマモウィナー | セン06 | フォーティナイナー | アイアムクロス | 1 2 2 16 | 死亡 | ||||
タマモエトワール | 牡12 | マーベラスサンデー | チャームスター | 0 0 0 6 | |||||
タマモガルチ | 牡00 | サンダーガルチ | アイアムクロス | 5 5 6 22 | 乗馬(浦河) |
駒場特別(1000) 津軽海峡特別(1000) 1着 |
|||
タマモクリスタル | 牝09 | デビッドジュニア | プリティジュエル | 0 0 0 2 | 乗馬(茨城) | ||||
タマモクロステッチ | 牝09 | デビッドジュニア | チャームクロス | 0 0 1 6 | 乗馬(愛知) | ||||
タマモクロノス | 牡08 | シルヴァーチャーム | アイアムクロス | 0 0 0 4 | 乗馬(茨城) | ||||
タマモコメット | 牝08 | シルバーチャーム | チャームスター | 1 0 0 7 | 乗馬(愛知) | ||||
タマモシンドバット | 牡05 | クロフネ | アイアムクロス | 0 1 1 0 | 乗馬(福島) | ||||
タマモスターライト | 牝09 | デビッドジュニア | チャームスター | 0 0 1 4 | 乗馬(愛知) | ||||
タマモテノール | 牡06 | テイエムオペラオー | マイオンリークロス | 0 0 0 2 | 乗馬(茨城) | ||||
タマモバックボーン | 牡04 | テイエムオペラオー | プリティジュエル | 0 0 1 3 | 乗馬(栃木) | ||||
タマモブライト | 牡02 | ブライアンズタイム | アイアムクロス | 2 3 4 14 | 乗馬(愛知) | うち障害 0 0 0 2 | |||
タマモブレージング | 牡00 | ブラッシングジョン | マイオンリークロス | 不出走 | 地方(大井) | 0 0 0 2 | 03/12/31 3歳 8着 | 抹消 | |
タマモマイローレル | 牡02 | サクラローレル | マイオンリークロス | 不出走 | 乗馬(滋賀) | ||||
タマモマーブル | 牡08 | マーベラスサンデー | チャームクロス | 2 7 3 25 | 地方(園田)−中央−地方(浦和) | 中京スポーツ杯(1000)、平ヶ岳特別(500) 1着 ゴールデンホイップT(1600)、雲雀S(1600)、クリスマスキャロルH(1000) 2着 知立特別(1000) 3着 錦S(1600) 5着 |
2 0 0 0 | 11/10/13 C2 1着 | 12/31 |
タマモミニスター | セン98 | ミシル | アイアムクロス | 2 0 2 28 |
乗馬(千葉)−乗馬(明治大学馬術部) 「明一」の名で活躍中 |
||||
タマモライデン | 牡01 | メジロライアン | アイアムクロス | 0 1 1 4 | 乗馬(滋賀) | ||||
タマモラッキー | 牡97 | カーネギー | ラッキーガール | 2 3 7 25 | 乗馬(滋賀 甲賀ファーム) | うち障害 0 0 0 2 | |||
ダルニム | 牝07 | ワイルドラッシュ | グランバザール | 2 2 1 7 | 地方(川崎) | 0 1 0 27 | 13/7/26 三浦すいか特別(B2B3) 12着 | 12/31 | |
タルミズスコール | 牝95 | ナグルスキー | テイエムスコール | 1 1 0 12 | 乗馬(滋賀 浅井牧場) | ||||
ダンシングゴールド | 牡05 | スキャターザゴールド | ダンシングクロス | 0 0 1 8 | 地方(高知) | 3 2 5 19 |
09/8/8 大好き!Kシリーズ特別(B3) 8着 【主な実績】 ファイナルレース(A4B4) 1着 黒潮菊花賞(重賞) 4着 |
抹消 | |
ダンツパンジー | 牝01 | ダンツシアトル | ケイエフペガサス | 0 0 0 2 | 乗馬(兵庫) | ||||
ダンツフラワー | 牝00 | コマンダーインチーフ | ダンツシリウス | 0 0 1 1 | 乗馬(茨城) | ||||
チャプレット | 牝11 | ゼンノロブロイ | ブレスマイソウル | 1 0 1 2 | 地方(船橋) | フェアリーS(G3) 16着 | 12/31 | ||
チャームウィーク | 牝04 | スペシャルウィーク | アイアムクロス | 2 2 0 16 | 繁殖(静内) | ||||
チャームオペラ | 牝03 | テイエムオペラオー | マイオンリークロス | 0 0 1 9 | 繁殖(静内) | ||||
