登録抹消馬リスト
★一部例外を除き、JRAの登録抹消馬についてのみ掲載しています。移転先は登録抹消時のもので、現在の所属を示すものではありません。
馬名蘭の赤太字はG1優勝馬、ピンク太字はG1入着馬(5着以内)、緑太字はG2.3優勝馬、青太字はG2.3入着(5着以内)です。
「地方実績」については、更新は不定期です。(月1回、月末または月初めを目安に更新の予定です。)
「移転先」欄の地方(緑太字)は地方競馬に現在も在籍していることを示しています。
ウイングアローの産駒たち
馬 名 | 性生年 | 母 | 母父 | 全成績 | 移転先 | 実 績 |
地 方 実 績 全成績・最新(最終)の成績及び主な実績・更新日 |
||
イイデスパート | 牡06 | エーピーエンジェル | A.P.Indy | 不出走 | 地方(大井) | 3 7 6 4 |
11/2/18 紅梅賞(B1B2) 2着 【主な実績】 池月・磨墨賞(B3) 1着 |
抹消 | |
イチバンサクラ | 牝03 | コマンチクイーン | ノーリュート | 1 4 2 16 | 研究(栗東) | ||||
イチローパワー | 牡04 | マサクロス | タマモクロス | 0 0 0 13 | 地方(佐賀) | 2 5 1 4 | 08/12/7 C2 9着 | 抹消 | |
ウィッシュイズワン | 牡04 | ポットコーチャン | グルームダンサー | 0 0 0 4 | 地方(兵庫) | 9 10 14 59 | 12/2/21 C3 3着 | 抹消 | |
ウイングヴィーナス | 牝05 | マキハタソロン | ラムタラ | 0 0 0 7 | 地方(未定) | 不出走 | 抹消 | ||
ウイングパワー | 牡05 | アグレーターマジック | Slewpy | 不出走 | 乗馬(三重) | ||||
ウイングバード | 牡03 | ブラッセルフラウ | Alydar | 不出走 | 地方(川崎) | 4 3 2 8 | 07/12/18 C1 9着 | 抹消 | |
エスエスウィナー | 牡03 | エレガントウィナー | ウイニングチケット | 2 2 1 9 | 死亡(東京競馬1000万下平場戦 直線入口で右第3中足骨複骨折並びに右第1趾骨粉砕骨折発症) | 初凪賞(1000) 4着 | |||
カゼニナッテ | 牝05 | イナズマエイション | コマンダーインチーフ | 0 0 0 2 | 地方(佐賀) | 1 1 1 1 | 08/8/17 3歳 1着 | 抹消 | |
カリスマシンノスケ | 牡05 | ピサノボニータ | サンデーサイレンス | 不出走 | 地方(兵庫)−中央−乗馬(三重) | 2 2 4 5 | 10/2/4 C3 2着 | 抹消 | |
カローラー | 牝07 | エリモマーメイド | ウォーニング | 0 0 0 3 | 乗馬(愛知) | ||||
キクカチルドレン | 牝03 | キクカグローバル | マルゼンスキー | 0 0 0 5 | 地方(佐賀) | 2 2 0 6 | 07/6/23 C2 9着 | 抹消 | |
キングアロー | 牡04 | エリモダリア | ロヴリア | 不出走 | 乗馬(三重) | ||||
グランドスカイハイ | 牝05 | レーシングハート | ロドリゴデトリアーノ | 0 0 0 2 | 地方(愛知) | 9 8 3 26 | 10/5/6 B1 4着 | 抹消 | |
グレースアロー | 牝03 | アレックスパワー | Success Express | 0 0 0 5 | 地方(園田−金沢) | 0 3 1 9 | 07/1/3 C級 8着 | 抹消 | |
グロスターチャーム | 牝03 | ヴエスル | ノーザリー | 0 0 1 15 | 地方(門別) | 呉竹賞(500) 4位入線 16着降着 | 4 5 4 5 |
(中央移籍前地方実績−北海道含む) 07/11/13 JA幕別町長いも特別(B2) 14着 【主な実績】 室蘭地球岬特別(B3) 1着 |
抹消 |
コスモウイング | 牡05 | ミサトヘルメス | シンボリルドルフ | 0 2 0 6 | 死亡 | ||||
コスモサジン | 牡08 | ジンデンハナコ | カリスタグローリ | 0 0 0 6 | 地方(名古屋−福山) | 6 10 7 5 | 12/5/6 鯛網C(C1) 2着 | 抹消 | |
サクラヴェローチェ | セン04 | サクラセレブレイト | サンデーサイレンス | 0 0 0 12 | 地方(門別)−中央−地方( 園田) | 5 8 5 62 | 12/1/10 C3 8着 | 抹消 | |
サクラスターライト | 牡04 | サクラマーガレット | サクラユタカオー | 0 0 0 1 | 地方(金沢) | 9 4 9 16 |
09/9/22 藤袴特別(B11) 7着 【主な実績】 茜ちゃん満6歳誕生日記念(A2) ほうせんか特別(B) 森田隆文・宮崎仁美結婚記念(B1) 1着 |
抹消 | |
ジャンジャン | 牡06 | ムーンライト | カリスタグローリ | 0 0 0 24 | 乗馬(山梨−韓国) | ||||
シルクアロー | 牡04 | マチカネポッペア | サーペンフロ | 0 0 0 3 | 乗馬(未定) | ||||
ジーガーウイング | 牝04 | ジーガーターセル | ホスピタリティ | 1 2 0 17 | 地方(金沢)−中央−繁殖(千葉) | アンタレス特別(地方・JRA500下) 1着 ロベリア賞(地方・JRA500下)、 ミランダ特別(地方・JRA500下) 2着 アルビレオ特別(地方・JRA500下) 4着 |
5 2 0 1 | 08/12/29 C2 1着 | 抹消 |
セフティコンサート | セン03 | バーナデット | Forli | 0 0 0 1 | 地方(荒尾) | 1 1 1 8 | 07/9/26 C2 6着 | 抹消 | |
セフティプラスワン | 牝04 | セフティタイムリー | ダンスインザダーク | 2 5 1 5 | 乗馬(三重) | 3歳上1000万下 3着 | |||
セフティーダイチ | 牡05 | セフティタイムリー | ダンスインザダーク | 0 0 0 4 | 乗馬(愛知) | ||||
セフティートキメキ | 牡03 | セフティタイムリー | ダンスインザダーク | 0 0 2 10 | 地方(園田)−中央−乗馬(滋賀) | 3 0 0 4 | 07/7/19 C6 1着 | 抹消 | |
セフティーフローラ | 牝04 | ウインウインウイン | マルゼンスキー | 0 0 0 2 | 地方(園田−金沢) | 0 0 0 31 | 08/1/3 C4 8着 | 抹消 | |
セフティーミニヨン | 牝05 | ミキノピアリス | ロドリゴデトリアーノ | 0 0 0 5 | 地方(金沢) | 3 8 4 13 | 09/7/14 B4 8着 | 抹消 | |
タイオトシ | 牡04 | フリソデ | Mujtahid | 0 0 0 2 | 地方(荒尾) | 12 19 29 61 | 11/8/26 せみしぐれ特選(C級) 9着 | 抹消 | |
デステニーアロー | 牝06 | マルカデスティニー | サンデーサイレンス | 1 0 1 48 | 地方(佐賀−園田) | 0 0 1 19 | 12/25 C3 3着 | 12/31 | |
テーラーダンサー | 牝04 | シャルムダンサー | グルームダンサー | 0 0 0 3 | 地方(愛知) | 1 2 2 4 | 07/4/10 3歳 6着 | 抹消 | |
トレッドウェーヴ | 牡06 | ホクトクレバー | ラッキーソブリン | 0 0 0 7 | 地方(川崎) | 0 0 0 5 | 09/1/27 4歳 4着 | 抹消 | |
ナチュラルターン | 牡03 | アメリカンスピン | シャーディー | 不出走 | 地方(船橋) | 0 0 0 1 | 06/10/27 3歳未受賞 8着 | 抹消 | |
ニットウナデシコ | 牝03 | ニットウモナーク | ベルマン | 0 1 0 6 | 地方(門別) | 8 7 5 33 |
10/11/16 優駿の里北海道安平町雪だるま特別(B2) 5着 【主な実績】 スパイキュール賞(B3) 日高町商工会特別(B3) 1着 ノースクイーンC(重賞) 3着 |
抹消 | |
ノアギャロップ | 牡05 | ギャロップビーナス | ギャロップダイナ | 0 0 0 4 | 乗馬(美浦) | ||||
パチョレック | 牡06 | サンパティーク | ロドリゴデトリアーノ | 0 0 0 1 | 乗馬(滋賀) | ||||
バトルウインアロー | セン04 | マーブルステラ | ゴールデンフェザント | 0 0 0 4 | 地方(佐賀) | 2 1 2 12 | 08/3/15 C2 8着 | 抹消 | |
ハヤテ | 牡04 | ホークビューティー | Silver Hawk | 0 2 1 1 | 地方(大井−高知) | 0 0 1 14 | 09/3/15 がんばる競馬激励特別(A3) 10着 | 抹消 | |
パルティアシチー | 牡03 | オースミジュエリー | ナリタブライアン | 3 6 1 18 | 乗馬(愛知) |
うち障害 2 5 0 6 小倉サマーJ(JG3) 7着 新潟ジャンプS(JG3) 12着 |
|||
ヒルノカディス | 牡07 | レインメロディー | Nijinsky | 0 0 0 7 | 地方(名古屋−岩手) | 7 6 16 44 | 12/21 サードニックスレース(C1) 6着 【主な実績】 盛岡さんさ踊り特別(B2) 1着 |
12/31 | |
ピンクノチカラ | 牝04 | セフティーヒサコ | ジョリーズヘイロー | 0 0 0 7 | 地方(兵庫)−中央−地方(名古屋) | 8 4 12 112 | 12/4/11 C1 9着 | 抹消 | |
ファイナーシングス | 牡03 | メイショウボニータ | イエローゴッド | 不出走 | 乗馬(静内) | ||||
フェイロン | 牡03 | リュウダイヤモンド | ウインドストース | 0 0 0 7 | 地方(金沢−岩手) | 9 10 15 31 | 10/1/12 B2 7着 | 抹消 | |
(地)フジフーフー | 牝06 | タニノミラージュ | エリシオ | 0 0 0 5 | 地方(水沢−船橋) | 2 5 3 7 |
中央転入前地方実績(岩手)含む 10/1/12 C2 14着 【主な実績】 留守杯日高賞(3歳重賞) 4着 |
抹消 | |
ホクレアボーイ | 牡03 | サーティングロー | ヤマニンスキー | 0 0 0 2 | 乗馬(愛知) | ||||
マイネルパルティア | 牡05 | ホボスキー | ホリスキー | 3 1 5 27 | 死亡(京都レース中、他馬の落馬に巻き込まれて転倒。左第3中手骨開放骨折) | うち障害 1 2 2 3 濃尾特別(1000) 3着 イルミネーションJS(OPEN)、 小名浜特別(500) 4着 伊勢特別(1000)、1000万下 5着 |
|||
マイフェイヴァー | 牡07 | ダンルヴァン | コロニアルアッフェアー | 0 0 0 13 | 研究(美浦) | ||||
マスコットウイング | 牝08 | マスコットレディ | アフリート | 0 1 0 12 | 地方(大井) | 0 0 1 6 | 12/7/8 こと座特別(C2) 7着 | 12/31 | |
マルサンリターン | 牡05 | オークアップル | Theatrical | 3 2 7 16 | 乗馬(三重) |
うち障害 1 1 2 3 英彦山特別(500) 障害オープン 2着 日田特別(500) 3着 |
|||
マチカネハツネ | 牝03 | マチカネカッサイ | スリルショー | 1 0 1 9 | 乗馬(滋賀) | ||||
マルノチルドレン | 牡03 | キブンソウカイ | タヤスツヨシ | 0 0 0 3 | 地方(園田) | 2 1 3 19 | 08/1/30 D2 8着 | 抹消 | |
ミュージカルボイス | 牝03 | アイビートユー | ヤマニンスキー | 0 0 1 5 | 地方(川崎) | 2 2 2 15 | 07/12/21 シンフォニー賞(C1) 6着 | 抹消 | |
メイクアダッシュ | 牡04 | イーグルバクシンオ | サクラバクシンオー | 2 6 2 32 | 地方(兵庫)−中央−地方(兵庫) |
500万下 2回 1着 中ノ岳特別(1000)、 白馬岳特別(1000)、 由布院特別(1000)、 1000万下 2着 白鳥大橋特別(1000) 3着 1000万下、 土湯温泉特別(500) 4着 1000万下 5着 |
7 3 1 12 | 12/29 服部はっぴー!特別(A1A2) 9着 | 抹消 |
リアルファンタジー | 牝04 | ルードルフィア | ダイナガリバー | 0 0 0 12 | 地方(園田−金沢) | 8 14 25 79 |
12/26 雪中ジャンボかきまつり特別(C1) 7着 【主な実績】 アメジストセージ特別(B2) ひまわり特別(B12) ツエーゲン金沢ゴール賞(B4) 1着 |
12/31 | |
(地) レーザーウイング |
牡04 | ウイニングベット | アローエクスプレス | 0 0 0 14 | 地方(愛知) |
うち障害 0 0 0 2
|
2 1 3 14 |
【中央入り前成績】 09/11/19 サフラン特別(A3) 10着 【主な実績】 3歳500万下(JRA) 4着 2回 兵庫チャンピオンシップ(G2) 12着 |
抹消 |
ウイングアローの近親たち
馬 名 | 性生年 | 父 | 母 | 母母 | 全成績 | 移転先 | 実 績 |
地 方 実 績 全成績・最新(最終)の成績及び主な実績・更新日 |
||
アデランテ | 牝11 | サウスヴィグラス | マイシューニヤ | ムゲン | 不出走 | 研究(栗東) | ||||
アトム | 牡01 | フジキセキ | ムゲン | サンヨウアロー | 0 0 0 5 | 地方(園田) | 1 1 0 6 | 06/11/21 D3 9着 | 抹消 | |
アヤノリアルオー | 牡94 | リアルシャダイ | タニイチパワー | ロングパワー | 0 0 0 12 | 乗馬(福島 持舘ファーム) | ||||
イチノアミューズ | 牡85 | コインドシルバー | タニイチパワー | ロングパワー | 5 9 6 14 | 地方(金沢) |
宇多野特別(900) 筑後川特別(400) 1着 |
0 0 1 4 | 92/12/1 ペガサス特別(A) 5着 | 抹消 |
ウイングブライアン | 牡99 | ナリタブライアン | サンヨウアロー | タニイチパワー | 3 2 0 9 | 乗馬(三重) |
ヒヤシンス賞(OPEN) 5着 シンザン記念(G3) 6着 ラジオたんぱ賞2歳S(G3) 8着 スプリングS(G2) 14着 |
|||
ウインシャルフ | 牡01 | タイキシャトル | ランクアップ | タニイチパワー | 2 1 3 9 | 地方(笠松−大井) | 1 0 0 2 | 07/8/3 港区特別(C1) 4着 | 抹消 | |
エイクラー | 牝97 | ラシアンルーブル | タニイチパワー | ロングパワー | 0 0 0 5 | 繁殖(浦河 山口牧場) | ||||
エターナル | 牝03 | ブライアンズタイム | ビーナスアロー | サンヨウアロー | 不出走 | 乗馬(三重) | ||||
オープンロード | 牡99 | ジョリーズヘイロー | ワイルドエミュー | タニイチパワー | 0 1 0 4 | 乗馬(茨城) | ||||
サンシーズン | セン02 | タイキシャトル | ムゲン | サンヨウアロー | 2 5 1 8 | 地方(佐賀) | 是政特別(1000) 2着 大津特別(1000) 3着 |
0 1 1 3 |
09/11/15 九州大賞典(重賞) 10着 【主な実績】 吉野ヶ里記念(重賞) 4着 |
抹消 |
サンヨウアロー | 牝88 | ミスターシービー | タニイチパワー | ロングパワー | 3 1 2 22 | 繁殖(静内 フジワラファーム) | ローズS(G2) 14着 | |||
サンライズシアトル | 牡98 | シアトルダンサー | タニイチパワー | ロングパワー | 0 0 0 1 | 乗馬(福島) | ||||
スズカノフジアロー | 牝02 | アサティス | サンヨウアロー | タニイチパワー | 1 1 0 19 | 繁殖(静内) | ||||
スズカフジオー | 牡09 | ティンバーカントリー | スズカノフジアロー | サンヨウアロー | 不出走 | 研究(栗東) | 新馬デビュー戦レース直前左第一指骨骨折のため競走除外、登録抹消 | |||
スプリングヴォイス | 牡07 | グラスワンダー | スプリングドキッチ | タニイチパワー | 0 0 0 6 | 地方(笠松)−中央(再転入不出走)−地方(金沢) | 3 2 2 9 | 11/6/3 C3 9着 | 抹消 | |
スプリングシャラ | 牝04 | イシノサンデー | スプリングドキッチ | タニイチパワー | 0 0 0 4 | 地方(金沢) | 5 5 2 21 | 08/11/2 シリウス特別(C1) 10着 | 抹消 | |
スプリングドキッチ | 牝99 | キンググローリアス | タニイチパワー | ロングパワー | 0 0 0 4 | 地方(高崎) | 0 2 0 5 | 03/3/22 C4 5着 | 抹消 | |
スプリングナイル | 牡06 | スターオブコジーン | スプリングドキッチ | タニイチパワー | 0 0 0 21 | 地方(笠松)−中央−乗馬(千葉) | 2 1 2 1 | 10/2/12 C2 1着 | 抹消 | |
セフティーウイング | セン97 | メジロマックイーン | サンヨウアロー | タニイチパワー | 0 0 0 3 | 地方(兵庫) | 6 1 3 10 | 03/6/11 C8 8着 | 抹消 | |
タニイチパワー | 牝81 | ネヴァービート | ロングパワー | マーシュメドウ | 1 0 0 4 | 繁殖(浦河 三枝牧場) | ||||
タヤスワイルダー | 牡91 | ニッポーテイオー | ワイルドエミュー | タニイチパワー | 0 2 1 4 | 地方(未定) | 不出走 | 抹消 | ||
チョリン | 牝08 | ニューイングランド | ムゲン | サンヨウアロー | 0 0 0 2 | 地方(園田) | 0 3 1 9 | 12/8/29 C2 10着 | 抹消 | |
ハギノコロネット | 牡90 | シンボリルドルフ | タニイチパワー | ロングイパワー | 0 0 0 3 | 死亡 | ||||
ハリケーンミノル | 牡09 | サクラローレル | ムゲン | サンヨウアロー | 0 0 1 3 | 死亡 | レース中粉砕骨折 | |||
ビバライフワーク | 牝07 | サクラローレル | ファーストトウカ | サンヨウアロー | 0 0 0 4 | 地方(佐賀) | 1 4 0 4 | 10/9/11 3歳7 2着 | 抹消 | |
ヒラフジョー | 牡00 | ディアブロ | タニイチパワー | ロングパワー | 0 0 0 2 | 地方(兵庫) | 不出走 | 抹消 | ||
ビーナスアロー | 牝98 | ラムタラ | サンヨウアロー | タニイチパワー | 不出走 | 繁殖(静内 フジワラファーム) | ||||
ファイナルコート | 牡05 | マンハッタンカフェ | ムゲン | サンヨウアロー | 2 1 1 4 | 乗馬(兵庫) | 天白川特別(1000) 3着 | |||
ファイブアロー | セン04 | アサティス | サンヨウアロー | タニイチパワー | 1 2 1 13 | 地方(園田) | うち障害 0 0 0 1 | 0 0 1 5 | 08/7/8 太子ひまわり特別(A3) 7着 | 抹消 |
ファーストトウカ | 牝00 | コマンダーインチーフ | サンヨウアロー | タニイチパワー | 0 3 0 6 | 地方(園田) | 2 3 2 10 |
05/10/26 A3特別 10着 【主な実績】 川西市制50周年記念(B1) 上月ビスラC (B3) 1着 |
抹消 | |
プラネットハンター | 牡96 | エルハーブ | ワイルドエミュー | タニイチパワー | 0 0 0 7 | 乗馬(滋賀 栗東ホースクラブ) | ||||
プラネットビーム | 牝95 | ジェイドロバリー | ワイルドエミュー | タニイチパワー | 0 0 0 7 | 繁殖(浦河 平成ファーム) | ||||
ブラーボウェブ | 牝00 | マイニング | ランクアップ | タニイチパワー | 0 0 0 5 | 乗馬(福島) | ||||
ブレイブミノル | 牡12 | アルデバラン2 | ムゲン | サンヨウアロー | 0 0 0 4 | |||||
プロミネントレディ | 牝89 | トウショウボーイ | タニイチパワー | ロングパワー | 0 0 0 5 | 繁殖(浦河 平成ファーム) | ||||
ヘイセイジュピター | 牡92 | ニッポーテイオー | ワイルドエミュー | タニイチパワー | 0 1 0 2 | 死亡 | ||||
マイアリア | 牝10 | ワイルドラッシュ | スズカノフジアロー | サンヨウアロー | 0 0 2 11 | 地方(園田) | 0 0 0 5 | 12/31 C2 4着 | 12/31 | |
マイシューニヤ | 牝07 | マンハッタンカフェ | ムゲン | サンヨウアロー | 0 0 0 2 | 地方(未定) | 不出走 | 抹消 | ||
ムゲン | 牝96 | アジュディケーティング | サンヨウアロー | タニイチパワー | 0 3 5 4 | 繁殖(静内 フジワラファーム) | ||||
ヤマノワイルド | 牡94 | ヘクタープロテクター | ワイルドエミュー | タニイチパワー | 0 2 2 11 | 乗馬(埼玉 ウィルスタッド) | ||||
ユーセイトップラン | 牡93 | ミルジョージ | タニイチパワー | ロングパワー | 8 1 3 31 | 乗馬(馬事公苑) |
アルゼンチン共和国杯(G2) ダイヤモンドS(G3) (2回) 万葉S(OPEN)、豊明特別(900) 熱田特別(900)、尾張特別(400) 1着 阪神大賞典(G2) 3着 アルゼンチン共和国杯(G2)、 目黒記念(G2) 4着 京都大賞典(G2) 5着 ジャパンC (G1) 6着 天皇賞・春(G1) 8着 有馬記念(G1)、天皇賞・春(G1) 11着 有馬記念(G1)、宝塚記念(G1) 12着 有馬記念(G1) 13着 天皇賞。秋(G1) 15着 |
|||
ラストアロー | 牝04 | アサティス | サンヨウアロー | タニイチパワー | 5 0 2 13 | 繁殖(静内) |
東大路S(1600) 1着 大沼S(OPEN) 3着 エルムS(G3) 10着 |
|||
ラブブレス | 牝02 | フジキセキ | ワイルドエミュー | タニイチパワー | 0 0 0 5 | 地方(園田) | 不出走 | 抹消 | ||
ランクアップ | 牝91 | ミルジョージ | タニイチパワー | ロングパワー | 1 0 4 5 | 繁殖(浦河 三枝牧場) | ||||
レスペート | 牝12 | エンパイアメーカー | スズカノフジアロー | サンヨウアロー | 0 0 0 7 | |||||
ロケットシュート | 牡03 | サクラローレル | ムゲン | サンヨウアロー | 2 0 1 8 | 地方(大井) | 指宿特別(500) 1着 | 不出走 | 抹消 | |
ロングプライド | 牡04 | サクラローレル | ムゲン | サンヨウアロー | 5 3 2 9 | 乗馬(愛知) |
ユニコーンS(G3)、 トパーズS(OPEN)、端午S(OPEN)、 沈丁花賞(500) 1着 名古屋グランプリ(G2) 2着 ジャパンダートダービー(G1)、 エルムS(G3) 3着 フェブラリーS(G1)、 平安S(G3) 4着 東海S(G2) 6着 アンタレスS(G3) 7着 武蔵野S(G3)、平安S(G3) 9着
|
|||
ワイルドエミュー | 牝86 | ブレイヴェストローマン | タニイチパワー | ロングパワー | 2 0 1 8 | 繁殖(浦河 平成ファーム) |
札幌3歳S(G3) 5着 ラジオたんぱ杯3歳牝馬S(G3) 7着 |
|||
ワンアンドオンリー | 牡97 | エブロス | ランクアップ | タニイチパワー | 0 0 0 11 | 乗馬(競馬学校) |
地方転出馬の最新の情報は、地方競馬全国協会公式サイト「データベース情報」で検索できます。 |